ВЦИОМ представляет результатыпредставительного экспресс-опроса 1600россиян, проведенного 20 - 23 апреля 2001 года.Распределение ответов на некоторые вопросыэтого исследования приводятся в процентахот числа опрошенных.
Опрос проводился в 83 населенных пунктах, 33регионов страны (150 точек опроса).
Статистическая погрешность в пределах 3,8%
Данные приведены в % от числа опрошенных.
В этом выпуске:
На ряд однотипных вопросов ?Вы в целомодобряете или не одобряете деятельность-??=? ответы помещены в сводной таблице.Сведения о не давших содержательный ответне приводятся и составляют разницу междусуммой ответов и 100%.
ОДОБРЯЮТ:
| = | VI 2000 | VII | VIII | IX | XI | XII | I 2001 | II 2001 | III 2001 | IV 2001 |
| Путина - президента России | 61 | 73 | 60 | 65 | 70 | 68 | 76 | 69 | 75 | 70 |
| Касьянова - премьера России | 45 | 49 | 42 | 45 | 47 | 43 | 47 | 45 | 49 | 41 |
| Правительства России в целом | 34 | 38 | 38 | 39 | 38 | 38 | 43 | 34 | 40 | 37 |
| Представителя Президента в вашем федеральном округе | - | - | 24 | 28 | 25 | 25 | 30 | 31 | 32 | 29 |
| Губернатора Вашей области | 47 | 53 | 53 | 49 | 52 | 50 | 57 | 55 | 59 | 53 |
НЕ ОДОБРЯЮТ:
| = | VI 2000 | VII | VIII | IX | XI | XII | I 2001 | II 2001 | III 2001 | IV 2001 |
| Путина - президента России | 26 | 17 | 30 | 27 | 22 | 23 | 18 | 21 | 19 | 24 |
| Касьянова - премьера России | 30 | 25 | 37 | 37 | 32 | 34 | 31 | 35 | 35 | 40 |
| Правительства России в целом | 47 | 42 | 49 | 50 | 46 | 48 | 44 | 50 | 47 | 49 |
| Представителя Президента в вашем федеральном округе | - | - | 36 | 35 | 36 | 36 | 36 | 32 | 37 | 39 |
| Губернатора Вашей области | 39 | 36 | 38 | 37 | 37 | 37 | 31 | 33 | 32 | 38 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, НЫНЕШНЕЕ РУКОВОДСТВОРОССИИ КОНТРОЛИРУЕТ СИТУАЦИЮ В СТРАНЕ?
| Контролирует | 41 |
| Не контролирует | 47 |
| Затруднились ответить | 12 |
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ,КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ
(приведеныданные в порядке убывания частотыупоминаний, первые 10 называемых политиков)
| = | V 2000 | VI | VII | VIII | IX | XI | XII | I 2001 | II 2001 | III 2001 | IV 2001 |
| В.Путин | 46 | 33 | 46 | 33 | 39 | 40 | 41 | 45 | 40 | 47 | 39 |
| Г.Зюганов | 16 | 11 | 15 | 13 | 17 | 14 | 19 | 19 | 17 | 19 | 20 |
| С.Шойгу | 6 | 4 | 7 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 11 | 16 | 11 |
| В.Матвиенко | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 11 | 8 | 6 | 5 | 11 | 8 |
| М.Касьянов | 7 | 5 | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 10 | 7 |
| В.Жириновский | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| Е.Примаков | 6 | 7 | 10 | 8 | 7 | 4 | 8 | 7 | 7 | 10 | 6 |
| А.Тулеев | 5 | 4 | 10 | 7 | 7 | 9 | 6 | 9 | 7 | 10 | 6 |
| Ю.Лужков | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| Г.Явлинский | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 |
| Нет таких | 19 | 25 | 19 | 27 | 22 | 22 | 18 | 20 | 21 | 20 | 19 |
| Затруднились ответить | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 |
СМОЖЕТ ЛИ НЫНЕШНЕЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ ВБЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ДОБИТЬСЯ ИЗМЕНЕНИЯПОЛОЖЕНИЯ В СТРАНЕ К ЛУЧШЕМУ?
| = | V 2000 | VII | VIII | IX | XI | XII | I 2001 | II 2001 | III 2001 | IV 2001 |
| Определенно, да / скорее, да | 37 | 33 | 29 | 29 | 25 | 30 | 36 | 30 | 30 | 33 |
| Может быть, да / может быть, нет | 33 | 34 | 34 | 30 | 35 | 27 | 30 | 32 | 35 | 29 |
| Скорее нет / определенно, нет | 25 | 29 | 32 | 34 | 36 | 40 | 28 | 33 | 31 | 33 |
| Затруднились ответить | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 |
ЕДИНОЕ ОТЕЧЕСТВО=/=ОТЕЧЕСТВЕНОЕ ЕДИНСТВО
КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ОБЪЯВЛЕННОМУ НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ НАМЕРЕНИЮ ОБЪЕДИНЕНИЯ ?ЕДИНСТВА? И ?ОТЕЧЕСТВА??
| Целиком положительно/скорее положительно | 37 |
| Целиком отрицательно/скорее отрицательно | 20 |
| Затруднились ответить | 43 |
КАКИМИ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТНОШЕНИЯ НОВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ С ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТЬЮ?
| Оно должно всецело поддерживать действия Президента и правительства | 21 |
| Оно должно реально оценивать политику Президента и правительства, при случае критикуя ошибочные действия власти | 50 |
| Затруднились ответить | 29 |
А К ЧЕМУ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, РЕАЛЬНО ПРИВЕДЕТ ОБЪЕДИНЕНИЕ ?ЕДИНСТВА? И ?ОТЕЧЕСТВА??
| К сплочению здоровых политических сил страны | 24 |
| К созданию в Думе большинства, послушного президентской администрации | 22 |
| Не будет иметь заметных последствий | 23 |
| Затруднились ответить | 31 |
На вопрос КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КТО ДОЛЖЕН ВСТАТЬ ВО ГЛАВЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ?ЕДИНСТВА? И ?ОТЕЧЕСТВА?? россияне ответили так: 16% считает, что во главе объединения должен стоять Сергей Шойгу, 13% назвали Евгения Примакова, 9% - Юрия Лужкова, 5% назвали другие фамилии. Остальные затруднились ответить.
ПОДДЕРЖАЛИ БЫ ВЫ ЛИЧНО ПАРТИЮ, ОДНОЙ ИЗЦЕЛЕЙ КОТОРОЙ БЫЛО БЫ НЕ ДОПУСТИТЬ ИЗБРАНИЯВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИНА ВТОРОЙ СРОК?
| Определенно да/скорее да | 16 |
| Скорее нет/определенно нет | 68 |
| Затруднились ответить | 16 |
НТВ, ТНТ, ТВ-6 - ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ
КАКИЕ ЧУВСТВА ВЫЗВАЛО У ВАС ИЗВЕСТИЕ ОПРОШЕДШЕЙ НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ СМЕНЕРУКОВОДСТВА ТЕЛЕКАНАЛА НТВ И УХОД ИЗКОМПАНИИ МНОГИХ ВЕДУЩИХ ЖУРНАЛИСТОВ?
| Удовлетворение | 5 |
| Недоумение | 20 |
| Тревогу | 10 |
| Возмущение | 19 |
| Страх | 1 |
| Никаких эмоций | 35 |
| Затруднились ответить | 10 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЧТО ЯВИЛОСЬ ГЛАВНОЙПРИЧИНОЙ СКАНДАЛА ВОКРУГ НТВ?
| Передел собственности, финансовые проблемы | 46 |
| Непомерные амбиции Киселева и его сторонников | 11 |
| Стремление власти избавиться от критики со стороны канала | 20 |
| Затруднились ответить | 23 |
КТО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНЫМИНИЦИАТОРОМ СКАНДАЛА ВОКРУГ НТВ?
| Гусинский | 25 |
| Киселев | 11 |
| Кох, Йордан | 10 |
| Путин и его окружение | 9 |
| Затруднились ответить | 45 |
КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, ДОСТОЙНО ИЛИ НЕДОСТОЙНОВЕЛИ СЕБЯ В СКАНДАЛЕ ВОКРУГ НТВ
| = | Киселев | Миткова и Парфенов | Журналисты других телеканалов | Березовский | Кох и Йордан | Путин |
| Вполне | 36 | 36 | 41 | 18 | 19 | 37 |
| Не вполне | 28 | 19 | 15 | 26 | 26 | 14 |
| Затруднились | 36 | 45 | 44 | 56 | 55 | 49 |
ЕСТЬ ЛИ У ВАС ВОЗМОЖНОСТЬ СМОТРЕТЬМЕРЕДАЧИ КАНАЛА НТВ/ТНТ, И ЕСЛИ ДА, СМОТРЕЛИЛИ ВЫ НОВОСТИ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПЕРЕДАЧИКИСЕЛЕВА И ЕГО КОМАНДЫ НА ЭТОМ КАНАЛЕ?
| = | НТВ | ТНТ |
| Регулярно | 18 | 8 |
| Время от времени | 30 | 20 |
| Редко | 17 | 16 |
| Практически никогда | 9 | 10 |
| Нет возможности смотреть передачи этого канала | 24 | 42 |
| Затруднились ответить | 2 | 4 |
ЕСТЬ ЛИ У ВАС ВОЗМОЖНОСТЬ СМОТРЕТЬПЕРЕДАЧИ КАНАЛА ТВ-6, И ЕСЛИ ДА, БУДЕТЕ ЛИ ВЫ,ЕСЛИ КИСЕЛЕВ И ЕГО КОМАНДА БУДУТ РАБОТАТЬНА ТВ-6, СМОТРЕТЬ ЕГО НОВОСТИ ИАНАЛИТИЧЕСКИЕ ПЕРЕДАЧИ НА ЭТОМ КАНАЛЕ?
| Регулярно | 11 |
| Время от времени | 23 |
| Редко | 12 |
| Практически никогда | 8 |
| Нет возможности смотреть передачи этого канала | 41 |
| Затруднились ответить | 6 |
КАК ВЫ, ВЕРОЯТНО, ЗНАЕТЕ, КИСЕЛЕВ ПРИНЯЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЕРЙТИ СО СВОЕЙ ?КОМАНДОЙ? РАБОТАТЬ НА ТВ-6, ЧТО ВЫЗВАЛО НЕДОВОЛЬСТВО СО СТОРОНЫ ЧАСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ЖУРНАЛИСТОВ ЭТОГО КАНАЛА. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ПРАВИЛЬНО ИЛИ НЕТ ПОСТУПИЛ КИСЕЛЕВ, ПРИНЯВ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЕРЕЙТИ НА ТВ-6?
| Правильно | 30 |
| Неправильно | 26 |
| Затруднились ответить | 44 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ДАДУТ ЛИ КИСЕЛЕВУ ИДРУГИМ ЖУРНАЛИСТАМ, УШЕДШИМ С НТВ, СПОКОЙНОРАБОТАТЬ НА КАНАЛЕ ТВ-6?
| Без проблем, смогут | 7 |
| Скорее, смогут | 26 |
| Скорее, им это не позволят | 22 |
| Определенно, не позволят | 9 |
| Затруднились ответить | 36 |
СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С МНЕНИЕМ, ЧТО СМЕНА РУКОВОДСТВА НТВ, ЗАКРЫТИЕ ГАЗЕТЫ ?СЕГОДНЯ?, УВОЛЬНЕНИЕ КОЛЛЕКТИВА ЖУРНАЛА ?ИТОГИ?=? НАЧАЛО МАССИРОВАННОГО НАСТУПЛЕНИЯ НА СВОБОДУ СЛОВА?
| Определенно да/скорее да | 35 |
| Определенно нет/скорее нет | 43 |
| Затруднились ответить | 22 |