ВЦИОМ представляет результатыпредставительного экспресс-опроса 1600россиян, проведенного 26-30 октября 2001 года.
Распределение ответов на некоторые вопросыэтого исследования приводятся в процентахот числа опрошенных.
Статистическая погрешность в пределах 3,8%
Данные приведены в % от числа опрошенных.
В этом выпуске:
На ряд однотипных вопросов ?ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ-?"- ответы помещены в сводной таблице. Сведения о не давших содержательный ответ не приводятся и составляют разницу между суммой ответов и 100%.
ОДОБРЯЮТ:
= | VI 2000 | VII | VIII | XI | XII | I 2001 | III 2001 | V 2001 | VIII 2001 | IX 2001 | X 2001 |
Путина v президента России | 61 | 73 | 60 | 70 | 68 | 76 | 75 | 71 | 74 | 73 | 75 |
Касьянова v премьера России | 45 | 49 | 42 | 47 | 43 | 47 | 49 | 45 | 46 | 50 | 48 |
Устинова - генерального прокурора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
Правительства России в целом | 34 | 38 | 38 | 38 | 38 | 43 | 40 | 38 | 39 | 40 | 42 |
Представителя президента в Вашем федеральном округе | - | - | 24 | 25 | 25 | 30 | 32 | - | - | 30 | 32 |
Губернатора Вашей области | 47 | 53 | 53 | 52 | 50 | 57 | 59 | 46 | 50 | 55 | 55 |
НЕ ОДОБРЯЮТ:
= | VI 2000 | VII | VIII | XI | XII | I 2001 | III 2001 | V 2001 | VIII 2001 | IX 2001 | X 2001 |
Путина - президента России | 26 | 17 | 30 | 22 | 23 | 18 | 19 | 22 | 19 | 21 | 19 |
Касьянова - премьера России | 30 | 25 | 37 | 32 | 34 | 31 | 35 | 34 | 36 | 33 | 33 |
Устинова - генерального прокурора | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 36 |
Правительства России в целом | 47 | 42 | 49 | 46 | 48 | 44 | 47 | 46 | 45 | 45 | 45 |
Представителя президента в Вашем федеральном округе | - | - | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | - | - | 34 | 36 |
Губернатора Вашей области | 39 | 36 | 38 | 37 | 37 | 31 | 32 | 40 | 33 | 35 | 35 |
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ,КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ?
(приведеныданные в порядке убывания частотыупоминаний, первые 10 называемых политиков)
= | V 2000 | VII | VIII | IX | XII | I 2001 | III 2001 | V 2001 | VI 2001 | VIII 2001 | IX 2001 | X 2001 |
В.Путин | 46 | 46 | 33 | 39 | 41 | 45 | 47 | 40 | 47 | 44 | 42 | 47 |
С.Шойгу | 6 | 7 | 6 | 8 | 13 | 15 | 16 | 12 | 17 | 14 | 15 | 19 |
Г.Зюганов | 16 | 15 | 13 | 15 | 19 | 19 | 19 | 15 | 17 | 17 | 16 | 16 |
М.Касьянов | 7 | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 |
Ю.Лужков | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 9 |
В.Жириновский | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 6 | 8 |
В.Матвиенко | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | 11 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 |
А.Тулеев | 5 | 10 | 7 | 7 | 6 | 8 | 10 | 4 | 9 | 10 | 7 | 7 |
Г.Явлинский | 5 | 8 | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 |
С.Кириенко | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 |
Нет таких | 19 | 19 | 27 | 22 | 18 | 20 | 20 | 21 | 18 | 18 | 22 | 19 |
Затруднились ответить | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 9 | 6 |
ЕСЛИ БЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕСОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ ВГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РОССИИ, ЗА КАКУЮ ИЗСЛЕДУЮЩИХ ПАРТИЙ, БЛОКОВ ВЫ БЫПРОГОЛОСОВАЛИ?
(приводятся только ответы намеренныхучаствовать в голосовании и определившихсяв выборе партий и блоков, в порядке убываниячастоты упоминания этих партий)
= | Окт. 2000 | Нояб. 2000 | Янв. 2001 | Фев. 2001 | Апр. 2001 | Июнь 2001 | Авг. 2001 | Сент. 2001 | Окт. 2001 |
КПРФ под руководством Зюганова | 37 | 33 | 35 | 35 | 39 | 35 | 34 | 35 | 31 |
Блок "Единство" - "Отечество" - "Вся Россия" под руководством С.Шойгу и Ю.Лужкова | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 27 |
Ранее: "Единство" под руководством С.Шойгу | 21 | 19 | 21 | 22 | - | 23 | 25 | 24 | - |
"Отечество" под руководством Ю.Лужкова | 3 | 6 | 4 | 6 | - | 4 | 5 | 4 | - |
Союз Правых сил под руководством Б.Немцова и И.Хакамады | 11 | 8 | 11 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 |
ЛДПР под руководством В.Жириновского | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 |
Яблоко под руководством Г.Явлинского | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 6 | 7 | 7 | 6 |
Женщины России под руководством А.Федуловой | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 |
Аграрная партия под руководством М. Лапшина | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
Народная партия под руководством Г.Райкова | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
РНЕ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Движение "Россия" под руководством Г.Селезнева | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Объединенная социал-демократическая партия под руководством М.Горбачева | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Демократическая партия под руководством М.Прусака | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Другая | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Против всех | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, СМОЖЕТ ЛИ НЫНЕШНЕЕПРАВИТЕЛЬСТВО РОСИИ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯДОБИТЬСЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ В СТРАНЕ КЛУЧШЕМУ?
= | VI 2000 | IX 2000 | XI 2000 | XII 2000 | I 2001 | III 2001 | V 2001 | VII 2001 | IX 2001 | X 2001 |
Определенно да/ скорее, да | 29 | 29 | 25 | 30 | 36 | 30 | 32 | 27 | 33 | 28 |
Может быть да - может быть нет | 32 | 30 | 35 | 27 | 30 | 35 | 27 | 33 | 34 | 31 |
Определенно нет/скорее, нет | 33 | 34 | 36 | 40 | 28 | 31 | 36 | 33 | 29 | 36 |
Затруднились ответить | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, РАССЫЛКА СПОР СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ ПО ПОЧТЕ ОРГАНИЗОВАНА ТЕМИ ЖЕ СИЛАМИ, КОТОРЫЕ ГОТОВИЛИ ТЕРАКТЫ 11 СЕНТЯБРЯ, ИЛИ ОНА ОРГАНИЗОВАНА ДРУГИМИ СИЛАМИ?
КАКОВЫ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ЦЕЛИ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ РАССЫЛАЮТ ЭТИ ПИСЬМА?
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, СЕЙЧАС, СПУСТЯ ПОЛТОРАМЕСЯЦА ПОСЛЕ ТЕРАКТОВ 11 СЕНТЯБРЯ В США,ИЗВЕСТНЫ ИЛИ НЕТ ИХ ОРГАНИЗАТОРЫ?
Да | 40 |
Нет | 42 |
Затруднились ответить | 18 |
КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, ДОКАЗАНО ЛИ УЧАСТИЕ УСАМЫБЕН ЛАДЕНА В ПОДГОТОВКЕ ТЕРАКТОВ В США?
= | Сентябрь 2001 | Октябрь 2001 |
Да | 17 | 30 |
Нет | 50 | 46 |
Затруднились ответить | 33 | 24 |
ИЗМЕНИЛОСЬ ЛИ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ (ПОСЛЕТЕРАКТОВ В США И НАЧАЛА БОМБАРДИРОВОК ВАФГАНИСТАНЕ) ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К ИСЛАМУ ИМУСУЛЬМАНАМ, И ЕСЛИ ДА, ТО КАКИМ ОБРАЗОМ?
Намного улучшилось/несколько улучшилось | 3 |
Не изменилось | 55 |
Несколько ухудшилось/намного ухудшилось | 35 |
Затруднились ответить | 6 |
ИСПЫТЫВАЕТЕ ЛИ ВЫ СЕЙЧАС СИМПАТИИ К ЖИТЕЛЯМ США И АФГАНИСТАНА?
ПОЛОЖА РУКУ НА СЕРДЦЕ, ХОТЕЛИ БЫ ВЫ, ЧТОБЫАМЕРИКАНЦЫ ДОБИЛИСЬ УСПЕХА СВОЕЙ ВОЕННОЙАКЦИЕЙ В АФГАНИСТАНЕ?
Определенно да/ скорее, да | 57 |
Определенно нет/скорее, нет | 26 |
Затруднились ответить | 17 |
А КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, УДАСТСЯ ЛИ АМЕРИКАНЦАМ ДОБИТЬСЯ УСПЕХА В СВОЕЙ ВОЕННОЙ АКЦИИ В АФГАНИСТАНЕ?
Определенно да/ скорее, да | 34 |
Определенно нет/скорее, нет | 46 |
Затруднились ответить | 20 |
КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ОТНОСЯТСЯ КВОЕННОЙОПЕРАЦИИ США В АФГАНИСТАНЕ-
ПРЕЗИДЕНТ РОСИИ ВЛАДИМИР ПУТИН
Поддерживает | 46 |
Сдержанно | 40 |
Отрицательно | 4 |
Затруднились ответить | 10 |
БОЛЬШИНСТВО ДРУГИХ РОССИЙСКИХОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ?
Поддерживают | 35 |
Сдержанно | 43 |
Отрицательно | 7 |
Затруднились ответить | 15 |
РОССИЙСКИЕ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ?
Поддерживают | 29 |
Сдержанно | 43 |
Отрицательно | 10 |
Затруднились ответить | 18 |
ПРИ ВСТРЕЧЕ С ПРЕЗИДЕНТОМ США БУШЕМ В ШАНХАЕ ВЛАДИМИР ПУТИН НАЗВАЛ АМЕРИКАНСКИЕ ДЕЙСТВИЯ В АФГАНИСТАНЕ ?ОБОСНОВАННЫМИ И ВЗВЕШЕННЫМИ". СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С ТАКОЙ ТОЧКОЙ ЗРЕНИЯ?
Определенно да/ скорее, да | 48 |
Определенно нет/скорее, нет | 34 |
Затруднились ответить | 18 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ОЗНАЧАЕТ ЛИ ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА РОССИЙСКИМ РУКОВОДСТВОМ ДЕЙСТВИЙ США ПРОТИВ ТЕРРОРИСТОВ КОРЕННОЙ ПОВОРОТ К ЛУЧШЕМУ В ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ НАШИМИ СТРАНАМИ?
Думаю, что да/возможно да | 55 |
Вряд ли | 26 |
Думаю, что нет/наши отношения скорее ухудшатся | 9 |
Затруднились ответить | 10 |