ВЦИОМ представляет результаты представительного экспресс-опроса 1600 россиян, проведенного 19 - 22 января 2001 года. Распределение ответов на некоторые вопросы этого исследования приводятся в процентах от числа опрошенных.
Опрос проводился в 83 населенных пунктах, 33 регионов страны (150 точек опроса).
Статистическая погрешность в пределах 3,8%.
Данные приведены в % от числа опрошенных.
В этом выпуске:
На ряд однотипных вопросов "Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность-?" - ответы помещены в сводной таблице. Сведения о не давших содержательный ответ не приводятся и составляют разницу между суммой ответов и 100%.
ОДОБРЯЮТ:
= | V 2000 | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I 2001 |
Путина - президента России | 72 | 61 | 73 | 60 | 65 | 64 | 70 | 68 | 76 |
Касьянова - премьера России | 44 | 45 | 49 | 42 | 45 | 45 | 47 | 43 | 47 |
Правительства России в целом | 38 | 34 | 38 | 38 | 39 | 39 | 38 | 38 | 43 |
ГосДумы России в целом | 27 | 23 | 27 | 23 | 27 | 28 | 25 | 22 | 27 |
Совета Федераций Росси в целом | - | - | 31 | 25 | 30 | 30 | 28 | 24 | 30 |
Представителя Президента в вашем федеральном округе | - | - | - | 24 | 28 | 25 | 25 | 25 | 30 |
Губернатора Вашей области | - | 47 | 53 | 53 | 49 | 49 | 52 | 50 | 57 |
НЕ ОДОБРЯЮТ:
= | V 2000 | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I 2001 |
Путина - президента России | 17 | 26 | 17 | 30 | 27 | 26 | 22 | 23 | 18 |
Касьянова - премьера России | 22 | 30 | 25 | 37 | 37 | 32 | 32 | 34 | 31 |
Правительства России в целом | 38 | 47 | 42 | 49 | 50 | 45 | 46 | 48 | 44 |
ГосДумы России в целом | 51 | 58 | 55 | 63 | 58 | 55 | 58 | 61 | 57 |
Совета Федераций Росси в целом | - | - | 41 | 52 | 46 | 43 | 47 | 46 | = |
Представителя Президента в вашем федеральном округе | - | - | - | 36 | 35 | 40 | 36 | 36 | 36 |
Губернатора Вашей области | - | 39 | 36 | 38 | 37 | 40 | 37 | 37 | 31 |
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ, КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ
(приведены данные в порядке убывания частоты упоминаний, первые 10 называемых политиков)
= | V 2000 | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I 2001 |
В.Путин | 46 | 33 | 46 | 33 | 39 | 39 | 40 | 41 | 45 |
Г.Зюганов | 16 | 11 | 15 | 13 | 17 | 17 | 14 | 19 | 19 |
М.Касьянов | 7 | 5 | 8 | 6 | 8 | 12 | 9 | 9 | 9 |
Г.Селезнев | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 |
Г.Явлинский | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 |
Е.Примаков | 6 | 7 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 8 | 7 |
С.Шойгу | 6 | 4 | 7 | 6 | 8 | 6 | 11 | 13 | 15 |
В.Жириновский | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 |
А.Тулеев | 5 | 4 | 10 | 7 | 7 | 5 | 9 | 6 | 9 |
Нет таких | 19 | 25 | 19 | 27 | 22 | 24 | 22 | 18 | 20 |
Затруднились ответить | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 |
СМОЖЕТ ЛИ НЫНЕШНЕЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ДОБИТЬСЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ В СТРАНЕ К ЛУЧШЕМУ?
= | V 2000 | V1 | V11 | V111 | IX | X | XI | XII | I 2001 |
Определенно, да / скорее, да | 37 | 29 | 33 | 29 | 29 | 30 | 25 | 30 | 36 |
Может быть, да / может быть, нет | 33 | 32 | 34 | 34 | 30 | 28 | 35 | 27 | 30 |
Скорее нет / определенно, нет | 25 | 33 | 29 | 32 | 34 | 34 | 36 | 40 | 38 |
Затруднились ответить | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 4 | 3 | 6 |
НА РЕШЕНИИ КАКИХ ЗАДАЧ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ДОЛЖНА БЫТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО СОСРЕДОТОЧЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?
(сумма ответов превышает 100%, т.к. можно было дать несколько ответов)
= | Сент. 1999 | Март 2000 | Окт. 2000 | Янв. 2001 | |
Снижение цен | 46 | 46 | 46 | 47 | |
Укрепление рубля, повышение курса рубля | 40 | 41 | 37 | 38 | |
Борьба с коррупцией, расхищением государственной собственности | 22 | 31 | 37 | 33 | -4 |
Государственный контроль над ценами | 37 | 27 | 35 | 36 | |
Индексация зарплат, пенсии, вкладов в соответствии с ростом цен | 25 | 37 | 35 | 33 | |
Финансовая поддержка сельского хозяйства | 17 | 21 | 31 | 27 | -4 |
Укрепление порядка и законности, борьба с преступностью | 18 | 22 | 31 | 26 | -5 |
Выплата задолженностей по зарплате, пенсиям, стипендиям | 55 | 28 | 26 | 24 | |
Финансовая поддержка госпредприятий | 18 | 15 | 20 | 20 | |
Возвращение в государственную собственность предприятий ключевых секторов экономики | 14 | 13 | 17 | 17 | |
Укрепление военно-промышленного комплекса, укрепление обороноспособности страны | 9 | 8 | 15 | 13 | |
Поддержка гражданского мира и согласия в стране | 9 | 11 | 14 | 12 | |
Гарантии для развития частного бизнеса | 6 | 7 | 7 | 7 | |
Сбор налогов | 10 | 9 | 7 | 7 | |
Поддержка банковской системы, гарантии вкладов | 7 | 6 | 5 | 5 | |
Наполнение прилавков товарами | 12 | 4 | 3 | 4 | |
Другое | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Затруднились ответить | 1 | 1 | 1 | 2 |
NB: Помещены только ответы намеренных участвовать в голосовании и определившихся в выборе партий и блоков в порядке частоты упоминания этих партий.
ЕСЛИ БЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНИЕ СОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РОССИИ, ЗА КАКУЮ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПАРТИЙ, БЛОКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ, ИЛИ ВЫ ПРИШЛИ БЫ НА ВЫБОРЫ И ПРОГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ ВСЕХ?
= | Май 2000 | Ноябрь 2000 | Январь 2001 |
КПРФ под руководством Г.Зюганова | 33 | 33 | 35 |
"Единство" под руководством С.Шойгу | 26 | 19 | 21 |
"Союз правых сил" под руководством Б.Немцова и И.Хакамады | 9 | 8 | 11 |
"Яблоко" под руководством Г.Явлинского | 8 | 8 | 9 |
ЛДПР под руководством В.Жириновского | 4 | 7 | 6 |
"Отечество" под руководством Ю.Лужкова | 6 | 6 | 4 |
"Женщины России" под руководством А.Федуловой | 4 | 7 | 4 |
Аграрии под руководством Харитонова | 1 | 2 | 2 |
Российская наодно-республиканская партия под руководством А.Лебедя | 2 | 1 | 2 |
"Русское национальное единство" | 1 | 1 | 1 |
Движение "Россия" под руководством Г.Селезнева | - | 2 | 1 |
НДР под руководством В.Черномырдина | 1 | <1 | <1 |
Другая | 1 | 1 | <1 |
Против всех | 4 | 4 | 5 |
ЧТО БЫ ВЫ ВКЛЮЧИЛИ В ЧИСЛО ГЛАВНЫХ УСПЕХОВ И ДОСТИЖЕНИЙ СТРАНЫ ЗА 2000-Й ГОД?
(сумма ответов превышает 100%, т.к. можно было дать несколько ответов)
Повышение зарплат и пенсий | 44 |
Выборы активного, дееспособного президента | 36 |
Принятие государственной символики (гимна, герба, флага) | 31 |
Возбуждение уголовных дел против "олигархов" | 23 |
Подъем экономики | 17 |
Укрепление авторитета страны на международной арене | 17 |
Проведение антитеррористической акции в Чечне | 15 |
Успешные выступления российских спортсменов | 14 |
Снижение уровня налогов | 10 |
Принятие перспективной программы экономического развития страны | 8 |
Создание семи федеральных округов, реформирование Совета Федерации, создание Госсовета | 5 |
Консолидация политических сил | 3 |
Другое | 1 |
Затруднились ответить | 14 |
ОПРАВДАЛИСЬ ЛИ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ВАШИ НАДЕЖДЫ, СВЯЗАННЫЕ С:
= | ПРИХОДОМ К ВЛАСТИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА? | С ИЗБРАНИЕМ НЫНЕШНЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ? |
Определенно да / скорее да | 44 | 16 |
Определенно нет / скорее нет | 33 | 49 |
Не было и нет таких надежд | 14 | 22 |
Затруднились ответить | 9 | 13 |
КАК ВЫ, ВОЗМОЖНО, ЗНАЕТЕ, В ПРОШЛОМ ГОДУ В СВЯЗИ С ВОЕННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ В ЧЕЧНЕ ПАРЛАМЕНТСКАЯ АССАМБЛЕЯ СОВЕТА ЕВРОПЫ (ПАСЕ) ПРИОСТАНОВИЛА ЧЛЕНСТВО РОССИИ В ЭТОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. НАСКОЛЬКО ВАЖНО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ДЛЯ РОССИИ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В ПАСЕ?
Очень важно/довольно важно | 37 |
Не очень важно/совершенно не важно | 30 |
Затруднились ответить | 33 |
КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, ИЗМЕНИЛОСЬ ИЛИ НЕТ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В ЧЕЧНЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА?
Изменилось в лучшую сторону | 20 |
Практически не изменилось | 55 |
Изменилось в худшую сторону | 13 |
Затруднились ответить | 12 |
КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ В ЧЕЧНЕ К НАСТОЯЩЕМУ ВРЕМЕНИ-
Практически завершена | 2 |
Близка к завершению | 19 |
В самом разгаре | 26 |
Временно приостановлена | 32 |
Затруднились ответить | 21 |
КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, РЕШЕНЫ ИЛИ НЕТ К НАСТОЯЩЕМУ ВРЕМЕНИ ЦЕЛИ, КОТОРЫЕ СТАВИЛИСЬ ПЕРЕД КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИЙ В ЧЕЧНЕ?
Практически полностью | 1 |
В значительной мере | 14 |
Лишь отчасти | 41 |
Совершенно не решены | 29 |
Затруднились ответить | 15 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, СЕЙЧАС СЛЕДУЕТ ПРОДЛОЖАТЬ ВОЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ В ЧЕЧНЕ - ИЛИ НАЧАТЬ МИРНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ?
= | XI 1999 | II 2000 | VI 2000 | VIII 2000 | XI 2000 | I 2001 |
Продолжать военные операции | 61 | 70 | 55 | 50 | 45 | 38 |
Начать мирные переговоры | 27 | 22 | 33 | 39 | 48 | 50 |
Затруднились ответить | 12 | 8 | 12 | 11 | 7 | 12 |
А ЕСЛИ ВОЙСКА БУДУТ НЕСТИ БОЛЬШИЕ ПОТЕРИ - ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО ВСЕ РАВНО СЕЙЧАС ПРОДОЛЖАТЬ ВОЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ В ЧЕЧНЕ - ИЛИ НАЧАТЬ МИРНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ?
= | XI 1999 | II 2000 | VI 2000 | VIII 2000 | XI 2000 | I 2001 |
Продолжать военные операции | 38 | 59 | 42 | 41 | 31 | 29 |
Начать мирные переговоры | 44 | 30 | 43 | 46 | 60 | 57 |
Затруднились ответить | 18 | 12 | 15 | 13 | 9 | 14 |
КАКОЙ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛИНИИ В ОТНОШЕНИИ ЧЕЧНИ ДОЛЖНО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ СЕЙЧАС ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ?
Действовать более жестко, чтобы добить боевиков, уничтожить их базы | 40 |
Уделить больше внимания восстановлению хозяйства, обеспечению работой жителей, налаживанию мирной жизни в республике | 19 |
Добиваться соглашения с авторитетными в Чечне деятелями, независимо от того, принимали они участие в боевых акциях или нет | 16 |
Продолжать ту же политику, которая проводилась до сих пор | 10 |
Затруднились ответить | 15 |
НЕДАВНО В ЧЕЧНЕ ПОХИЩЕН СОТРУДНИК ГУМАНИТАРНОЙ МИССИИ "ВРАЧИ БЕЗ ГРАНИЦ" КЕННЕТ ГЛАК. КАК ВЫ ПОЛАГАЕТЕ, КТО СКОРЕЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧАСТЕН К ЭТОМУ ПОХИЩЕНИЮ?
Чеченские боевики | 51 |
Российские спецслужбы | 7 |
Уголовники, рассчитывающие получить выкуп | 17 |
Затруднились ответить | 25 |