КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, С ЧЕМ ПРЕЖДЕ ВСЕГО СВЯЗАНО ВОЗБУЖДЕНИЕ ПРОКУРАТУРОЙ РОССИИ НОВОГО УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПРОТИВ ВЛАДИМИРА ГУСИНСКОГО?
= | Число опро- шенных | с финан. махина- циями Гусин- ского | с полит. позицией зависимых от него средств массовой инфор- мации | является средством запугивания опасного для властей "олигарха" и всей полит. оппозиции | другое | затруд. ответить | |
= | В целом | 1600 | 47 | 12 | 12 | 1 | 28 |
ПОЛ | муж. | 729 | 52 | 14 | 12 | 1 | 21 |
= | жен. | 871 | 43 | 10 | 12 | 1 | 34 |
ВОЗРАСТ | 18-24 года | 212 | 44 | 11 | 11 | 0 | 34 |
= | 25-39 года | 491 | 42 | 16 | 17 | 2 | 24 |
= | 40-54 года | 395 | 48 | 14 | 14 | 2 | 22 |
= | 55 лет и старше | 502 | 53 | 6 | 6 | 1 | 34 |
ОБРА- ЗОВАНИЕ | высш. | 237 | 45 | 18 | 21 | 0 | 16 |
= | среднее, сред.-спец. | 765 | 49 | 12 | 15 | 2 | 23 |
= | ниже среднего | 597 | 46 | 8 | 5 | 1 | 40 |
АДАП- ТАЦИЯ | приспособились | 765 | 46 | 13 | 14 | 1 | 26 |
= | приспособятся в ближ. будущем | 301 | 52 | 11 | 11 | 1 | 25 |
= | никогда не смогут приспособиться | 469 | 45 | 10 | 9 | 1 | 34 |
ПОТРЕБИТ. СТАТУС | низкий | 441 | 42 | 6 | 10 | 1 | 41 |
= | ниже среднего | 729 | 50 | 13 | 10 | 1 | 26 |
= | средний | 359 | 49 | 16 | 16 | 2 | 18 |
= | выше среднего | 71 | 35 | 14 | 26 | 0 | 25 |
МАКРО- РЕГИОНЫ | МОСКВА | 98 | 33 | 28 | 29 | 0 | 10 |
= | СЕВЕР | 403 | 49 | 8 | 12 | 4 | 27 |
= | ЮГ | 456 | 56 | 11 | 9 | 0 | 25 |
= | ПРЕДУРАЛЬЕ И УРАЛ | 310 | 38 | 7 | 12 | 0 | 43 |
= | СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК | 333 | 46 | 17 | 12 | 1 | 25 |
ТОЧКА ОПРОСА | БОЛЬШОЙ ГОРОД | 613 | 45 | 16 | 15 | 3 | 20 |
= | МАЛЫЙ ГОРОД | 571 | 51 | 6 | 11 | 0 | 32 |
= | СЕЛО | 416 | 44 | 13 | 8 | 1 | 34 |
БОРИС БЕРЕЗОВСКИЙ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ВЫСТУПАЕТ С РЕЗКОЙ КРИТИКОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕЗИДЕНТА ПУТИНА. ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ?
= | Число опро- шенных | Березовский действительно перешел от поддержки В.Путина в оппозицию к нему | это просто слова, рассчитанные на внешний эффект и извлечение каких-то политических выгод для себя | |
= | В целом | 1600 | 21 | 48 |
ПОЛ | муж. | 729 | 23 | 54 |
= | жен. | 871 | 19 | 44 |
ВОЗРАСТ | 18-24 года | 212 | 17 | 54 |
= | 25-39 года | 491 | 22 | 51 |
= | 40-54 года | 395 | 21 | 53 |
= | 55 лет и старше | 502 | 22 | 40 |
ОБРАЗОВАНИЕ | высшее | 237 | 22 | 61 |
= | среднее, сред.-спец. | 765 | 21 | 54 |
= | ниже среднего | 597 | 20 | 37 |
АДАПТАЦИЯ | приспособились | 765 | 22 | 51 |
= | приспособятся в ближ. будущем | 301 | 20 | 57 |
= | никогда не смогут приспособиться | 469 | 20 | 39 |
ПОТРЕБИТ. СТАТУС | низкий | 441 | 20 | 33 |
= | ниже среднего | 729 | 22 | 52 |
= | средний | 359 | 19 | 60 |
= | выше среднего | 71 | 22 | 49 |
МАКРО РЕГИОНЫ | МОСКВА | 98 | 13 | 77 |
= | СЕВЕР | 403 | 23 | 45 |
= | ЮГ | 456 | 27 | 43 |
= | ПРЕДУРАЛЬЕ И УРАЛ | 310 | 14 | 46 |
= | СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК | 333 | 19 | 53 |
ТОЧКА ОПРОСА | БОЛЬШОЙ ГОРОД | 613 | 15 | 62 |
= | МАЛЫЙ ГОРОД | 571 | 27 | 40 |
= | СЕЛО | 416 | 21 | 39 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, НАСКОЛЬКО СЕРЬЕЗНЫ СЕЙЧАС ПОЗИЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО?
= | Число опро- шенных | способен организ. влият. обществ.- полит. оппозиц. движение | может "попортить кровь" нынешней власти полит. интригами, компроматом | вряд ли сейчас сможет играть важную полит. роль | затруд. ответить | |
= | В целом | 1600 | 7 | 30 | 35 | 28 |
ПОЛ | муж. | 729 | 8 | 33 | 41 | 19 |
= | жен. | 871 | 7 | 28 | 31 | 35 |
ВОЗРАСТ | 18-24 года | 212 | 6 | 34 | 32 | 29 |
= | 25-39 года | 491 | 9 | 34 | 33 | 25 |
= | 40-54 года | 395 | 8 | 34 | 37 | 21 |
= | 55 лет и старше | 502 | 5 | 22 | 37 | 36 |
ОБРА- ЗОВАНИЕ | высшее | 237 | 5 | 32 | 47 | 16 |
= | среднее, сред.-спец. | 765 | 8 | 34 | 36 | 22 |
= | ниже среднего | 597 | 6 | 24 | 30 | 40 |
АДАП- ТАЦИЯ | приспособились | 765 | 6 | 32 | 37 | 25 |
= | приспособятся в ближ. будущем | 301 | 6 | 41 | 31 | 21 |
= | никогда не смогут приспособиться | 469 | 8 | 21 | 37 | 34 |
ПОТРЕБИТ. СТАТУС | низкий | 441 | 7 | 21 | 30 | 42 |
= | ниже среднего | 729 | 7 | 34 | 36 | 23 |
= | средний | 359 | 7 | 33 | 39 | 21 |
= | выше среднего | 71 | 5 | 32 | 40 | 23 |
МАКРО- РЕГИОНЫ | МОСКВА | 98 | 5 | 39 | 45 | 11 |
= | СЕВЕР | 403 | 8 | 28 | 37 | 27 |
= | ЮГ | 456 | 7 | 34 | 32 | 26 |
= | ПРЕДУРАЛЬЕ И УРАЛ | 310 | 4 | 28 | 24 | 44 |
= | СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК | 333 | 8 | 27 | 45 | 20 |
ТОЧКА ОПРОСА | БОЛЬШОЙ ГОРОД | 613 | 7 | 32 | 42 | 19 |
= | МАЛЫЙ ГОРОД | 571 | 7 | 31 | 33 | 30 |
= | СЕЛО | 416 | 8 | 26 | 29 | 37 |
ЧЕМ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, СКОРЕЕ ЗАКОНЧАТСЯ РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ В ОТНОШЕНИИ ГУСИНСКОГО И БЕРЕЗОВСКОГО?
= | Число опро- шенных | будет доказана причастность "олигархов" к разл. финанс. махинациям | будет доказана полная невиновность "олигархов" в отнош. тех обвинений, которые к ним предъявл. | разбира- тельство этих дел затянется на еопред. срок, и "олигархи" постоянно будут находиться "в подве- шенном состоянии" | эти дела будут "спущены на тормо зах" в обмен на какие-то уступки и лояльность "олигархов" нынешним властям | затрудн. ответить | |
= | В целом | 1600 | 9 | 8 | 25 | 34 | 25 |
ПОЛ | муж. | 729 | 9 | 9 | 26 | 38 | 18 |
= | жен. | 871 | 9 | 8 | 23 | 30 | 31 |
ВОЗРАСТ | 18-24 | 212 | 7 | 7 | 25 | 32 | 30 |
= | 25-39 года | 491 | 7 | 10 | 23 | 38 | 22 |
= | 40-54 года | 395 | 8 | 7 | 30 | 37 | 18 |
= | 55 лет и старше | 502 | 13 | 7 | 22 | 28 | 30 |
ОБРА- ЗОВАНИЕ | высшее | 237 | 5 | 6 | 32 | 47 | 10 |
= | среднее, сред.-спец. | 765 | 9 | 10 | 25 | 35 | 20 |
= | ниже среднего | 597 | 11 | 6 | 21 | 26 | 36 |
АДАП- ТАЦИЯ | приспо- собились | 765 | 8 | 9 | 25 | 35 | 22 |
= | приспо- собятся в ближ. будущем | 301 | 10 | 6 | 25 | 32 | 27 |
= | никогда не смогут приспо- собиться | 469 | 10 | 8 | 22 | 33 | 27 |
ПОТРЕБИТ. СТАТУС | низкий | 441 | 12 | 8 | 18 | 28 | 35 |
= | ниже среднего | 729 | 8 | 8 | 25 | 38 | 22 |
= | средний | 359 | 9 | 10 | 33 | 31 | 18 |
= | выше среднего | 71 | 9 | 4 | 21 | 44 | 22 |
МАКРО- РЕГИОНЫ | МОСКВА | 98 | 10 | 7 | 37 | 38 | 8 |
= | СЕВЕР | 403 | 8 | 10 | 27 | 31 | 23 |
= | ЮГ | 456 | 16 | 8 | 23 | 33 | 21 |
= | ПРЕДУРАЛЬЕ И УРАЛ | 310 | 5 | 7 | 20 | 29 | 40 |
= | СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК | 333 | 5 | 7 | 24 | 41 | 23 |
ТОЧКА ОПРОСА | БОЛЬШОЙ ГОРОД | 613 | 7 | 6 | 31 | 37 | 20 |
= | МАЛЫЙ ГОРОД | 571 | 10 | 12 | 21 | 34 | 23 |
= | СЕЛО | 416 | 12 | 5 | 20 | 28 | 35 |
КАК ВЫ, ВОЗМОЖНО, ЗНАЕТЕ, СЕЙЧАС СОБИРАЮТСЯ ПОДПИСИ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ РЕФЕРЕНДУМА О ВОССТАНОВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ, УПРАЗДНЕННОЙ ВЕСНОЙ ЭТОГО ГОДА. ВЫ БЫЛИ БЫ ЗА ИЛИ ПРОТИВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ?
= | Число опро- шенных | за=========== | против | затрудн. ответить | |
= | В целом | 1600 | 78 | 10 | 12 |
ПОЛ | муж. | 729 | 76 | 13 | 11 |
= | жен. | 871 | 80 | 7 | 13 |
ВОЗРАСТ | 18-24 года | 212 | 80 | 12 | 8 |
= | 25-39 года | 491 | 77 | 10 | 13 |
= | 40-54 года | 395 | 82 | 9 | 9 |
= | 55 лет и старше | 502 | 76 | 9 | 15 |
ОБРАЗОВАНИЕ | высшее | 237 | 77 | 16 | 7 |
= | среднее, сред.-спец. | 765 | 81 | 9 | 10 |
= | ниже среднего | 597 | 75 | 8 | 16 |
АДАПТАЦИЯ | приспособились | 765 | 83 | 7 | 10 |
= | приспо собятся в ближ. будущем | 301 | 73 | 15 | 11 |
= | никогда не смогут приспо собиться | 469 | 74 | 10 | 16 |
ПОТРЕБИТ. СТАТУС | низкий | 441 | 77 | 7 | 15 |
= | ниже среднего | 729 | 79 | 10 | 12 |
= | средний | 359 | 77 | 14 | 9 |
= | выше среднего | 71 | 84 | 6 | 11 |
МАКРОРЕГИОНЫ | МОСКВА | 98 | 82 | 4 | 14 |
= | СЕВЕР | 403 | 72 | 12 | 16 |
= | ЮГ | 456 | 82 | 9 | 9 |
= | ПРЕДУРАЛЬЕ И УРАЛ | 310 | 76 | 15 | 9 |
= | СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК | 333 | 82 | 5 | 13 |
ТОЧКА ОПРОСА | БОЛЬШОЙ ГОРОД | 613 | 77 | 14 | 9 |
= | МАЛЫЙ ГОРОД | 571 | 81 | 7 | 13 |
= | СЕЛО | 416 | 76 | 8 | 15 |