![]() | Аналитический Центр Юрия ЛевадыМосква, ул. Черняховского, 16; телефон: (495) 229-38-10; факс: (495) 229-38-25; e-mail: direct@levada.ru |
24-27 апреля 2009 года Аналитический Центр Юрия Левады (Левада-Центр) провел репрезентативный опрос 1600 россиян в 128 населенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов на вопросы этого исследования приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.* Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
ЕСТЬ ЛИ СРЕДИ ВАШИХ РОДСТВЕННИКОВ, ДРУЗЕЙ И ЗНАКОМЫХ БЕЗРАБОТНЫЕ (ЛЮДИ, ПОТЕРЯВШИЕ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ РАБОТУ ИЛИ НЕ НАШЕДШИЕ ЕЕ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ)?
| янв.94 | авг.94 | мар.95 | янв.96 | сен.96 | сен.97 | ноя.98 | янв.00 | апр.09 | |
| нет | 44 | 27 | 22 | 20 | 15 | 19 | 14 | 15 | 28 |
| есть один или два человека | 35 | 42 | 37 | 42 | 36 | 39 | 36 | 40 | 41 |
| есть трое или более человек | 16 | 21 | 28 | 30 | 38 | 32 | 41 | 38 | 28 |
| затрудняюсь ответить | 5 | 9 | 12 | 8 | 11 | 9 | 9 | 7 | 4 |
КАК, ПО-ВАШЕМУ, В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ЛЮДИ СТАЛИ БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ ОПАСАТЬСЯ ПОТЕРЯТЬ РАБОТУ?
| окт.89 | июл.90 | сен.94 | мар.95 | янв.96 | сен.96 | апр.09 | |
| больше | 38 | 66 | 77 | 81 | 70 | 71 | 86 |
| меньше | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| не больше и не меньше | 11 | 8 | 8 | 7 | 16 | 17 | 18 |
| этого не было и нет | 30 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | <1 |
| затрудняюсь ответить | 18 | 14 | 10 | 8 | 11 | 9 | 4 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, В БЛИЖАЙШИЕ 12 МЕСЯЦЕВ БЕЗРАБОТНЫХ (ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ НЕ ИМЕЮТ РАБОТУ И ИЩУТ ЕЕ) БУДЕТ БОЛЬШЕ, ПРИМЕРНО СТОЛЬКО ЖЕ ИЛИ МЕНЬШЕ, ЧЕМ СЕЙЧАС?
| больше | примерно столько же | меньше | затрудняюсь ответить | |
| янв.99 | 58 | 27 | 2 | 14 |
| май 99 | 48 | 30 | 3 | 19 |
| мар.00 | 25 | 42 | 11 | 22 |
| мар.01 | 27 | 43 | 9 | 22 |
| мар.02 | 27 | 49 | 10 | 13 |
| мар.03 | 36 | 45 | 5 | 14 |
| мар.04 | 26 | 49 | 8 | 17 |
| мар.05 | 35 | 42 | 6 | 16 |
| мар.06 | 35 | 40 | 8 | 17 |
| мар.07 | 28 | 46 | 9 | 17 |
| янв.08 | 15 | 52 | 11 | 22 |
| июн.08 | 22 | 50 | 13 | 15 |
| мар.09 | 76 | 18 | 2 | 4 |
| апр.09 | 70 | 21 | 3 | 6 |
К КАКОЙ ОТРАСЛИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ОТНОСИТСЯ ПРЕДПРИЯТИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ, ЯВЛЯЮЩАЯСЯ ВАШИМ ОСНОВНЫМ МЕСТОМ РАБОТЫ? (Ответы ранжированы по последнему столбцу)
| мар.02 | мар.03 | мар.04 | мар.05 | мар.06 | мар.07 | янв.08 | апр.09 | |
| промышленность, энергетика | 24 | 20 | 19 | 15 | 20 | 18 | 15 | 19 |
| торговля (оптовая и розничная), реклама, маркетинг | 12 | 14 | 13 | 17 | 16 | 16 | 18 | 15 |
| строительство | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 11 | 11 | 10 |
| транспорт | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 |
| дошкольное воспитание, просвещение, наука | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 |
| бытовое обслуживание и общественное питание | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 |
| жилищно-коммунальное хозяйство | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 |
| здравоохранение и социальное обеспечение | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| сельское, лесное хозяйство | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 |
| связь | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| другое | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| армия, органы внутренних дел (включая милицию), органы безопасности | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 |
| культура, искусство, спорт | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| федеральный или местный орган управления | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| кредитно-финансовая сфера, страхование | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| военно-промышленный комплекс (кроме армии) | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| добыча нефти, газа, угля, полезных ископаемых | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| общественные организации (партии, профсоюзы, фонды и пр.) | 1 | <1 | 1 | <1 | 1 | <1 | 1 | <1 |
СКОЛЬКО ВСЕГО ЧЕЛОВЕК РАБОТАЮТ НА ВАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ, В УЧРЕЖДЕНИИ, ОРГАНИЗАЦИИ?
| янв.94 | мар.95 | мар.96 | апр.09 | |
| до 20 человек | 15 | 18 | 18 | 24 |
| 21-50 человек | 13 | 17 | 17 | 23 |
| 50-200 человек | 20 | 22 | 21 | 22 |
| 201-500 человек | 13 | 12 | 10 | 9 |
| 501-1000 человек | 7 | 6 | 6 | 5 |
| более 1000 человек | 19 | 16 | 13 | 9 |
| затрудняюсь ответить | 13 | 10 | 15 | 9 |
КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ?
| мар.97 | мар.98 | апр.09 | |
| хорошее | 5 | 9 | 15 |
| среднее | 36 | 33 | 60 |
| плохое | 49 | 47 | 22 |
| затрудняюсь ответить | 10 | 11 | 4 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, СЛЕДУЮЩИЙ ГОД (БЛИЖАЙШИЕ 12 МЕСЯЦЕВ) БУДЕТ ДЛЯ ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ ХОРОШИМ ИЛИ ПЛОХИМ?
| мар.97 | мар.98 | апр.09 | |
| хорошим | 8 | 9 | 16 |
| ни хорошим, ни плохим | 20 | 24 | 44 |
| плохим | 31 | 27 | 16 |
| затрудняюсь ответить | 41 | 40 | 24 |
ПРИХОДИЛОСЬ ЛИ ВАМ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ МЕСЯЦА УХОДИТЬ В НЕОПЛАЧИВАЕМЫЕ ОТПУСКА В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ РАБОТЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ (В ОРГАНИЗАЦИИ), И ЕСЛИ ДА, ТО НА КАКОЙ СРОК?
| апр.94 | мар.95 | мар.96 | сен.97 | сен.98 | янв.00 | июл.01 | апр.09 | |
| нет, не приходилось | 79 | 85 | 85 | 87 | 82 | 86 | 90 | 87 |
| да, сроком до недели | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| да, сроком от недели до месяца | 8 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 3 | 5 |
| да, сроком более месяца | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 |
ПРИХОДИЛОСЬ ЛИ ВАМ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ МЕСЯЦА ПО ИНИЦИАТИВЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРЕХОДИТЬ НА СОКРАЩЕННЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ ИЛИ НЕПОЛНУЮ РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ, И ЕСЛИ ДА, ТО НА КАКОЙ СРОК?
| сен.98 | янв.00 | июл.01 | апр.09 | |
| нет, не приходилось | 84 | 86 | 93 | 86 |
| да, сроком до недели | 10 | 9 | 3 | 7 |
| да, сроком от недели до месяца | 3 | 3 | 3 | 4 |
| да, сроком более месяца | 3 | 3 | 1 | 3 |
БЫЛИ ЛИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ МЕСЯЦА НА ВАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ (В ОРГАНИЗАЦИИ) МАССОВЫЕ СОКРАЩЕНИЯ (УВОЛЬНЕНИЯ) РАБОТНИКОВ?
| апр.94 | мар.95 | янв.96 | июл.96 | янв.97 | сен.97 | янв.00 | июл.01 | апр.09 | |
| были | 25 | 21 | 20 | 22 | 26 | 24 | 24 | 11 | 25 |
| не было | 66 | 71 | 70 | 70 | 65 | 65 | 65 | 79 | 72 |
| затрудняюсь ответить | 9 | 9 | 11 | 8 | 10 | 12 | 11 | 10 | 4 |
ЕСТЬ ЛИ УГРОЗА ЗНАЧИТЕЛЬНОГО СОКРАЩЕНИЯ РАБОТНИКОВ НА ВАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ (В ФИРМЕ, ОРГАНИЗАЦИИ)?
| есть | нет | затрудняюсь ответить | |
| сен.94 | 35 | 49 | 17 |
| мар.95 | 35 | 44 | 21 |
| янв.96 | 27 | 53 | 21 |
| июл.96 | 33 | 52 | 16 |
| янв.97 | 37 | 46 | 17 |
| сен.97 | 31 | 45 | 25 |
| сен.98 | 43 | 40 | 17 |
| сен.00 | 24 | 49 | 27 |
| июл.01 | 19 | 61 | 20 |
| апр.09 | 29 | 57 | 14 |
ПРЕДПРИНИМАЕТ ЛИ АДМИНИСТРАЦИЯ ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ КАКИЕ-НИБУДЬ ДЕЙСТВИЯ, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ МАССОВОЕ УВОЛЬНЕНИЕ СОТРУДНИКОВ?
| сен.94 | мар.95 | янв.96 | апр.09 | |
| ничего не предпринимает | 30 | 36 | 21 | 29 |
| переводит работников на неполный рабочий день | 17 | 15 | 14 | 16 |
| отправляет работников в отпуск без сохранения содержания | 24 | 16 | 20 | 11 |
| создает коммерческие филиалы, фирмы, кооперативы и переводит туда часть людей | 2 | 2 | 2 | 3 |
| помогает в трудоустройстве на других предприятиях тех, кто подлежит сокращению | 3 | 4 | 2 | 3 |
| активно ищет новых поставщиков и рынки сбыта, чтобы не снижать объем производства | 13 | 9 | 13 | 16 |
| другие меры | 1 | 2 | 1 | 1 |
| затрудняюсь ответить | 34 | 35 | 45 | 31 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ЛИЧНО В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ПОТЕРЯТЬ РАБОТУ В СВЯЗИ С СОКРАЩЕНИЕМ ШТАТОВ, ЛИКВИДАЦИЕЙ ВАШЕГО РАБОЧЕГО МЕСТА ИЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ?
| это очень вероятно | есть такая вероятность | это маловероятно | затрудняюсь ответить | |
| сен.94 | 14 | 24 | 49 | 12 |
| мар.95 | 15 | 28 | 45 | 12 |
| янв.96 | 12 | 24 | 51 | 13 |
| июл.96 | 13 | 25 | 50 | 13 |
| янв.97 | 19 | 31 | 38 | 11 |
| сен.97 | 10 | 27 | 48 | 15 |
| сен.98 | 15 | 29 | 42 | 14 |
| янв.00 | 11 | 23 | 50 | 16 |
| июл.01 | 8 | 17 | 61 | 14 |
| ноя.02 | 14 | 40 | 41 | 5 |
| апр.09 | 8 | 28 | 55 | 9 |
ЕСЛИ ВЫ ПОТЕРЯЕТЕ РАБОТУ, КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, СМОЖЕТЕ ЛИ ВЫ НАЙТИ ДРУГОЕ МЕСТО РАБОТЫ ПО ВАШЕЙ ПРОФЕССИИ, СПЕЦИАЛЬНОСТИ?
| думаю, что да | думаю, что нет | затрудняюсь ответить | |
| сен.94 | 52 | 28 | 21 |
| мар.95 | 44 | 28 | 28 |
| янв.96 | 53 | 22 | 25 |
| июл.96 | 47 | 30 | 24 |
| янв.97 | 46 | 32 | 22 |
| сен.97 | 45 | 28 | 28 |
| сен.98 | 36 | 36 | 29 |
| янв.00 | 44 | 29 | 28 |
| июл.01 | 56 | 21 | 23 |
| ноя.02 | 61 | 26 | 12 |
| апр.09 | 53 | 29 | 19 |
* Напоминаем, что исследовательский коллектив Левада-Центра до 2003 года составлял ВЦИОМ. Подробнее об истории центра.