![]() | ![]() | Аналитический Центр Юрия ЛевадыМосква, ул. Черняховского, 16; телефон: (495) 229-38-10; факс: (495) 229-38-25; e-mail: direct@levada.ru |
18-22 января 2008 года Аналитический Центр Юрия Левады (Левада-Центр) провел репрезентативный для взрослого населения страны опрос 1600 россиян. Распределение ответов на несколько вопросов исследования приводится в процентах от числа опрошенных вместе с аналогичными данными более ранних опросов.
Статистическая погрешность подобных опросов не превышает 3%.
ГОСУДАРСТВОМ КАКОГО ТИПА ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ВИДЕТЬ РОССИЮ В БУДУЩЕМ?
Апрель 1997 | Февраль 1998 | Март 1999 | Июнь 1999 | Сентябрь 1999 | Февраль 2000 | Март 2001 | Август 2002 | Январь 2008 | |
империей, монархией, подобной той, какой была в России до 1917 года | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | - |
социалистическим государством типа СССР | 21 | 22 | 20 | 22 | 25 | 22 | 28 | 27 | 17 |
государством, подобным странам Запада, с демократическим устройством и рыночной экономикой | 47 | 43 | 48 | 40 | 39 | 39 | 34 | 40 | 32 |
государством с совершенно особым устройством и особым путем развития | 18 | 17 | 21 | 22 | 25 | 28 | 27 | 23 | 39 |
затруднились ответить | 8 | 13 | 7 | 14 | 9 | 8 | 7 | 6 | 11 |
КОГДА ВЫ СЛЫШИТЕ ОБ “ОСОБОМ РОССИЙСКОМ ПУТИ”, ЧТО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ПРИХОДИТ ВАМ НА УМ?
несоответствие ценностей и традиций России и Запада | 22 |
экономическое развитие страны, но с большей заботой о людях, а не о прибылях и интересах “хозяев жизни” | 34 |
учет в политике духовной, моральной стороны отношений государства и граждан | 18 |
готовность к самопожертвованию граждан ради величия российского государства | 7 |
преобладание интересов власти над интересами населения | 7 |
необходимость постоянно учитывать такие факторы, как враждебное окружение страны и угрозу нападения | 9 |
не знаю, в чем собственно выражается “особый путь”, ничего не приходит на ум | 16 |
ничего не слышал об этом | 11 |
не думаю, что российское развитие должно отличаться от развития других стран | 9 |
затруднились ответить | 9 |
ОЩУЩАЕТЕ ЛИ ВЫ СЕБЯ ЕВРОПЕЙЦЕМ?
Февраль 1999 | Март 1999 | Март 2004 | Декабрь 2006 | Январь 2007 | Январь 2008 | |
да | 28 | 30 | 33 | 21 | 34 | 32 |
нет | 56 | 54 | 56 | 71 | 54 | 59 |
затруднились ответить | 17 | 16 | 12 | 8 | 12 | 9 |