![]() | ![]() | Аналитический Центр Юрия ЛевадыМосква, ул. Черняховского, 16; телефон: (495) 229-38-10; факс: (495) 229-38-25; e-mail: direct@levada.ru |
21-25 сентября 2007 года Аналитический Центр Юрия Левады (Левада-Центр) провел по выборке, представительной для взрослого населения Федерации, опрос 1600 россиян. Ответы на некоторые вопросы этого исследования приводятся вместе с данными более ранних опросов.
Статистическая погрешность подобных опросов не превышает 3%.
КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К СОВРЕМЕННОМУ РОССИЙСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ?
в целом оно мне скорее нравится | 25 |
оно мне не очень нравится, но смотрю все, что есть | 17 |
смотрю только отдельные передачи, остальное мне не нравится или не интересно | 46 |
практически не смотрю телевизор | 11 |
у меня, у нашей семьи нет телевизора | 1 |
затруднились ответить | 1 |
КОГДА ГАЗЕТЫ, РАДИО, ТЕЛЕВИДЕНИЕ В НАШЕЙ СТРАНЕ БЫЛИ БОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫМИ, ПРИВЛЕКАЛИ ВНИМАНИЕ ЛЮДЕЙ?
в советское время (до 1985 г.) | 24 |
в годы "перестройки" (1987-1991 гг.) | 9 |
в девяностые годы | 10 |
в 2000-2007 годы | 34 |
затруднились ответить | 24 |
КАК ЧАСТО ВЫ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ЧИТАЕТЕ О ПОЛИТИКЕ В ГАЗЕТАХ, ЖУРНАЛАХ, СМОТРИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПЕРЕДАЧИ ПО ТЕЛЕВИДЕНИЮ?
2006 | 2007 | |
очень часто, практически ежедневно | 12 | 10 |
часто, но не каждый день | 30 | 23 |
редко, от случая к случаю | 40 | 42 |
практически никогда | 17 | 23 |
затруднились ответить | 1 | 2 |
С КАКИМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ МНЕНИЙ ПО ПОВОДУ НЫНЕШНЕГО РОССИЙСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ ВЫ БЫ СКОРЕЕ СОГЛАСИЛИСЬ?
2000 | 2007 | |
телевидение дает в целом полную и объективную картину происходящих событий | 16 | 15 |
из телепередач можно извлечь много полезной и объективной информации о событиях в мире | 51 | 46 |
телевидение дает убогое и искаженное представление о событиях в мире | 14 | 16 |
телевидение дает ложное представление о событиях в мире, оно используется, чтобы манипулировать сознанием людей | 12 | 13 |
затруднились ответить | 8 | 9 |
ЧТО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ПРЕЖДЕ ВСЕГО ДОЛЖНО ДЕЛАТЬ ТЕЛЕВИДЕНИЕ: ИНФОРМИРОВАТЬ, ПРОСВЕЩАТЬ, ВОСПИТЫВАТЬ ИЛИ РАЗВЛЕКАТЬ ЗРИТЕЛЯ?
2000 | 2007 | |
информировать | 57 | 48 |
просвещать | 19 | 23 |
воспитывать | 14 | 14 |
развлекать | 7 | 10 |
затруднились ответить | 5 | 5 |
ИЗМЕНИЛОСЬ ЛИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА-ТРИ ГОДА ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К РОССИЙСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ?
2002 | 2007 | |
нравится больше | 25 | 22 |
ни больше и ни меньше | 52 | 55 |
нравится меньше | 19 | 19 |
затруднились ответить | 5 | 4 |
ИЗМЕНИЛОСЬ ЛИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА-ТРИ ГОДА ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К РОССИЙСКИМ ГАЗЕТАМ И ЖУРНАЛАМ?
2002 | 2007 | |
нравится больше | 17 | 15 |
ни больше и ни меньше | 58 | 55 |
нравится меньше | 15 | 21 |
затруднились ответить | 11 | 9 |
КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К РЕКЛАМЕ, РЕКЛАМНЫМ ВСТАВКАМ МЕЖДУ ТЕЛЕВИЗИОННЫМИ ПРОГРАММАМИ?
2000 | 2007 | |
с интересом | 4 | 6 |
довольно безразлично | 27 | 33 |
с раздражением | 67 | 60 |
затруднились ответить | 2 | 1 |
КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К РЕКЛАМЕ, РЕКЛАМНЫМ ВСТАВКАМ ВНУТРИ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ПРОГРАММЫ / ВНУТРИ ФИЛЬМА?
2000 | 2007 | |
с интересом | 1 | 4 |
довольно безразлично | 12 | 22 |
с раздражением | 86 | 72 |
затруднились ответить | 2 | 2 |