ВЦИОМ продолжает представлять результатыопроса, проведенного 20 - 25 июля 2000-го года повыборке, репрезентативной для взрослого (18лет и старше) население России по полу,возрасту, уровню образования, региону итипу населенного пункта.
Опрос проводился в 83 населенных пунктах 31региона страны (150 точек опроса), N=1600.
Допустимая погрешность v в пределах 3.8%.
NB. В связи с произошедшим вчера взрывом вМоскве, повлекшим гибель людей, мы решилиопубликовать ответы на вопрос, который былзадан россиянам в конце июля, относительнотого, могут ли защитить нас от терактовроссийские спецслужбы.
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, СМОГУТ ЛИ РОССИЙСКИЕСПЕЦСЛУЖБЫ НАДЕЖНО ЗАЩИТИТЬ НАСЕЛЕНИЕСТРАНЫ ОТ ВОЗМОЖНЫХ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ?
Определенно да и скорее, да | 37 |
Определенно нет и скорее, нет | 56 |
Затрудниилсь ответить | 7 |
В этом выпуске:
МИНУС ПРОФСОЮЗЫ, ПЛЮС ОЛИГАРХИ
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, КАКУЮ РОЛЬ ИГРАЮТ СЕЙЧАСВ ЖИЗНИ РОССИИ:
= | Практически никакой и очень небольшую | Ни большую, ни маленькую | Довольно большую и очень большую |
Государственная Дума России | 46 | 34 | 20 |
Политические партии | 48 | 35 | 17 |
Губернаторы | 22 | 34 | 44 |
Интеллигенция | 54 | 28 | 18 |
Газеты, радио и телевидение | 16 | 31 | 53 |
Вооруженные силы | 20 | 35 | 45 |
Церковь, религиозные организации | 40 | 34 | 26 |
Профсоюзы | 69 | 21 | 10 |
Директора крупных промышленных предприятий, объединений | 18 | 34 | 48 |
Олигархи, банкиры и крупные финансисты | 10 | 31 | 59 |
ТУЛЕЕВ : ЗЮГАНОВ - РЕЙТИНГ ДОВЕРИЯСРАВНЯЛСЯ
КОМУ ИЗ ЛИДЕРОВ "ЛЕВОЙ ОППОЗИЦИИ" ВЫБОЛЬШЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ?
1 Анпилов | Менее 1% |
2 Глазьев | Менее 1% |
3 Зюганов | 18 |
4 Кондратенко | 2 |
5 Кравец | Менее 1% |
6 Купцов | 0 |
7 Илюхин | 1 |
8 Макашов | 1 |
9. Маслюков | 1 |
10.Романов | 1 |
11.Селезнев. | 5 |
12.Терехов. | 0 |
13.Тулеев | 18 |
14.Харитонов | 1 |
15.Шабанов | 0 |
16.Шандыбин | 0 |
Другой | 3 |
Затруднились ответить | 48 |
КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К СОЗДАНИЮ ПОДРУКОВОДСТОВМ ГЕННАДИЯ СЕЛЕЗНЕВА ЛЕВО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОГОДВИЖЕНИЯ "РОССИЯ", ОРИЕНТИРОВАННОГО НАСОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ ИПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО КУРС НЫНЕШНЕГО ПРЕЗИДЕНТАРОССИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА?
Целиком положительно и скорее, положительно | 39 |
Скорее отрицательно и резко, отрицательно | 21 |
Затруднились ответить | 40 |
А. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, КАКИЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХПАРТИЙ/ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЛОКОВ ПРЕДСТАВЛЯЮТИНТЕРЕСЫ ТАКИХ ЛЮДЕЙ, КАК ВЫ?
В. ЕСЛИ БЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕСОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУРОССИИ, ЗА КАКУЮ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПАРТИЙ, БЛОКОВВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ, ИЛИ ВЫ ПРИШЛИ БЫ НАВЫБОРЫ И ПРОГОЛОСОВАЛИ "ПРОТИВ ВСЕХ"?
= | А* | В |
Аграрии под руководством Харитонова | 3 | 1 |
"Женщины России" под руководством А.Федуловой | 8 | 6 |
"Яблоко" под руководством Г.Явлинского | 10 | 7 |
"Единство" под руководством С.Шойгу | 21 | 18 |
ЛДПР под руководством В.Жириновского | 5 | 3 |
"Отечество" под руководством Ю.Лужкова | 7 | 4 |
КПРФ под руководством Г.Зюганова | 23 | 20 |
Движение "Россия" под руководством Г.Селезнева | 4 | 2 |
"Союз Правых Сил" под руководством Б.Немцова и И.Хакамады | 14 | 8 |
Российская народно-республиканская партия (А.Лебедь) | 2 | 1 |
НДР под руководством В.Черномырдина и В.Рыжкова | 2 | 1 |
"Русское национальное единство" под руководством А.Баркашова | 1 | 1 |
Другая | Менее 1% | Менее 1% |
Нет таких | 18 | 5 |
Не стал бы участвовать в выборах | 0 | 12 |
Затруднились ответить | 11 | 11 |
* A - сумма ответов превышает 100%, т.к. можнобыло дать несколько ответов
В АВГУСТЕ ПРОШЛОГО ГОДА ВЛАДИМИР ПУТИН, ВТО ВРЕМЯ НЕ ОЧЕНЬ ИЗВЕСТНЫЙ НАСЕЛЕНИЮДЕЯТЕЛЬ, БЫЛ НАЗНАЧЕН ИСПОЛНЯЮШИМОБЯЗАННОСТЯМИ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РОССИИ ИНАЗВАН БОРИСОМ ЕЛЬЦИНЫМ СВОИМ ПРЕЕМНИКОМНА ДОЛЖНОСТИ ПРЕЗИДЕНТА.
НАСКОЛЬКО ХОРОШО ВЫ УЗНАЛИ ВЛАДИМИРАПУТИНА КАК ПОЛИТИКА ЗА ЭТОТ ГОД?
Очень хорошо и довольно хорошо | 17 |
Более или менее | 40 |
Довольно мало и очень мало | 36 |
Совершенно ничего | 5 |
Затруднились ответить | 2 |
КАКИМИ СЛОВАМИ ВЫ МОГЛИ БЫ ОБОЗНАЧИТЬСВОЕ ОТНОШЕНИЕ К ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ?
= | Март 2000 | Апр. 2000 | Май 2000 | Авг. 2000 |
Восхищение | 3 | 2 | 3 | 2 |
Симпатия | 29 | 29 | 28 | 26 |
Не могу сказать о нем ничего плохого | 34 | 38 | 35 | 38 |
Нейтральное, безразличное | 11 | 10 | 8 | 12 |
Настороженное, выжидательное | 14 | 12 | 18 | 17 |
Не могу сказать о нем ничего хорошего | 5 | 4 | 3 | 4 |
Антипатия | 2 | 1 | 1 | 1 |
Отвращение | 0 | 0 | 0 | 0 |
Затруднились ответить | 2 | 4 | 4 | 0 |
А В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ ВЛАДИМИРУПУТИНУ?
НАСКОЛЬКО УСПЕШНО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, НАПРОТЯЖЕНИИ ПОСЛЕДНЕГО ГОДА ВЛАДИМИР ПУТИНСПРАВЛЯЛСЯ С ПРОБЛЕМАМИ:
= | Очень успешно и довольно успешно | Без особого успеха и совершенно неуспешно | Затруднились ответить |
Наведения порядка в стране? | 44 | 48 | 8 |
Подъема экономики, роста благосостояния граждан? | 29 | 65 | 6 |
Защиты демократии и укрепления свобод граждан? | 30 | 53 | 17 |
Укрепления международных позиций России? | 63 | 28 | 9 |
Разгрома боевиков в Чечне? | 26 | 66 | 8 |
Политического урегулирования положения в Чечне? | 21 | 70 | 9 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, НА КАКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ СИЛЫБУДЕТ ОПИРАТЬСЯ В ДАЛЬНЕЙШЕМ ВЛАДИМИРПУТИН В СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПОСТУПРЕЗИДЕНТА РОССИИ?
(сумма ответов превышает 100%, т.к. можнобыло дать несколько ответов)
= | Март 2000 | Авг. 2000 | = |
Губернаторы, политическая элита страны | 40 | 31 | -9 |
"Олигархи", банкиры, крупные предприниматели | 25 | 20 | -5 |
"Директорский корпус": руководители крупных предприятий | 17 | 23 | +6 |
Государственные чиновники, бюрократия | 12 | 16 | +4 |
"Силовики": работники спецслужб, армии, МВД | 52 | 59 | +7 |
Культурная и научная элиты | 9 | 10 | = |
"Средний класс": люди со среднеевропейским уровнем достатка | 10 | 11 | = |
Интеллигенция: учителя, врачи, инженеры | 11 | 10 | = |
"Простые люди": мелкие служащие, рабочие, труженики села | 12 | 12 | = |
"Люмпены": нищие, опустившиеся люди | 1 | 1 | = |
Все без исключения | 6 | 5 | = |
Затруднились ответить | 15 | 16 | = |
В ПОРУ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ ЧАСТОГОВОРЯТ О НАРУШЕНИЯХ ПРИ ПРИЕМЕ В ВУЗЫ:ВЗЯТКАХ, БЛАТЕ И Т.П. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КАКАЯЧАСТЬ СТУДЕНТОВ ПОСТУПАЕТ СЕЙЧАС В ВУЗЫ ЗАВЗЯТКИ ИЛИ ПО БЛАТУ?
Незначительная часть | 8 |
Примерно треть | 14 |
Примерно половина | 24 |
Примерно две трети | 19 |
Практически все | 23 |
Затруднились ответить | 12 |
По данным других опросов ВЦИОМ, населениесчитает работников ВУЗов весьмакоррумпированной частью общества.
ДАННЫЕ ОПРОСА ВЦИОМ 5-6 АВГУСТА
5 - 6 августа 2000 года ВЦИОМ провелпредставительный для жителей 11 крупнейшихгородов Федерации опрос 1830 россиян.Распределение ответов на некоторые вопросыэтого исследования приводятся в процентахот числа опрошенных.
КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕВОЗНИКЛИ В НЕКОТОРЫХ "ОЛИГАРХОВ" ЭТИМЛЕТОМ - ЭТО РЕЗУЛЬТАТ -
Результат очередной "разборки" между олигархами по поводу передела собственности | 52 |
Результат политики руководства России, направленной на восстановление порядка в стране | 27 |
Затруднились ответить | 21 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ПО КАКОЙ ИЗ СЛЕДУЮЩИХПРИЧИН ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА ВНЕЗАПНОСНЯЛА ВСЕ ОБВИНЕНИЯ ВЛАДЕЛЬЦА ХОЛДИНГА "МЕДИА-МОСТ"В.ГУСИНСКОГО?
Потому что Гусинский пошел на какую-то сделку с властями | 45 |
Под давлением зарубежных политических и финансовых кругов | 22 |
Потому что обвинения против него были безосновательными | 11 |
Затруднились ответить | 22 |
ГОД НАЗАД НАЧАЛИСЬ ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯПРОТИВ ЧЕЧЕНСКИХ БОЕВИКОВ. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ,ЗА ЭТОТ ГОД ПОЛОЖЕНИЕ В ЧЕЧНЕ УЛУЧШИЛОСЬИЛИ УХУДШИЛОСЬ?
Улучшилось | 25 |
Ни улучшилось, ни ухудшилось | 40 |
Ухудшилось | 30 |
Затруднились ответить | 5 |