СССР
СОЖАЛЕЕТЕ ЛИ ВЫ О РАСПАДЕ СССР?
= | число опрошенных | да========== | нет========== | затруд. ответить | |
= | Всего | 1600 | 75 | 19 | 6 |
ПОЛ | мужской | 725 | 71 | 22 | 7 |
= | женский | 875 | 79 | 16 | 5 |
ВОЗРАСТ | 18-24 года | 216 | 56 | 31 | 13 |
= | 25-39 года | 482 | 70 | 24 | 7 |
= | 40-54 года | 399 | 82 | 14 | 3 |
= | 55 лет и старше | 503 | 84 | 12 | 4 |
ОБРАЗОВАНИЕ | высшее | 232 | 77 | 19 | 4 |
= | среднее, сред,-спец. | 771 | 72 | 21 | 7 |
= | ниже среднего | 597 | 80 | 16 | 5 |
АДАПТАЦИЯ | приспособились | 710 | 65 | 27 | 8 |
= | приспособятся в ближайшем будущем | 361 | 77 | 17 | 5 |
= | никогда не смогут приспособиться | 464 | 88 | 9 | 3 |
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СТАТУС | низкий | 456 | 84 | 14 | 3 |
= | ниже среднего | 701 | 78 | 15 | 7 |
= | средний | 358 | 63 | 30 | 8 |
= | выше среднего | 83 | 67 | 27 | 6 |
МАКРОРЕГИОНЫ | МОСКВА | 93 | 70 | 19 | 11 |
= | СЕВЕР | 403 | 78 | 16 | 6 |
= | ЮГ | 457 | 71 | 27 | 2 |
= | ПРЕДУРАЛЬЕ И УРАЛ | 310 | 73 | 20 | 7 |
= | СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК | 337 | 82 | 10 | 9 |
ТОЧКА ОПРОСА | БОЛЬШОЙ ГОРОД | 594 | 73 | 19 | 8 |
= | МАЛЫЙ ГОРОД | 587 | 77 | 17 | 6 |
= | СЕЛО | 419 | 76 | 20 | 4 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, НА КОМ ЛЕЖИТ ОСНОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТРУДНОСТИ, ПЕРЕЖИВАЕМЫЕ СЕЙЧАС РОССИЕЙ?
= | число опро-шенных | М.Горб- ачеве и его окру- жении | Б.Ель- цине и его окру- жении | чинов- никах, которые сопротив- ляются переменам и берут взятки | доперестро- ечном руководстве СССР, КПСС | прави- тельстве Е.Гайдара | олигархах, банкирах, финансистах | прави- тельстве В.Черно- мырдина | |
= | Всего | 1600 | 33 | 25 | 11 | 10 | 3 | 3 | 2 |
ПОЛ | мужской | 725 | 40 | 24 | 10 | 9 | 4 | 3 | 2 |
= | женский | 875 | 28 | 26 | 12 | 10 | 2 | 3 | 1 |
ВОЗРАСТ | 18-24 года | 216 | 29 | 16 | 15 | 9 | 2 | 5 | 3 |
= | 25-39 года | 482 | 30 | 16 | 19 | 13 | 2 | 3 | 2 |
= | 40-54 года | 399 | 35 | 29 | 6 | 12 | 4 | 1 | 1 |
= | 55 лет и старше | 503 | 37 | 36 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 |
ОБРАЗО- ВАНИЕ | высшее | 232 | 23 | 24 | 19 | 10 | 7 | 5 | 1 |
= | среднее, сред,-спец. | 771 | 31 | 23 | 11 | 13 | 2 | 3 | 2 |
= | ниже среднего | 597 | 41 | 29 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 |
АДАП- ТАЦИЯ | приспо- собились | 710 | 31 | 21 | 13 | 12 | 4 | 3 | 1 |
= | приспо- собятся в ближ. будущем | 361 | 37 | 25 | 12 | 10 | 1 | 2 | 1 |
= | никогда не смогут приспо- собиться | 464 | 38 | 32 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 |
ПОТРЕБИ- ТЕЛЬСКИЙ СТАТУС | низкий | 456 | 41 | 30 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 |
= | ниже среднего | 701 | 33 | 30 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1 |
= | средний | 358 | 22 | 12 | 20 | 17 | 3 | 3 | 4 |
= | выше среднего | 83 | 44 | 10 | 19 | 4 | 1 | 3 | 4 |
МАКРО- РЕГИОНЫ | МОСКВА | 93 | 34 | 33 | 2 | 8 | 4 | 2 | 0 |
= | СЕВЕР | 403 | 37 | 26 | 13 | 7 | 3 | 2 | 0 |
= | ЮГ | 457 | 39 | 25 | 10 | 9 | 3 | 1 | 1 |
= | ПРЕД- УРАЛЬЕ И УРАЛ | 310 | 31 | 14 | 13 | 17 | 3 | 5 | 1 |
= | СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК | 337 | 23 | 33 | 12 | 7 | 2 | 4 | 4 |
ТОЧКА ОПРОСА | БОЛЬШОЙ ГОРОД | 594 | 29 | 23 | 16 | 9 | 3 | 3 | 1 |
= | МАЛЫЙ ГОРОД | 587 | 30 | 28 | 8 | 11 | 3 | 3 | 1 |
= | СЕЛО | 419 | 43 | 25 | 10 | 8 | 2 | 2 | 3 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, НА КОМ ЛЕЖИТ ОСНОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТРУДНОСТИ, ПЕРЕЖИВАЕМЫЕ СЕЙЧАС РОССИЕЙ? (продолжение)
= | число опро-шенных | комму- нисти- ческом большин- стве в Думе | дирек- торах и работ- никах, которые не платят налоги | других оппози- ционных силах | прави- тельстве С.Кириенко | прави- тельстве Е.Примакова | другое | затруд. ответить | |
= | Всего | 1600 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
ПОЛ | мужской | 725 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
= | женский | 875 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
ВОЗРАСТ | 18-24 года | 216 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 15 |
= | 25-39 года | 482 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
= | 40-54 года | 399 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
= | 55 лет и старше | 503 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
ОБРАЗО- ВАНИЕ | высшее | 232 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
= | среднее, сред,-спец. | 771 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
= | ниже среднего | 597 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
АДАП- ТАЦИЯ | приспо- собились | 710 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 |
= | приспо- собятся в ближ. будущем | 361 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
= | никогда не смогут приспо- собиться | 464 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
ПОТРЕБИ- ТЕЛЬСКИЙ СТАТУС | низкий | 456 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
= | ниже среднего | 701 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
= | средний | 358 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
= | выше среднего | 83 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 |
МАКРО- РЕГИОНЫ | МОСКВА | 93 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
= | СЕВЕР | 403 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
= | ЮГ | 457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
= | ПРЕД- УРАЛЬЕ И УРАЛ | 310 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
= | СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК | 337 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
ТОЧКА ОПРОСА | БОЛЬШОЙ ГОРОД | 594 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
= | МАЛЫЙ ГОРОД | 587 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
= | СЕЛО | 419 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
СНГовия
КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ В ЦЕЛОМ НЫНЕШНИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ДРУГИМИ СТРАНАМИ СНГ?
= | число опро- шенных | дружес- твенные | хорошие, добро- соседские | нормаль- ные, спо- койные | про- хладные | напря- женные | враж- дебные | затруд. ответить | |
= | Всего | 1600 | 9 | 7 | 30 | 28 | 16 | 4 | 7 |
ПОЛ | мужской | 725 | 8 | 7 | 27 | 34 | 15 | 5 | 5 |
= | женский | 875 | 9 | 8 | 33 | 23 | 16 | 3 | 8 |
ВОЗРАСТ | 18-24 года | 216 | 9 | 7 | 36 | 21 | 19 | 2 | 7 |
= | 25-39 года | 482 | 6 | 7 | 36 | 26 | 16 | 6 | 4 |
= | 40-54 года | 399 | 8 | 9 | 26 | 34 | 15 | 3 | 5 |
= | 55 лет и старше | 503 | 12 | 7 | 26 | 28 | 15 | 3 | 10 |
ОБРАЗО- ВАНИЕ | высшее | 232 | 8 | 3 | 32 | 33 | 17 | 6 | 2 |
= | среднее, сред,-спец. | 771 | 8 | 8 | 29 | 29 | 19 | 3 | 5 |
= | ниже среднего | 597 | 11 | 8 | 32 | 24 | 12 | 4 | 10 |
АДАП- ТАЦИЯ | приспо- собились | 710 | 9 | 7 | 34 | 28 | 14 | 4 | 4 |
= | приспо- собятся в ближ. будущем | 361 | 9 | 7 | 38 | 25 | 14 | 3 | 4 |
= | никогда не смогут приспо- собиться | 464 | 9 | 7 | 19 | 32 | 19 | 4 | 10 |
ПОТРЕБИ- ТЕЛЬСКИЙ СТАТУС | низкий | 456 | 12 | 8 | 23 | 29 | 15 | 4 | 10 |
= | ниже среднего | 701 | 7 | 8 | 32 | 26 | 17 | 4 | 6 |
= | средний | 358 | 8 | 8 | 36 | 28 | 14 | 2 | 5 |
= | выше среднего | 83 | 5 | 0 | 30 | 39 | 15 | 10 | 2 |
МАКРО- РЕГИОНЫ | МОСКВА | 93 | 7 | 1 | 27 | 33 | 21 | 9 | 3 |
= | СЕВЕР | 403 | 10 | 8 | 26 | 25 | 18 | 6 | 7 |
= | ЮГ | 457 | 10 | 9 | 31 | 30 | 12 | 3 | 5 |
= | ПРЕД- УРАЛЬЕ И УРАЛ | 310 | 6 | 8 | 40 | 30 | 10 | 2 | 5 |
= | СИБИРЬ И ДАЛЬ- НИЙ ВОСТОК | 337 | 7 | 4 | 27 | 25 | 23 | 3 | 10 |
ТОЧКА ОПРОСА | БОЛЬ- ШОЙ ГОРОД | 594 | 7 | 5 | 29 | 32 | 18 | 3 | 6 |
= | МАЛЫЙ ГОРОД | 587 | 8 | 7 | 32 | 27 | 15 | 3 | 8 |
= | СЕЛО | 419 | 12 | 11 | 29 | 23 | 14 | 6 | 6 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, СНГ В НЫНЕШНЕМ ВИДЕ ...
= | число опро- шенных | помогает сохранить добрососедские отношения между республиками | обостряет противоречия между республиками | не играет в отношениях между республиками большой роли | затруд. ответить | |
= | Всего | 1600 | 25 | 17 | 44 | 15 |
ПОЛ | мужской | 725 | 23 | 20 | 46 | 11 |
= | женский | 875 | 26 | 14 | 42 | 19 |
ВОЗРАСТ | 18-24 года | 216 | 27 | 11 | 46 | 15 |
= | 25-39 года | 482 | 21 | 24 | 43 | 13 |
= | 40-54 года | 399 | 23 | 15 | 50 | 12 |
= | 55 лет и старше | 503 | 28 | 14 | 38 | 20 |
ОБРАЗОВАНИЕ | высшее | 232 | 20 | 24 | 48 | 9 |
= | среднее, сред,-спец. | 771 | 24 | 18 | 46 | 12 |
= | ниже среднего | 597 | 27 | 12 | 38 | 22 |
АДАПТАЦИЯ | приспособились | 710 | 23 | 17 | 47 | 13 |
= | приспособятся в ближайшем будущем | 361 | 33 | 16 | 41 | 10 |
= | никогда не смогут приспособиться | 464 | 22 | 17 | 43 | 18 |
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СТАТУС | низкий | 456 | 24 | 18 | 38 | 19 |
= | ниже среднего | 701 | 24 | 17 | 45 | 14 |
= | средний | 358 | 27 | 12 | 46 | 15 |
= | выше среднего | 83 | 17 | 28 | 51 | 4 |
МАКРОРЕГИОНЫ | МОСКВА | 93 | 15 | 29 | 50 | 7 |
= | СЕВЕР | 403 | 27 | 21 | 38 | 15 |
= | ЮГ | 457 | 26 | 14 | 47 | 14 |
= | ПРЕДУРАЛЬЕ И УРАЛ | 310 | 28 | 11 | 44 | 17 |
= | СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК | 337 | 20 | 18 | 45 | 18 |
ТОЧКА ОПРОСА | БОЛЬШОЙ ГОРОД | 594 | 25 | 17 | 45 | 13 |
= | МАЛЫЙ ГОРОД | 587 | 23 | 20 | 39 | 17 |
= | СЕЛО | 419 | 26 | 12 | 47 | 15 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КАКОЕ БУДУЩЕЕ ОЖИДАЕТ СНГ: ИНТЕГРАЦИЯ И УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ РЕСПУБЛИКАМИ?
= | число опро- шенных | интеграция, укрепление связей между республиками | длительные и трудные поиски согласия | усиление конфликтов между республиками | распад СНГ | затруд. ответить | |
= | Всего | 1600 | 24 | 38 | 9 | 11 | 18 |
ПОЛ | мужской | 725 | 26 | 38 | 11 | 13 | 13 |
= | женский | 875 | 23 | 37 | 7 | 11 | 22 |
ВОЗРАСТ | 18-24 года | 216 | 19 | 35 | 6 | 19 | 21 |
= | 25-39 года | 482 | 22 | 38 | 12 | 11 | 17 |
= | 40-54 года | 399 | 25 | 41 | 9 | 12 | 13 |
= | 55 лет и старше | 503 | 28 | 36 | 7 | 9 | 20 |
ОБРАЗОВАНИЕ | высшее | 232 | 25 | 43 | 6 | 13 | 14 |
= | среднее, сред,-спец. | 771 | 22 | 41 | 10 | 13 | 15 |
= | ниже среднего | 597 | 27 | 32 | 9 | 10 | 23 |
АДАПТАЦИЯ | приспособились | 710 | 27 | 34 | 9 | 11 | 19 |
= | приспособятся в ближайшем будущем | 361 | 25 | 43 | 8 | 15 | 10 |
= | никогда не смогут приспособиться | 464 | 22 | 42 | 10 | 10 | 18 |
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СТАТУС | низкий | 456 | 26 | 31 | 9 | 14 | 21 |
= | ниже среднего | 701 | 25 | 39 | 10 | 10 | 16 |
= | средний | 358 | 23 | 46 | 8 | 8 | 16 |
= | выше среднего | 83 | 16 | 32 | 5 | 26 | 22 |
МАКРОРЕГИОНЫ | МОСКВА | 93 | 26 | 35 | 11 | 4 | 24 |
= | СЕВЕР | 403 | 27 | 34 | 9 | 11 | 19 |
= | ЮГ | 457 | 29 | 38 | 5 | 12 | 17 |
= | ПРЕДУРАЛЬЕ И УРАЛ | 310 | 24 | 41 | 7 | 10 | 19 |
= | СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК | 337 | 16 | 40 | 16 | 15 | 14 |
ТОЧКА ОПРОСА | БОЛЬШОЙ ГОРОД | 594 | 22 | 44 | 9 | 10 | 15 |
= | МАЛЫЙ ГОРОД | 587 | 25 | 35 | 8 | 13 | 19 |
= | СЕЛО | 419 | 27 | 32 | 10 | 10 | 20 |
ВЫ ЛИЧНО БЫЛИ БЫ СЕЙЧАС ЗА ИЛИ ПРОТИВ ДАЛЬНЕЙШЕГО СБЛИЖЕНИЯ РОССИИ С БЕЛАРУСЬЮ?
= | число опро- шенных | за========== | против | затруд. ответить | |
= | Всего | 1600 | 80 | 12 | 8 |
ПОЛ | мужской | 725 | 81 | 13 | 7 |
= | женский | 875 | 79 | 12 | 9 |
ВОЗРАСТ | 18-24 года | 216 | 72 | 17 | 11 |
= | 25-39 года | 482 | 72 | 17 | 10 |
= | 40-54 года | 399 | 85 | 9 | 6 |
= | 55 лет и старше | 503 | 87 | 8 | 6 |
ОБРАЗОВАНИЕ | высшее | 232 | 75 | 15 | 9 |
= | среднее, сред,-спец. | 771 | 79 | 13 | 8 |
= | ниже среднего | 597 | 83 | 10 | 7 |
АДАПТАЦИЯ | приспособились | 710 | 73 | 17 | 10 |
= | приспособятся в ближайшем будущем | 361 | 86 | 9 | 5 |
= | никогда не смогут приспособиться | 464 | 87 | 8 | 5 |
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СТАТУС | низкий | 456 | 80 | 12 | 7 |
= | ниже среднего | 701 | 86 | 8 | 6 |
= | средний | 358 | 72 | 18 | 10 |
= | выше среднего | 83 | 60 | 25 | 15 |
МАКРОРЕГИОНЫ | МОСКВА | 93 | 63 | 14 | 23 |
= | СЕВЕР | 403 | 76 | 17 | 7 |
= | ЮГ | 457 | 83 | 11 | 5 |
= | ПРЕДУРАЛЬЕ И УРАЛ | 310 | 83 | 10 | 6 |
= | СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК | 337 | 80 | 10 | 10 |
ТОЧКА ОПРОСА | БОЛЬШОЙ ГОРОД | 594 | 80 | 12 | 8 |
= | МАЛЫЙ ГОРОД | 587 | 81 | 12 | 7 |
= | СЕЛО | 419 | 78 | 14 | 8 |
А ВЫ БЫЛИ БЫ ЗА ИЛИ ПРОТИВ СОЗДАНИЯ ОБЩЕЙ РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКОЙ ВАЛЮТЫ?
= | число опро- шенных | за========== | против | затруд. ответить | |
= | Всего | 1600 | 57 | 30 | 13 |
ПОЛ | мужской | 725 | 60 | 31 | 9 |
= | женский | 875 | 54 | 30 | 16 |
ВОЗРАСТ | 18-24 года | 216 | 41 | 39 | 20 |
= | 25-39 года | 482 | 52 | 36 | 12 |
= | 40-54 года | 399 | 60 | 27 | 13 |
= | 55 лет и старше | 503 | 66 | 24 | 10 |
ОБРАЗОВАНИЕ | высшее | 232 | 52 | 37 | 11 |
= | среднее, сред,-спец. | 771 | 53 | 33 | 14 |
= | ниже среднего | 597 | 63 | 25 | 12 |
АДАПТАЦИЯ | приспособились | 710 | 56 | 33 | 12 |
= | приспособятся в ближайшем будущем | 361 | 62 | 30 | 8 |
= | никогда не смогут приспособиться | 464 | 58 | 28 | 15 |
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СТАТУС | низкий | 456 | 59 | 28 | 13 |
= | ниже среднего | 701 | 62 | 25 | 13 |
= | средний | 358 | 49 | 39 | 12 |
= | выше среднего | 83 | 33 | 56 | 11 |
МАКРОРЕГИОНЫ | МОСКВА | 93 | 32 | 47 | 21 |
= | СЕВЕР | 403 | 61 | 32 | 8 |
= | ЮГ | 457 | 54 | 34 | 12 |
= | ПРЕДУРАЛЬЕ И УРАЛ | 310 | 65 | 24 | 11 |
= | СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК | 337 | 55 | 26 | 19 |
ТОЧКА ОПРОСА | БОЛЬШОЙ ГОРОД | 594 | 55 | 33 | 13 |
= | МАЛЫЙ ГОРОД | 587 | 60 | 26 | 14 |
= | СЕЛО | 419 | 55 | 33 | 11 |
А ВЫ БЫЛИ БЫ ЗА ИЛИ ПРОТИВ СОЗДАНИЯ ОБЩЕЙ РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКОЙ АРМИИ?
= | число опро- шенных | за========== | против | затруд. ответить | |
= | Всего | 1600 | 64 | 23 | 14 |
ПОЛ | мужской | 725 | 67 | 25 | 9 |
= | женский | 875 | 62 | 21 | 17 |
ВОЗРАСТ | 18-24 года | 216 | 46 | 31 | 23 |
= | 25-39 года | 482 | 59 | 26 | 15 |
= | 40-54 года | 399 | 70 | 19 | 11 |
= | 55 лет и старше | 503 | 71 | 19 | 10 |
ОБРАЗОВАНИЕ | высшее | 232 | 62 | 27 | 11 |
= | среднее, сред,-спец. | 771 | 58 | 25 | 17 |
= | ниже среднего | 597 | 72 | 18 | 11 |
АДАПТАЦИЯ | приспособились | 710 | 62 | 26 | 12 |
= | приспособятся в ближайшем будущем | 361 | 64 | 25 | 11 |
= | никогда не смогут приспособиться | 464 | 70 | 18 | 13 |
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СТАТУС | низкий | 456 | 64 | 23 | 13 |
= | ниже среднего | 701 | 72 | 17 | 12 |
= | средний | 358 | 55 | 28 | 17 |
= | выше среднего | 83 | 35 | 49 | 16 |
МАКРОРЕГИОНЫ | МОСКВА | 93 | 33 | 43 | 24 |
= | СЕВЕР | 403 | 67 | 25 | 8 |
= | ЮГ | 457 | 66 | 20 | 15 |
= | ПРЕДУРАЛЬЕ И УРАЛ | 310 | 78 | 14 | 8 |
= | СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК | 337 | 54 | 26 | 20 |
ТОЧКА ОПРОСА | БОЛЬШОЙ ГОРОД | 594 | 52 | 32 | 16 |
= | МАЛЫЙ ГОРОД | 587 | 72 | 17 | 11 |
= | СЕЛО | 419 | 69 | 18 | 13 |
ЧТО ВАМ НРАВИТСЯ В НЫНЕШНЕМ СОЮЗЕ БЕЛАРУСИ И РОССИИ?
= | число опро- шенных | эконо- мические выгоды для России | внутрипо- литические выгоды для России | укрепление между- народных позиций России | укрепление отношений России со странами СНГ | воссо- единение братских народов | восста- новление распав- шегося было госу- дарства | нравится другое | затруд. ответить | |
= | Всего | 1600 | 15 | 8 | 11 | 12 | 34 | 20 | 1 | 24 |
ПОЛ | мужской | 725 | 16 | 9 | 12 | 14 | 35 | 24 | 1 | 18 |
= | женский | 875 | 14 | 7 | 10 | 10 | 34 | 17 | 1 | 28 |
ВОЗРАСТ | 18-24 года | 216 | 12 | 7 | 6 | 7 | 22 | 20 | 1 | 33 |
= | 25-39 года | 482 | 15 | 8 | 12 | 11 | 29 | 16 | 1 | 26 |
= | 40-54 года | 399 | 13 | 10 | 13 | 11 | 42 | 23 | 1 | 16 |
= | 55 лет и старше | 503 | 18 | 6 | 10 | 15 | 38 | 22 | 1 | 24 |
ОБРАЗО- ВАНИЕ | высшее | 232 | 12 | 6 | 10 | 12 | 35 | 20 | 1 | 23 |
= | среднее, сред,-спец. | 771 | 15 | 10 | 10 | 11 | 32 | 19 | 1 | 23 |
= | ниже среднего | 597 | 16 | 7 | 12 | 12 | 37 | 22 | 1 | 25 |
АДАП- ТАЦИЯ | приспо- собились | 710 | 14 | 7 | 10 | 12 | 29 | 18 | 1 | 26 |
= | приспо- собятся в ближ. будущем | 361 | 19 | 13 | 11 | 14 | 36 | 19 | 1 | 23 |
= | никогда не смогут приспо- собиться | 464 | 15 | 6 | 12 | 11 | 42 | 25 | 1 | 19 |
ПОТРЕБИ- ТЕЛЬСКИЙ СТАТУС | низкий | 456 | 14 | 5 | 9 | 12 | 34 | 22 | 2 | 24 |
= | ниже среднего | 701 | 15 | 9 | 11 | 12 | 38 | 22 | 1 | 22 |
= | средний | 358 | 16 | 11 | 14 | 10 | 28 | 15 | 1 | 29 |
= | выше среднего | 83 | 13 | 6 | 10 | 9 | 30 | 17 | 1 | 14 |
МАКРО- РЕГИОНЫ | МОС- КВА | 93 | 1 | 6 | 3 | 11 | 27 | 7 | 2 | 27 |
= | СЕВЕР | 403 | 19 | 8 | 9 | 12 | 38 | 25 | 1 | 16 |
= | ЮГ | 457 | 15 | 9 | 14 | 12 | 40 | 20 | 1 | 22 |
= | ПРЕД- УРАЛЬЕ И УРАЛ | 310 | 13 | 6 | 10 | 11 | 27 | 17 | 1 | 35 |
= | СИБИРЬ И ДАЛЬ- НИЙ ВОСТОК | 337 | 14 | 9 | 13 | 10 | 29 | 20 | 1 | 24 |
ТОЧКА ОПРОСА | БОЛЬ- ШОЙ ГОРОД | 594 | 13 | 8 | 9 | 9 | 29 | 18 | 1 | 24 |
= | МАЛЫЙ ГОРОД | 587 | 19 | 6 | 10 | 14 | 36 | 21 | 1 | 20 |
= | СЕЛО | 419 | 12 | 11 | 14 | 11 | 38 | 23 | 0 | 28 |
ЧТО ВАМ НЕ НРАВИТСЯ В НЫНЕШНЕМ СОЮЗЕ БЕЛАРУСИ И РОССИИ?
= | число опро- шенных | эконо- мические потери /ущерб России | внутрипо- литические потери/ опасность для демо- кратии в России | ослабление между- народных позиций России | ослабление отношений России со странами СНГ | усиление позиций комму- нистов в России | не нра- вится Лук- ашенко | не нра- вится другое | затруд. ответить | |
= | Всего | 1600 | 19 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 | 3 | 24 |
ПОЛ | мужской | 725 | 22 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 18 |
= | женский | 875 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 28 |
ВОЗРАСТ | 18-24 года | 216 | 17 | 0 | 2 | 3 | 2 | 13 | 3 | 33 |
= | 25-39 года | 482 | 23 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 | 3 | 26 |
= | 40-54 года | 399 | 20 | 2 | 3 | 2 | 5 | 11 | 3 | 16 |
= | 55 лет и старше | 503 | 16 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 2 | 24 |
ОБРАЗО- ВАНИЕ | высшее | 232 | 22 | 2 | 3 | 1 | 7 | 13 | 6 | 23 |
= | среднее, сред,-спец. | 771 | 23 | 2 | 3 | 2 | 3 | 14 | 3 | 23 |
= | ниже среднего | 597 | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 | 1 | 25 |
АДАП- ТАЦИЯ | приспо- собились | 710 | 24 | 2 | 2 | 2 | 4 | 14 | 2 | 26 |
= | приспо- собятся в ближ. будущем | 361 | 16 | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | 3 | 23 |
= | никогда не смогут приспо- собиться | 464 | 17 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 | 4 | 19 |
ПОТРЕБИ- ТЕЛЬСКИЙ СТАТУС | низкий | 456 | 16 | 3 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 24 |
= | ниже среднего | 701 | 18 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 2 | 22 |
= | средний | 358 | 23 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14 | 1 | 29 |
= | выше среднего | 83 | 37 | 2 | 0 | 1 | 10 | 19 | 10 | 14 |
МАКРО- РЕГИОНЫ | МОС- КВА | 93 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 27 |
= | СЕВЕР | 403 | 22 | 2 | 3 | 2 | 6 | 17 | 3 | 16 |
= | ЮГ | 457 | 21 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 22 |
= | ПРЕД- УРАЛЬЕ И УРАЛ | 310 | 12 | 2 | 3 | 5 | 3 | 13 | 1 | 35 |
= | СИБИРЬ И ДАЛЬ- НИЙ ВОСТОК | 337 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 1 | 24 |
ТОЧКА ОПРОСА | БОЛЬ- ШОЙ ГОРОД | 594 | 21 | 3 | 2 | 4 | 4 | 16 | 3 | 24 |
= | МАЛЫЙ ГОРОД | 587 | 18 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 4 | 20 |
= | СЕЛО | 419 | 19 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | 0 | 28 |
ЕЛЬЦИН Б.Н.
КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ СЕЙЧАС СВОЕ ОТНОШЕНИЕ К БОРИСУ ЕЛЬЦИНУ?
= | число опро- шенных | очень положи- тельное | скорее положи- тельное | нейтраль- ное | скорее отрица- тельное | резко отрица- тельное | затруд. ответить | |
= | Всего | 1600 | 2 | 7 | 32 | 29 | 27 | 4 |
ПОЛ | мужской | 725 | 1 | 9 | 27 | 31 | 28 | 4 |
= | женский | 875 | 3 | 6 | 35 | 27 | 27 | 3 |
ВОЗРАСТ | 18-24 года | 216 | 0 | 7 | 39 | 30 | 18 | 7 |
= | 25-39 года | 482 | 2 | 10 | 43 | 23 | 19 | 3 |
= | 40-54 года | 399 | 2 | 8 | 28 | 31 | 30 | 1 |
= | 55 лет и старше | 503 | 3 | 5 | 20 | 31 | 37 | 5 |
ОБРАЗОВАНИЕ | высшее | 232 | 1 | 12 | 32 | 30 | 19 | 7 |
= | среднее, сред,-спец. | 771 | 3 | 8 | 35 | 28 | 25 | 1 |
= | ниже среднего | 597 | 1 | 4 | 27 | 28 | 33 | 6 |
