ВЦИОМ представляет результатырепрезентативного экспресс-опроса 1600россиян, проведенного 19-22 апреля 2002 года.
Распределение ответов на некоторые вопросыэтого исследования приводятся в процентахот числа опрошенных.
Опрос проводился в 83 населенных пунктах 33регионов страны (150 точек опроса).
Статистическая погрешность - в пределах 3,8%.
В этом выпуске:
На ряд однотипных вопросов ВЫ В ЦЕЛОМОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ-?- ответы помещены в сводной таблице.Сведения о не давших содержательный ответне приводятся и составляют разницу междусуммой ответов и 100%.
ОДОБРЯЮТ
= | 2000 | 2001 | 2002 | ||||||||||
III | VI | IX | XII | III | VI | IX | XI | XII | I | II | III | IV | |
Путина - президента России | 70 | 61 | 65 | 68 | 75 | 72 | 73 | 80 | 73 | 75 | 75 | 72 | 71 |
Касьянова - премьера России | 40 | 45 | 45 | 43 | 49 | 49 | 50 | 53 | 45 | 49 | 54 | 45 | 42 |
Устинова - генерального прокурора | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 36 | 36 | 42 | 38 | 33 |
Правительства России в целом | 38 | 34 | 39 | 38 | 40 | 38 | 40 | 46 | 42 | 40 | 43 | 39 | 38 |
Представителя президента в Вашем федеральном округе | - | - | 28 | 25 | 32 | 33 | 30 | 33 | 28 | 29 | 35 | 31 | 29 |
Губернатора Вашей области | - | 47 | 49 | 50 | 59 | 55 | 55 | 56 | 51 | 51 | 50 | 51 | 49 |
НЕ ОДОБРЯЮТ
= | 2000 | 2001 | 2002 | ||||||||||
III | VI | IX | XII | III | VI | IX | XI | XII | I | II | III | IV | |
Путина - президента России | 21 | 26 | 27 | 23 | 19 | 22 | 21 | 18 | 19 | 19 | 20 | 24 | 22 |
Касьянова - премьера России | 25 | 30 | 37 | 34 | 35 | 36 | 33 | 34 | 35 | 34 | 31 | 39 | 38 |
Устинова - генерального прокурора | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 | 37 | 34 | 37 | 38 |
Правительства России в целом | 44 | 47 | 50 | 48 | 47 | 50 | 45 | 45 | 44 | 48 | 44 | 50 | 47 |
Представителя президента в Вашем федеральном округе | - | - | 35 | 36 | 37 | 34 | 34 | 36 | 38 | 40 | 37 | 41 | 39 |
Губернатора Вашей области | - | 39 | 37 | 37 | 32 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 40 | 41 | 40 |
Наметившаяся в прошлом месяце тенденцияснижение уровня одобрения, коснувшеесявсех ветвей исполнительной власти, в целомсохранилась. Уровень неодобрения М.Касьянова,получивший в марте наихудший за двапоследних года показатель, остается по-прежнемувысоким (38%).
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ,КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ?
(приведены данные в порядке убываниячастоты упоминаний, первые 10 называемыхполитиков)
= | 2000 | 2001 | 2002 | ||||||||||
III | VI | IX | XII | III | VI | IX | XI | XII | I | II | III | IV | |
В.Путин | 48 | 33 | 39 | 41 | 47 | 47 | 42 | 52 | 47 | 48 | 47 | 42 | 36 |
Г.Зюганов | 20 | 11 | 17 | 19 | 19 | 17 | 16 | 16 | 13 | 16 | 15 | 15 | 17 |
С.Шойгу | 10 | 4 | 8 | 13 | 16 | 17 | 15 | 17 | 14 | 17 | 14 | 13 | 11 |
В.Жириновский | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 11 | 9 | 9 |
Е.Примаков | 11 | 7 | 7 | 8 | 10 | 8 | 7 | 9 | 5 | 9 | 7 | 7 | 7 |
А.Тулеев | 14 | 4 | 7 | 5 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 |
Б.Немцов | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 |
Г.Селезнев | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 |
М.Касьянов | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 | 9 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 8 | 6 |
Г.Явлинский | 12 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 |
Нет таких | 18 | 25 | 22 | 18 | 20 | 18 | 22 | 17 | 19 | 17 | 18 | 23 | 22 |
Затруднились ответить | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 5 | 9 | 6 | 8 | 5 | 4 |
ЕСЛИ БЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕСОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РОССИИ, ЗА КАКУЮ ИЗСЛЕДУЮЩИХ ПАРТИЙ, БЛОКОВ ВЫ БЫПРОГОЛОСОВАЛИ?
(приводятся только ответы намеренныхучаствовать в голосовании и определившихсяв выборе партий и блоков, в порядке убываниячастоты упоминания этих партий, суммаответов может не совпадать со 100% из-запогрешности округления долей процентов)
= | 2000 | 2001 | 2002 | |||||||||
X | XI | I | IV | VI | IX | XI | XII | I | II | III | IV | |
КПРФ | 37 | 33 | 35 | 39 | 35 | 35 | 32 | 35 | 32 | 36 | 34 | 35 |
"Единая Россия" | - | - | - | 22 | - | - | 28 | 30 | 30 | 25 | 21 | 18 |
Ранее: "Единство" | 21 | 19 | 21 | - | 23 | 24 | - | - | - | - | - | - |
"Отечество" | 3 | 6 | 4 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
ЛДПР | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 10 | 9 | 8 | 10 |
Союз Правых Сил | 11 | 8 | 11 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 10 |
"Яблоко" | 9 | 8 | 9 | 10 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 |
Женщины России | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 |
Аграрная партия | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
"Россия" под руководством Г.Селезнева | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Объединенная социал-демократическая партия | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | <1 | 2 | 1 |
Демократическая партия под руководством М.Прусака | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
РНЕ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Народная партия | - | - | - | - | - | - | 1 | <1 | <1 | 1 | <1 | 1 |
"Либеральная Россия" | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Другая | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Против всех | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
СЛЫШАЛИ ЛИ ВЫ О НЕДАВНЕМПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ ПОСТОВ РУКОВОДИТЕЛЕЙКОМИТЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ОТ ФРАКЦИИКПРФ К ?ЕДИНСТВУ", ?ОТЕЧЕСТВУ", СПСИ ?ЯБЛОКУ"? ЕСЛИ ДА, ТО КАКИЕ ЧУВСТВАВЫЗВАЛ У ВАС ?ПЕРЕДЕЛ" ПОСТОВ ВКОМИТЕТАХ ГОСДУМЫ?
У большинства россиян, которые слышали оперераспределении постов в комитетахГосдумы, это событие не вызвало никакихособых чувств. Из числа тех, кто все-такипрореагировал эмоционально, 10% -возмутились, столько же высказалинедовольство и 9% недоумевают о случившемся.
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ПОСЛЕ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯПОСТОВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМИТЕТОВ МЕЖДУФРАКЦИЯМИ ДУМЫ ОНА СТАНЕТ РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ=? ИЛИ ХУЖЕ, ЧЕМ ПРЕЖДЕ,=? ИЛИ ЭТО НИКАК НЕПОВЛИЯЕТ НА ЕЕ РАБОТУ?
Половина россиян придерживаются мнения,что после перераспределение постовруководителей комитетов между фракциямиГосударственной Думы работа ее неизменится никаким образом. Из числа тех, ктосчитает, что изменения все-таки произойдут,11% полагают, что работа улучшится, а 14% -уверены в обратном.
КАК ВЫ, ВЕРОЯТНО, ЗНАЕТЕ, ПЛЕНУМ ЦК КПРФРЕШИЛ, ЧТО В СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ ГЕННАДИЙСЕЛЕЗНЕВ ДОЛЖЕН УЙТИ С ПОСТА ПРЕДСЕДАТЕЛЯДУМЫ. КАК ВЫ ПОЛАГАЕТЕ, ПРАВИЛЬНО ЛИПОСТУПИЛ СЕЛЕЗНЕВ, ОТКАЗАВШИСЬ ВЫПОЛНИТЬЭТО РЕШЕНИЕ?