103064, Москва, ул.Казакова, 16 тел. приёмной 261-04-14 пресс-служба 261-05-04 и 267-06-78 e-mail: tusia@wciom.ru |
17 - 20 декабря 1999 года ВЦИОМ провелтрадиционный предновогодний опрос 1600россиян. Ответы приводятся в процентах отчисла опрошенных. Статистическаяпогрешность 4%.
КАКИМ ДЛЯ СТРАНЫ ОКАЗАЛСЯ ЭТОТ ГОД ПОСРАВНЕНИЮ С ПРОШЛЫМ?
= | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
Труднее | 79 | 84 | 93 | 88 | 82 | 65 | 58 | 55 | 62 | 37 | 82 | 50 |
Легче | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 | 11 | 12 | 14 | 11 | 17 | 3 | 15 |
Таким же | 14 | 12 | 6 | 9 | 14 | 24 | 31 | 32 | 27 | 46 | 15 | 35 |
КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, КАКИЕ ЧУВСТВА ПОЯВИЛИСЬ,ОКРЕПЛИ У ОКРУЖАЮЩИХ ВАС ЛЮДЕЙ ЗА ПРОШЕДШИЙГОД? (сумма ответов превышает 100%, т.к.можно было дать несколько ответов)
= | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
Надежда | 17 | 15 | 16 | 21 | 20 | 17 | 13 | 27 |
Усталость,безразличие | 55 | 52 | 40 | 41 | 43 | 42 | 45 | 38 |
Страх | 26 | 22 | 22 | 19 | 17 | 16 | 24 | 19 |
Растерянность | 24 | 20 | 18 | 17 | 16 | 18 | 24 | 17 |
Озлобленность | 30 | 39 | 10 | 28 | 29 | 27 | 35 | 25 |
Гордость за свой народ | -* | - | - | - | - | 3 | 3 | 4 |
Освобождение от лжи | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 |
Чувство человеческого достоинства | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 5 |
-* не были включены в перечень позиций
КАКИМ, КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, БУДЕТ ДЛЯ ВАС 2000ГОД ПО СРАВНЕНИЮ С МИНУВШИМ 1999 ГОДОМ?
= | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 2000 | |
Безусловно, лучше | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | |
Очень надеюсь на это | 35 | 42 | 36 | 33 | 28 | 31 | 27 | 49 | |
Думаю, хуже не будет | 12 | 10 | 15 | 17 | 12 | 20 | 14 | 17 | |
Без перемен | 21 | 23 | 20 | 26 | 30 | 25 | 27 | 16 | |
Пожалуй, будет хуже | 23 | 11 | 15 | 12 | 19 | 9 | 23 | 5 | |
Затруднились ответить | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 11 | 7 | 7 |
КАКИЕ ИЗ СОБЫТИЙ 1999 ГОДА ВЫ СЧИТАЕТЕВАЖНЕЙШИМИ? (можно было выбрать не более3 вариантов ответов. Приведены в порядкеубывания частоты упоминаний 15 наиважнейших,по мнению россиян, событий)
Террористические акты, взрывы в Москве и других городах России | 35 |
Операция федеральных сил в Чечне | 33 |
Бомбардировки Югославии силами НАТО | 22 |
Выборы в Государственную Думу 19 декабря | 20 |
Подписание Договора об образовании Союза Белоруссии и России | 17 |
Вторжение боевиков Басаева и Хаттаба в Дагестан | 15 |
Отставка Степашина и назначение Путина на пост Председателя правительства России | 15 |
Скандалы, связанные с "отмыванием" российских денег и счетами российских чиновников в зарубежных банках | 13 |
Попытка Думы объявить импичмент Б.Ельцину | 12 |
Конфликт с Западом по поводу действий федеральных сил в Чечне | 11 |
"Сексуальный скандал" и дело об отставке Скуратова | 11 |
Отставка правительства Примакова, формирование правительства Степашина | 9 |
"Разоблачения" С.Доренко | 8 |
Похищения журналистов, представителей органов власти, российских граждан и иностранных специалистов в Чечне | 8 |
Празднование 200-летия со дня рождения А.С.Пушкина | 8 |
Напомним, важнейшими событиями 1998 годароссияне сочли: финансовый кризис 17 августа,убийство Галины Старовойтовой и ускорениеинфляции, роста цен.
КОГО МОЖНО НАЗВАТЬ "ЧЕЛОВЕКОМ 1999ГОДА?" НАЗОВИТЕ 4-5 ЧЕЛОВЕК ИЗ РОССИИ,ДРУГИХ РЕСПУБЛИК БЫВШЕГО СОЮЗА ИЛИ ИЗ-ЗАРУБЕЖА, КОТОРЫХ МОЖНО БЫЛО БЫ ТАК НАЗВАТЬ?
Владимир Путин | 38 |
Сергей Шойгу | 10 |
Евгений Примаков | 9 |
Владимир Жириновский | 4* |
Геннадий Зюганов | 4 |
Александр Лукашенко | 4 |
Юрий Лужков | 3 |
Сергей Кириенко | 3 |
Сергей Доренко | 3 |
Билл Клинтон | 2 |
-* в порядке убывания долей процента
В прошлые годы "человеком года" называли:Примаков - 1998 год, Немцов - 1997 год, Лебедь - 1996год, Листьев - 1995 год, Жириновский - 1994 и 1993 гг.,Ельцин - 1992, 1991 и 1990 гг., Горбачев - 1989 и 1988 гг.
А КОГО БЫ ВЫ НАЗВАЛИ ЖЕНЩИНОЙ ГОДА?
Ирина Хакамада | 17 |
Валентина Матвиенко | 8 |
Алла Пугачева | 4 |
Элла Памфилова | 3 |
Галина Старовойтова | 3 |
Раиса Горбачева | 2 |
Людмила Зыкина | 1 |
Моника Левински | 1 |
Мадлен Олбрайт | 1 |
Светлана Горячева | 1 |
В прошлом году "женщиной года"россияне назвали Галину Старовойтову, а ещераньше - четыре года подряд - Аллу Пугачеву.
ПРИБЛИЖАЮТСЯ НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ. КАКИЕИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПРАЗДНИКОВ ВЫ СОБИРАЕТЕСЬОТМЕЧАТЬ?
= | 1997 | 1998 | 1999 |
Католическое Рождество 25 декабря | 13 | 12 | 17 |
Новый Год | 92 | 90 | 94 |
Православное Рождество 7 января | 58 | 57 | 67 |
Старый Новый Год | 53 | 50 | 57 |
Не буду отмечать никаких праздников | 4 | 5 | 4 |