![]() | ![]() | Аналитический Центр Юрия ЛевадыМосква, ул. Черняховского, 16; телефон: (495) 229-38-10; факс: (495) 229-38-25; e-mail: direct@levada.ru |
17-20 июля 2009 года Аналитический Центр Юрия Левады (Левада-Центр) провел репрезентативный опрос 1600 россиян в 128 населенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов на вопросы этого исследования приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
ЧТО БЫ ВЫ НАЗВАЛИ ГЛАВНЫМ ДОСТИЖЕНИЕМ ПУТИНА ЗА ГОДЫ ЕГО НАХОЖДЕНИЯ У ВЛАСТИ? (ответы ранжированы по последнему столбцу)
мар.04 | мар.05 | мар.06 | мар.07 | мар.08 | июл.09 | |
повышение уровня жизни граждан, рост зарплат и пенсий | 24 | 18 | 14 | 16 | 16 | 22 |
экономическое развитие страны | 10 | 7 | 10 | 18 | 21 | 17 |
повышение оптимизма, надежд на скорое улучшение положения дел в стране | 13 | 11 | 14 | 10 | 12 | 9 |
наведение порядка в стране, поддержание спокойной политической обстановки | 6 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 |
укрепление международных позиций России | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 | 7 |
улучшение отношений России со странами Запада | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 |
решение чеченской проблемы | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 |
создание приемлемой экономической и политической обстановки для развития частного бизнеса | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
борьба с коррупцией, взяточничеством | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
обуздание "олигархов", ограничение их влияния | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 |
устранение опасности терроризма в стране | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
повышение боеспособности и реформа вооруженных сил | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
сотрудничество с другими странами СНГ | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
борьба с преступностью | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
защита демократии и политических свобод граждан | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
улучшение отношений между людьми разных национальностей в России | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
укрепление морали и нравственности в стране | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
другое | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
не вижу никаких достижений | 12 | 13 | 13 | 10 | 5 | 8 |
затрудняюсь ответить | 4 | 4 | 8 | 4 | 7 | 8 |
В КАКИХ ИЗ ЭТИХ ОБЛАСТЕЙ ЕГО ДЕЙСТВИЯ БЫЛИ НАИМЕНЕЕ УДАЧНЫМИ? (ответы ранжированы по последнему столбцу)
мар.04 | мар.05 | мар.06 | мар.07 | мар.08 | июл.09 | |
борьба с коррупцией, взяточничеством | 28 | 27 | 28 | 33 | 32 | 35 |
обуздание "олигархов", ограничение их влияния | 19 | 14 | 16 | 20 | 18 | 23 |
борьба с преступностью | 25 | 20 | 18 | 23 | 17 | 19 |
укрепление морали и нравственности в стране | 13 | 13 | 16 | 22 | 14 | 16 |
повышение уровня жизни граждан, рост зарплат и пенсий | 21 | 21 | 20 | 19 | 17 | 13 |
экономическое развитие страны | 18 | 19 | 16 | 11 | 8 | 12 |
решение чеченской проблемы | 34 | 27 | 18 | 13 | 7 | 9 |
улучшение отношений между людьми разных национальностей в России | 7 | 5 | 5 | 10 | 6 | 6 |
наведение порядка в стране, поддержание спокойной политической обстановки | 10 | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 |
повышение оптимизма, надежд на скорое улучшение положения дел в стране | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 |
создание благоприятной экономической и политической обстановки для развития частного бизнеса | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 |
улучшение отношений между людьми разных национальностей в России | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 |
устранение опасности терроризма в стране | 24 | 15 | 9 | 7 | 4 | 4 |
укрепление международных позиций России | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
защита демократии и политических свобод граждан | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
улучшение отношений России со странами Запада | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
сотрудничество с другими странами СНГ | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
другое | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
не вижу никаких достижений | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 |
затрудняюсь ответить | 10 | 10 | 12 | 17 | 20 | 19 |
КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, ЗА ГОДЫ ПРАВЛЕНИЯ ПУТИНА РАЗРЫВ МЕЖДУ БОГАТЫМИ И БЕДНЫМИ В НАШЕЙ СТРАНЕ УВЕЛИЧИЛСЯ, УМЕНЬШИЛСЯ ИЛИ ОСТАЛСЯ ТАКИМ ЖЕ, КАК В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ ЕЛЬЦИНА?
мар.06 | мар.07 | мар.08 | июл.09 | |
увеличился | 64 | 64 | 53 | 48 |
уменьшился | 11 | 9 | 13 | 15 |
остался таким же | 21 | 22 | 27 | 31 |
затрудняюсь ответить | 4 | 4 | 7 | 6 |
КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, ЗА ГОДЫ ПРАВЛЕНИЯ ПУТИНА РОЛЬ И ВЛИЯНИЕ БЮРОКРАТИИ И ЧИНОВНИКОВ В ЖИЗНИ СТРАНЫ СТАЛИ БОЛЬШЕ, ПРИМЕРНО НА ТОМ ЖЕ УРОВНЕ ИЛИ МЕНЬШЕ, ЧЕМ ПРИ ЕЛЬЦИНЕ?
сен.04 | сен.05 | сен.06 | сен.07 | июл.09 | |
больше | 18 | 22 | 25 | 17 | 27 |
примерно столько же | 51 | 46 | 44 | 45 | 46 |
меньше | 24 | 25 | 22 | 27 | 17 |
затрудняюсь ответить | 6 | 6 | 8 | 11 | 10 |
ВОРОВСТВА И КОРРУПЦИИ В РУКОВОДСТВЕ СТРАНЫ СТАЛО БОЛЬШЕ, ОСТАЛОСЬ ПРИМЕРНО СТОЛЬКО ЖЕ ИЛИ МЕНЬШЕ, ЧЕМ БЫЛО ПРИ ЕЛЬЦИНЕ?
сен.00 | сен.01 | фев.02 | май 03 | сен.04 | сен.05 | сен.06 | сен.07 | июл.09 | |
больше | 11 | 14 | 15 | 16 | 21 | 23 | 28 | 16 | 27 |
примерно столько же | 66 | 58 | 59 | 58 | 51 | 49 | 43 | 48 | 45 |
меньше | 15 | 17 | 20 | 16 | 22 | 21 | 22 | 26 | 19 |
затрудняюсь ответить | 9 | 11 | 6 | 10 | 6 | 8 | 7 | 10 | 9 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ПОЧЕМУ МНОГИЕ ЛЮДИ ДОВЕРЯЮТ ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ?
апр.06 | апр.07 | июл.09 | |
люди убедились, что Путин успешно и достойно справляется с решением проблем страны | 19 | 31 | 28 |
люди надеются, что Путин в дальнейшем сможет справиться с проблемами страны | 32 | 30 | 35 |
люди не видят, на кого другого они еще могли бы положиться | 41 | 35 | 31 |
затрудняюсь ответить | 8 | 4 | 6 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ: ТО, ЧТО В РУКАХ ВЛАДИМИРА ПУТИНА СОСРЕДОТОЧЕНА СЕЙЧАС ПРАКТИЧЕСКИ ВСЯ ВЛАСТЬ В СТРАНЕ, ИДЕТ НА БЛАГО РОССИИ — ИЛИ НЕ СУЛИТ РОССИИ НИЧЕГО ХОРОШЕГО?
май 04 | дек.05 | сен.06 | май 07 | июл.09 | |
идет на благо России | 58 | 57 | 61 | 66 | 63 |
не сулит России ничего хорошего | 25 | 29 | 24 | 17 | 16 |
затрудняюсь ответить | 17 | 15 | 14 | 17 | 21 |
* Напоминаем, что исследовательский коллектив Левада-Центра до 2003 года составлял ВЦИОМ. Подробнее об истории центра.