ВЦИОМ представляет результаты опроса,проведенного 30 июня v 4 июля 2000-го года повыборке, репрезентативной для взрослого (18лет и старше) населения России по полу,возрасту, уровню образования, региону итипу населенного пункта.
Опрос проводился в 83 населенных пунктах 33регионов страны (150 точек опроса), в каждомучаствовало 1600 человек.
Допустимая погрешность v в пределах 3.8%.
Наибольшее одобрение россиян в начале2000-го года вызывала деятельность ВладимираПутина на посту и.о. президента России (79%опрошенных), однако к середине мартаколичество одобряющих его деятельностьнесколько снизилось. В июле 2000 деятельностьПутина на посту Президента России одобряли69% россиян, не одобряли - 21%, 15% затруднилисьответить.
СЕЙЧАС ВСЕ ЕЩЕ МОЖНО УСЛЫШАТЬ РАССУЖДЕНИЯО ТОМ, ЧТО СТРАНА ПРОГОЛОСОВАЛА ЗА ПУТИНА,НЕ ЗНАЯ, ЧТО ОН ЗА ЧЕЛОВЕК И КАКОЙ БУДЕТ ЕГОПОЛИТИКА. С КАКИМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СУЖДЕНИЙ ПОЭТОМУ ПОВОДУ ВЫ БЫ СКОРЕЕ СОГЛАСИЛИСЬ?
| Мы действительно мало что знаем о В.Путине | 59 |
| За время пребывания Путина на посту Премьера и и.о. Президента мы довольно много о нем узнали | 23 |
| Путин сейчас совершенно ясен как человек и как политик | 10 |
| Затруднились ответить | 8 |
БЕСПОКОИТ ЛИ ВАС, И ЕСЛИ ДА, ТО В КАКОЙ МЕРЕТО, ЧТО ВЛАДИМИР ПУТИН-
(В % от общего числа опрошенных)
- КАК ГОВОРЯТ, ТЕСНО СВЯЗАН С ОКРУЖЕНИЕМЕЛЬЦИНА (?СЕМЬЕЙ?)?
| = | Янв. 2000 | Март 2000 | Апр. 2000 | Май 2000 | Июль 2000 |
| Совершенно не беспокоит | 24 | 17 | 18 | 26 | 20 |
| Не могу сказать, что беспокоит | 20 | 21 | 22 | 25 | 21 |
| В какой-то мере беспокоит | 32 | 29 | 32 | 27 | 34 |
| Очень беспокоит | 19 | 26 | 23 | 17 | 21 |
| Затруднились ответить | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 |
- ДОЛГО РАБОТАЛ В КГБ/ ФСБ?
| = | Янв. 2000 | Март 2000 | Апрель 2000 | Май 2000 | Июль 2000 |
| Совершенно не беспокоит | 52 | 40 | 39 | 49 | 41 |
| Не могу сказать, что беспокоит | 26 | 28 | 32 | 29 | 28 |
| В какой-то мере беспокоит | 13 | 18 | 17 | 13 | 18 |
| Очень беспокоит | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 |
| Затруднились ответить | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 |
- ДО СИХ ПОР НЕ ПРЕДЛОЖИЛ НИКАКОЙКОНКРЕТНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙПРОГРАММЫ?
| = | Янв. 2000 | Март 2000 | Апр. 2000 | Май 2000 | Июль 2000 |
| Совершенно не беспокоит | 16 | 13 | 16 | 14 | 11 |
| Не могу сказать, что беспокоит | 21 | 23 | 28 | 24 | 19 |
| В какой-то мере беспокоит | 39 | 37 | 33 | 33 | 28 |
| Очень беспокоит | 19 | 21 | 16 | 22 | 27 |
| Затруднились ответить | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 |
- ДО СИХ ПОР НЕ СМОГ РЕШИТЬ ЧЕЧЕНСКУЮПРОБЛЕМУ/ ЗАВЕРШИТЬ ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВЧЕЧНЕ?
| = | Май 2000 | Июль 2000 |
| Совершенно не беспокоит | 8 | 8 |
| Не могу сказать, что беспокоит | 13 | 11 |
| В какой-то мере беспокоит | 33 | 34 |
| Очень беспокоит | 40 | 43 |
| Затруднились ответить | 6 | 4 |
- КАК ГОВОРЯТ, МОЖЕТ УСТАНОВИТЬ ЖЕСТКУЮДИКТАТУРУ, ОПИРАЮЩУЮСЯ НА ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ?
| = | Янв. 2000 | Март 2000 | Апр. 2000 | Май 2000 | Июль 2000 |
| Совершенно не беспокоит | 30 | 22 | 24 | 26 | 21 |
| Не могу сказать, что беспокоит | 27 | 29 | 28 | 28 | 26 |
| В какой-то мере беспокоит | 23 | 24 | 26 | 22 | 30 |
| Очень беспокоит | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Затруднились ответить | 9 | 13 | 9 | 10 | 8 |
КАК ГОВОРЯТ, МОЖЕТ ИСПОРТИТЬ ОТНОШЕНИЯРОССИИ С МИРОВЫМ СООБЩЕСТВОМ?
| = | Янв. 2000 | Март 2000 | Апр. 2000 | Май 2000 | Июль 2000 |
| Совершенно не беспокоит | 31 | 27 | 25 | 28 | 24 |
| Не могу сказать, что беспокоит | 28 | 31 | 29 | 28 | 28 |
| В какой-то мере беспокоит | 21 | 21 | 28 | 22 | 28 |
| Очень беспокоит | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Затруднились ответить | 11 | 13 | 9 | 12 | 9 |
ПРОШЛО УЖЕ ПОЛГОДА С ТЕХ ПОР, КАК ВЛАДИМИРПУТИН НАЧАЛ ИСПОЛНЯТЬ ОБЯЗАННОСТИПРЕЗИДЕНТА РОССИИ. ЧТО В ДЕЯТЕЛЬНОСТИПУТИНА ЗА ЭТО ВРЕМЯ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, БЫЛОНАИБОЛЕЕ УСПЕШНЫМ?
(сумма ответов превышает100%,
данные приведены в сравнении с даннымианалогичного исследования ВЦИОМ в марте 2000года, когда прошло 2 месяца с моментаназначения В.Путина и.о. Президента РФ)
| = | Март 2000 | Июль 2000 | = |
| Внешнеполитическая деятельность | 6 | 10 | +4 |
| Решение вопросов с долгами России и новыми кредитами | 8 | 5 | = |
| Усилия по улучшению дел в экономике | 9 | 10 | = |
| Повышение пенсий | 39 | 31 | -8 |
| Усилия по наведению порядка в стране, укрепление "вертикали" власти | 15 | 15 | = |
| Усилия по ограничению амбиций "олигархов" | 2 | 6 | = |
| Союз с Думой, укрепление позиций в Думе | 3 | 5 | = |
| Сплочение общества и большинства вокруг Путина, уменьшение конфликтов в руководстве страной | 8 | 8 | = |
| Антитеррористическая операция в Чечне | 38 | 15 | -23 |
| Другое | 2 | 2 | = |
| Не вижу никаких успехов | 18 | 25 | +7 |
| Затруднились ответить | 13 | 14 | = |
А КАКОВЫ ВАШИ ПРЕТЕНЗИИ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА?
(суммаответов превышает 100%,
данные приведены всравнении с данными аналогичногоисследования ВЦИОМ в марте 2000 года,некоторые формулировки изменены)
| = | Март 2000 | Июль 2000 | = |
| Ухудшение отношений России со странами Запада | 3 | 2 | = |
| Проблемы внешних долгов России/новых кредитов | 4 | 4 | = |
| Ухудшение/нестабильность экономического положения | 10 | 12 | = |
| Рост цен/ухудшение положения населения | 31 | 37 | +6 |
| Отсутствие порядка в стране (скандалы, связанные с повышением цен на водку, с захватом предприятий и др.) | 17 | 10 | -7 |
| Продолжение передела собственности "олигархами" (установление контроля над алюминиевой отраслью со стороны Березовского и др.) | 10 | 9 | = |
| Отсутствие программы выхода из кризиса | 15 | 17 | = |
| Отсутствие знания экономики | 4 | 2 | = |
| Трения между ветвями власти (в марте: "позиция, занятая Путиным в думском кризисе") | 12 | 6 | -6 |
| Скандал с Гусинским (в марте - с Бабицким)/наступление на свободу прессы | 5 | 5 | = |
| Усиление контроля над СМИ, угрозы свободе слова и другим демократическим свободам | 2 | 2 | = |
| Рост влияния военных, МВД, спецслужб на политику | 3 | 4 | = |
| Жертвы и разрушения, отсутствие политического урегулирования в Чечне | 16 | 19 | = |
| другое | 4 | 4 | = |
| Нет претензий | 25 | 20 | -5 |
| Затруднились ответить | 16 | 14 | = |
НАДЕЕТЕСЬ ЛИ ВЫ НА ТО, ЧТО ВЛАДИМИР ПУТИНСМОЖЕТ-
А. НАВЕСТИ ПОРЯДОК В СТРАНЕ?
| = | Май | Июль |
| Определенно надеюсь и в какой-то мере надеюсь | 82 | 76 |
| Не могу сказать, что надеюсь, и абсолютно не надеюсь | 16 | 22 |
| Затруднились ответить | 2 | 1 |
В. ВЫВЕСТИ РОССИЮ ИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГОКРИЗИСА?
| = | Май | Июль |
| Определенно надеюсь и в какой-то мере надеюсь | 73 | 71 |
| Не могу сказать, что надеюсь, и абсолютно не надеюсь | 23 | 25 |
| Затруднились ответить | 4 | 4 |
С. ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ?
| = | Май | Июль |
| Определенно надеюсь и в какой-то мере надеюсь | 71 | 67 |
| Не могу сказать, что надеюсь, и абсолютно не надеюсь | 25 | 30 |
| Затруднились ответить | 4 | 3 |
D. УЛУЧШИТЬ ОТНОШЕНИЯ РОССИИ С ЗАПАДОМ?
| = | Май | Июль |
| Определенно надеюсь и в какой-то мере надеюсь | 67 | 71 |
| Не могу сказать, что надеюсь, и абсолютно не надеюсь | 21 | 20 |
| Затруднились ответить | 12 | 9 |
Е. ДОБИТЬСЯ ПОБЕДЫ В ЧЕЧНЕ И РЕШЕНИЯЧЕЧЕНСКОЙ ПРОБЛЕМЫ?
| = | Май | Июль |
| Определенно надеюсь и в какой-то мере надеюсь | 67 | 68 |
| Не могу сказать, что надеюсь, и абсолютно не надеюсь | 25 | 28 |
| Затруднились ответить | 8 | 4 |
ПОРОЙ МОЖНО УСЛЫШАТЬ МНЕНИЕ, ЧТОНАСЕЛЕНИЕ РОССИИ УЖЕ УСТАЛО ЖДАТЬ ОТВЛАДИМИРА ПУТИНА КАКИХ-ТО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХСДВИГОВ В НАШЕЙ ЖИЗНИ. А ВЫ ЛИЧНО СОГЛАСНЫС ЭТИМ МНЕНИЕМ?
(В % от общего числа опрошенных)
| = | Март 2000 | Май 2000 | Июль 2000 |
| Определенно да и скорее да | 45 | 41 | 49 |
| Скорее нет и определенно нет | 42 | 48 | 43 |
| Затруднились ответить | 13 | 12 | 8 |
ЧТО ВАС ПРИВЛЕКАЕТ ВО ВЛАДИМИРЕ ПУТИНЕ?
(можно было дать до 3 ответов)
| = | Окт. 1999 | Апр. 2000 | Июль 2000 | = |
| Это опытный политик | 7 | 6 | 6 | = |
| Это энергичный, решительный, волевой человек | 41 | 46 | 39 | -7 |
| Это дальновидный политик | 6 | 6 | 5 | = |
| Это настоящий лидер, способный повести за собой людей | 9 | 17 | 9 | -8 |
| Это человек, который обеспечивает стабильность в стране | 10 | 12 | 8 | -4 |
| Это человек, который может навести порядок в стране | 21 | 29 | 19 | -10 |
| Он пользуется уважением среди окружающих меня людей | 8 | 12 | 9 | = |
| Он способен к компромиссам, объединению различных политических сил | 5 | 10 | 6 | -4 |
| Он ведет политику, независимую от окружения Ельцина | 7 | 2 | 4 | = |
| Поддерживаю его политику в отношении Чечни | 24 | 21 | 11 | -10 |
| Это честный, порядочный, бескорыстный человек | 6 | 7 | 6 | = |
| Это принципиальный человек | 9 | 10 | 8 | = |
| Он знает жизнь, понимает нужды простых людей | 4 | 5 | 4 | = |
| Это внешне симпатичный человек | 10 | 13 | 13 | = |
| Другое | 1 | 1 | 2 | = |
| Затрудняюсь ответить | 24 | 21 | 26 | = |
А ЧЕМ ВАМ НЕ НРАВИТСЯ ВЛАДИМИР ПУТИН?
(можно было дать до 3 ответов)
| = | Окт. 1999 | Апр. 2000 | Июль 2000 | = |
| У него нет ярких политических качеств | 8 | 6 | 5 | = |
| Это слабый, нерешительный человек | 1 | 1 | 1 | = |
| Это слишком жесткий политик | 6 | 3 | 2 | = |
| Это недальновидный политик | 2 | 1 | 2 | = |
| Он не способен вести за собой людей | 4 | 2 | 2 | = |
| Он не справляется с руководством страной | 3 | 2 | 3 | = |
| Он не пользуется уважением среди окружающих меня людей | 2 | 3 | 3 | = |
| У него нет четкой политической линии | 5 | 12 | 12 | = |
| Он не способен к компромиссам | 3 | 2 | 3 | = |
| Он связан с Ельциным и его окружением | 16 | 39 | 29 | -10 |
| Его действия в Чечне рассчитаны лишь на повышение собственной популярности | 5 | 9 | 10 | = |
| Он связан с коррумпированными политиками | 2 | 8 | 7 | = |
| Это беспринципный человек | 1 | 0 | 1 | = |
| Ему чужды интересы народа | 3 | 3 | 3 | = |
| Это внешне несимпатичный человек | 5 | 1 | 2 | = |
| Другое | 4 | 2 | 2 | = |
| Затрудняюсь ответить | 53 | 45 | 43 | = |