103064,Москва, ул.Казакова, 16 тел. приёмной 261-04-14 пресс-служба 261-05-04 и 267-06-78 e-mail: tusia@wciom.ru |
=
КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ ПОЛОЖЕНИЕ С ВЫПЛАТАМИЗАРПЛАТЫ, ПЕНСИЙ, СТИПЕНДИЙ, ПОСОБИЙ В ВАШЕМГОРОДЕ, РАЙОНЕ?
| = | Ноябрь '97 | Март '98 | Сентябрь '98 | Март '99 | Сентябрь '99 | Октябрь '99 |
| Положение становится лучше | 31 | 16 | 2 | 21 | 38 | 43 |
| Положение становится хуже | 26 | 42 | 68 | 21 | 23 | 16 |
| Никаких перемен не заметно | 35 | 38 | 26 | 52 | 33 | 34 |
| Затруднились ответить | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 |
=

ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РОССИИ?
| = | Август | Сентябрь | Октябрь |
| Одобряют | 31 | 52 | 65 |
| Не одобряют | 33 | 27 | 20 |
=

КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО,ВОЗГЛАВЛЯЕМОЕ ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ, РАБОТАЕТНАД РЕШЕНИЕМ СТОЯЩИХ ПЕРЕД РОССИЕЙ ПРОБЛЕМЛУЧШЕ ИЛИ ХУЖЕ, ЧЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕРГЕЯСТЕПАШИНА?
| = | Октябрь | Сентябрь | Август |
| Лучше | 32 | 13 | 10 |
| Ни лучше, ни хуже | 45 | 52 | 47 |
| Хуже | 4 | 7 | 10 |
| Затр.ответить | 19 | 28 | 33 |
=

За кого Вы бы проголосовали на президентских выборах (от намеренных)
| = | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь |
| Владимир Путин | -- | 2 | 4 | 21 |
| Геннадий Зюганов | 24 | 26 | 28 | 20 |
| Евгений Примаков | 16 | 19 | 20 | 16 |
| Юрий Лужков | 15 | 9 | 10 | 8 |
=
ЗА КОГО БЫ ВЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ ВО ВТОРОМТУРЕ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ, ЕСЛИ БЫ В НЕМУЧАСТВОВАЛИ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕТЕНДЕНТЫ (NB!данные в процентах от числа намеренныхучаствовать в голосовании)
| = | Сентябрь | Октябрь |
| За Зюганова | 51 | 35 |
| За Путина | 38 | 59 |
| = | = | = |
| = | Сентябрь | Октябрь |
| За Лужкова | 51 | 23 |
| За Путина | 33 | 67 |
| = | = | = |
| = | Сентябрь | Октябрь |
| За Примакова | 64 | 44 |
| За Путина | 23 | 49 |
=

КТО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, СТАНЕТ СЛЕДУЮЩИМПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ? (данные в процентах отчисла ВСЕХ опрошенных)
| = | Сентябрь '99 | Октябрь '99 |
| Примаков | 11 | 12 |
| Зюганов | 8 | 7 |
| Путин | 7 | 17 |
| Лужков | 6 | 5 |
| Лебедь | 2 | Менее 1% |
| Явлинский | 1 | 1 |
| Жириновский | 1 | Менее 1% |
| Другой | 7 | 7 |
| Затруднились ответить | 57 | 51 |
=
ЗА КАКУЮ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПАРТИЙ ВЫ БЫ,СКОРЕЕ ВСЕГО, ПРОГОЛОСОВАЛИ НА ВЫБОРАХ ВГОСДУМУ РОССИИ, ЕСЛИ БЫ ОНИ СОСТОЯЛИСЬ ВБЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ? (ответы намеренныхучаствовать в голосовании v для первых 10партий и движений в порядке убываниячастоты упоминаний)
| = | Сентябрь '99 | Октябрь '99 |
| КПРФ | 32 | 26 |
| "Отечество-Вся Россия" | 22 | 21 |
| "Яблоко" | 12 | 11 |
| "Единство" | - | 5 |
| "Союз правых сил" | 4 | 4 |
| "Блок Жириновского" | 4 | 3 |
| "Женщины России" | 2 | 3 |
| НДР | 4 | 2 |
| "Блок Николаева-Федорова" | - | 1 |
| Российская партия защиты женщин | - | 1 |
| Против всех | 1 | 3 |
| Другая | 4 | 5 |
| Затруднились ответить | 10 | 15 |
=

| Прогноз при 3-х «проходных» партиях | Прогноз при 5-и «проходных» партиях | 1995 год |
| КПРФ | 102 | 88 | 99 |
| "Отечество-Вся Россия" | 82 | 71 | -- |
| "Яблоко" | 41 | 35 | 31 |
| "Единство" | -- | 16 | -- |
| "Союз правых сил" | -- | 15 | -- |
| ЛДПР | -- | -- | 50 |
| НДР | -- | -- | 45 |