Аналитическая служба «ВЦИОМ» (ВЦИОМ-А ) представляет данные репрезентативного опроса, проведенного в период с 13 по 16 ноября среди 1600 человек на территории России (40 регионов, 100 населенных пунктов).
Данные приведены в процентах от числа опрошенных. Статистическая погрешность в пределах 3,4%.
Все данные по август 2003 года приводятся на основе публикаций ВЦИОМ
ИНТЕРЕСУЮТ ЛИ ВАС ПРЕДСТОЯЩИЕ В ЭТОМ ГОДУ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РОССИИ?
| 10-14 октября 2003 | 13-16 ноября 2003 |
Определенно,да/скорее, да | 48 | 53 |
Определенно,нет/скорее, нет | 49 | 44 |
Затруднились ответить | 3 | 3 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, МОГУТ ЛИ ПРЕДСТОЯЩИЕ В ЭТОМ ГОДУ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РОССИИ ИЗМЕНИТЬ ВАШУ ЖИЗНЬ, ЖИЗНЬ ОКРУЖАЮЩИХ ВАС ЛЮДЕЙ К ЛУЧШЕМУ?
| 10-14 октября 2003 | 13-16 ноября 2003 |
Определенно,да/скорее, да | 21 | 28 |
Определенно,нет/скорее, нет | 70 | 63 |
Затруднились ответить | 9 | 9 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ В ЭТОМ ГОДУ БУДУТ…?
| 10-14 октября 2003 | 13-16 ноября 2003 |
В целом честными, законными | 17 | 23 |
Скорее «грязными» (с использованием клеветы, нажима на избирателей, махинаций с избирательными бюллетенями и т.п.) | 59 | 54 |
Затруднились ответить | 24 | 23 |
На ряд однотипных вопросов "Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность…?" - ответы помещены в сводной таблице. Сведения о затруднившихся ответить не приводятся и составляют разницу между суммой ответов и 100%.
ОДОБРЯЮТ:
| VI 2000 | XII | VI 2001 | XII | VI 2002 | XII | I 2003 | III | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
10—13 | 24—28 |
Путина – президента России | 61 | 68 | 72 | 73 | 75 | 82 | 75 | 75 | 70 | 77 | 78 | 74 | 75 | 74 | 73 | 82 |
Касьянова – премьера России | 45 | 43 | 49 | 45 | 44 | 46 | 44 | 39 | 34 | 40 | 42 | 45 | 39 | 42 | 39 | 40 |
Правительство России в целом | 34 | 38 | 38 | 42 | 39 | 41 | 39 | 36 | 30 | 36 | 36 | 38 | 33 | 39 | 37 | 36 |
НЕ ОДОБРЯЮТ:
| VI 2000 | XII | VI 2001 | XII | VI 2002 | XII | I 2003 | III | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
10—13 | 24—27 |
Путина – президента России | 26 | 23 | 22 | 19 | 20 | 16 | 22 | 21 | 27 | 22 | 19 | 23 | 22 | 23 | 24 | 16 |
Касьянова – премьера России | 30 | 34 | 36 | 35 | 40 | 44 | 45 | 49 | 54 | 50 | 47 | 47 | 50 | 45 | 50 | 51 |
Правительства России в целом | 47 | 48 | 50 | 44 | 39 | 54 | 54 | 56 | 64 | 59 | 57 | 54 | 59 | 53 | 56 | 58 |
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ, КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ?
(приведены данные в порядке убывания частоты упоминаний, первые 10 называемых политиков).
| III 2000 | XII | III 2001 | XI | III 2002 | XI | I 2003 | III | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
10—13 | 24—28 |
В. Путин | 48 | 41 | 47 | 52 | 42 | 52 | 45 | 51 | 45 | 48 | 49 | 43 | 44 | 42 | 47 | 53 |
С.Шойгу | 10 | 13 | 16 | 17 | 13 | 19 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 17 | 17 | 16 | 19 | 22 |
Г.Зюганов | 20 | 19 | 19 | 16 | 15 | 12 | 14 | 18 | 16 | 14 | 13 | 14 | 12 | 14 | 14 | 15 |
В.Жириновс-кий | 6 | 5 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 11 | 14 | 9 | 9 | 13 | 10 | 11 | 11 | 14 |
Ю.Лужков | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 |
Г.Явлинский | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 |
М.Касьянов | 3 | 9 | 10 | 12 | 8 | 13 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 7 | 7 | 7 | 9 |
Б.Грызлов | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | 9 | 9 |
В.Матвиенко | - | 7 | 11 | 8 | 8 | 8 | 5 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 9 |
А.Тулеев | 14 | 5 | 10 | 7 | 7 | 8 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 7 |
Нет таких | 18 | 18 | 20 | 17 | 23 | 15 | 20 | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 18 |
Затруднились ответить | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 9 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
ЕСЛИ БЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РОССИИ, КАКОЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ УТВЕРЖДЕНИЙ НАИБОЛЕЕ ТОЧНО ОТРАЖАЕТ ВАШЕ НАМЕРЕНИЕ УЧАСТВОВАТЬ НА ЭТИХ ВЫБОРАХ?
| 01' 03 | 02 '03 | 03' 03 | 04' 03 | 05' 03 | 06' 03 | 07' 03 | 08' 03 | 09' 03 | октябрь | ноябрь |
10—13 | 24—28 | 13—16 |
Уверен, что не буду голосовать | 13 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | 16 | 15 | 13 | 16 | 15 |
Сомневаюсь, что буду голосовать | 13 | 13 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 10 | 9 | 8 | 11 | 11 |
Не знаю, буду голосовать или нет | 18 | 19 | 14 | 17 | 17 | 15 | 16 | 18 | 11 | 11 | 13 | 13 |
Скорее буду голосовать | 31 | 29 | 29 | 27 | 28 | 27 | 30 | 28 | 26 | 27 | 20 | 24 |
Совершенно точно буду голосовать (если, конечно, до этого момента со мной ничего не случится) | 23 | 21 | 28 | 26 | 26 | 29 | 25 | 26 | 37 | 39 | 38 | 36 |
Затруднились ответить | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
ЕСЛИ БЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РОССИИ, ЗА КАКУЮ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПАРТИЙ, БЛОКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ?
Ответы приведены в процентах от числа тех, кто на предыдущий вопрос ответил: «скорее буду голосовать», «совершенно точно буду голосовать», то есть от намеренных участвовать в голосовании.
Ранее ответы приводились от числа определившихся в выборе партий и блоков.
| 01' 03 | 02 '03 | 03' 03 | 04' 03 | 05' 03 | 06' 03 | 07' 03 | 08'03 | 09' 03 | 10'03 | 11' 03 |
10—13 | 24—28 |
Единая Россия (Б.Грызлов, С.Шойгу, Ю.Лужков, М.Шаймиев) | 14 | 23 | 21 | 21 | 23 | 26 | 27 | 23 | 28 | 26 | 30 | 29 |
КПРФ (Г. Зюганов, Н. Кондратенко, Н.Харитонов) | 24 | 24 | 31 | 28 | 28 | 27 | 26 | 28 | 23 | 26 | 23 | 23 |
ЛДПР (В. Жириновский, А.Островский, И.Лебедев ) | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 6 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 8 |
Яблоко (Г. Явлинский, В. Лукин, И.Артемьев) | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 |
СПС (Б. Немцов, И. Хакамада, А. Чубайс) | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 |
Родина – народно-патриотический союз (С. Глазьев, Д. Рогозин, В.Варенников) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 3 |
Аграрная партия (М. Лапшин, А. Назарчук, А. Чепа) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Партия пенсионеров + Партия социальной справедливости (В. Кишенин, Г. Зенчукова, Д.Сенюков) | - | - | - | - | - | - | - | - | <1 | <1 | 1 | 2 |
Народная партия РФ (Г. Райков, Г.Трошев, Н. Державин) | <1 | 1 | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Партия «Развитие предпринимательства» (И. Грачев, О. Дмитриева, А.Нечаев) | 1 | <1 | 1 | <1 | <1 | <1 | 1 | <1 | <1 | 0 | 1 | 1 |
Экологическая партия «Зеленые» под руководством А.Панфилова | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | <1 |
Партия Возрождения России + Российская партия жизни (Г.Селезнев, С.Миронов, В.Терешкова) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | <1 | <1 |
Демократическая партия (В. Подопригора, Г.Пушко) | <1 | 1 | 1 | <1 | 1 | 1 | <1 | <1 | 1 | 0 | <1 | <1 |
Новый курс - Автомобилисты России (В. Похмелкин, Б. Федоров, Л.Ольшанский) | - | - | - | - | - | - | - | - | <1 | 0 | <1 | <1 |
За Русь Святую (С.Попов, А.Куимов, И.Шаталов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | <1 | <1 |
Народно-республиканская партия России" (НРПР) (Э.Балтин, В.Кушнеренко, В.Павлов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | <1 | <1 |
Партия «Единение» (К.Петров, В.Грибов, Д.Полторацкий) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | <1 |
Российская Конституционно-демократическая партия (В.Волков, И.Алферова) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | <1 |
Объединенная Российская партия «Русь» ( В.Бурков, Л.Русанова, Л.Медведев) | - | - | - | - | - | - | <1 | <1 | <1 | 0 | 0 | <1 |
Другая | 1 | <1 | <1 | 1 | <1 | 1 | 1 | <1 | 1 | 1 | <1 | <1 |
Против всех | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 |
Затруднились ответить | 20 | 18 | 17 | 18 | 13 | 16 | 16 | 12 | 20 | 20 | 17 | 14 |
Помимо партий, приведенных в таблице, в список анкеты были также включены и другие партии: Партия "СЛОН" (В.Игрунов, Н.Латыпов, А.Шаромов), Партия «Великая Россия – Евразийский союз» (П.Бородин, Р.Аушев, Л.Ивашов), Партия Мира и Единства (С.Умалатова, В.Степанов, Е.Ищенко), Истинные патриоты России (М.Раджабов, К.Токарев, З.Раджабов). Данные партии при гипотетическом голосовании не набрали бы ни одного голоса.