ВЦИОМ представляет результаты блиц-опроса, проведенного 9v11 октября 2001 г. среди 400 жителей Москвы. Данные приведены в процентах от числа опрошенных. Статистическая погрешность в пределах 5%.
СОБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ УЧАСТВОВАТЬ В ВЫБОРАХ ВМОСКОВСКУЮ ГОРОДСКУЮ ДУМУ В ДЕКАБРЕ ЭТОГО ГОДА?
| Июнь 2001 | Октябрь 2001 | |
| Уверен, что не буду голосовать на выборах | 13 | 17 |
| Сомневаюсь, что буду голосовать | 12 | 6 |
| Не знаю, буду голосовать или нет | 20 | 17 |
| Наверное, буду голосовать | 23 | 30 |
| Наверно, буду голосовать (конечно, если только до этого момента со мной ничего не случится) | 30 | 27 |
| Затруднились ответить | 2 | 3 |
ЗА КАНДИДАТА, ПОДДЕРЖИВАЕМОГО КАКИМИПОЛИТИЧЕСКИМИ СИЛАМИ ВЫ БЫ СКОРЕЕПРОГОЛОСОВАЛИ НА ВЫБОРАХ В МОСКОВСКУЮГОРОДСКУЮ ДУМУ?
(сумма ответов превышает 100%, т.к. можнобыло дать несколько ответов)
| Коммунисты | 9 |
| Лужков | 30 |
| "Единство" (Медведь) | 4 |
| "Яблоко" | 6 |
| "Союз правых сил" | 3 |
| ЛДПР (Жириновский) | 4 |
| Окружение В.Путина | 7 |
| Русская православная церковь | 3 |
| Главный фонд мусульман России | <1 |
| Ученые, деятели науки, культуры | 3 |
| Директора, предприниматели | 1 |
| Другое | 2 |
| Затруднились ответить | 17 |
| НЕ собираются голосовать | 11 |
ПРИ ПРОЧИХ РАВНЫХ, ЗА КОГО ИЗ СЛЕДУЮЩИХКАНДИДАТОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ НА ВЫБОРАХ ВМОСКОВСКУЮ ГОРОДСКУЮ ДУМУ?
| За одного из нынешних депутатов Мосгордумы | 15 |
| За известного российского политика, чиновника федерального уровня | 12 |
| За известного московского чиновника | 4 |
| За директора крупного завода | 2 |
| За крупного предпринимателя, банкира, финансиста | 6 |
| За известного юриста, экономиста | 11 |
| За известного ученого, деятеля искусств | 6 |
| За известного актера, певца или спортсмена | 1 |
| За известного деятеля Русской Православной Церкви | 5 |
| За военного | 3 |
| За простого инженера, учителя, врача | 4 |
| За простого рабочего | 2 |
| За домохозяйку, пенсионера | 1 |
| Другое | 4 |
| Затруднились ответить | 17 |
| НЕ собираются голосовать | 7 |
ОДОБРЯЕТЕ ЛИ ВЫ НАМЕТИВШЕЕСЯ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ СБЛИЖЕНИЕ ПАРТИЙ "ОТЕЧЕСТВО" И "ЕДИНСТВО"?
| Определенно да и скорее, да | 35 |
| Определенно нет и скорее, нет | 26 |
| Затруднились ответить | 39 |