![]() | Аналитический Центр Юрия ЛевадыМосква, ул. Черняховского, 16; телефон: (495) 229-38-10; факс: (495) 229-38-25; e-mail: direct@levada.ru |
В начале марта 2007 года Аналитический Центр Юрия Левады по инициативе председателя Совета общественных экспертов по жилищному самоуправлению при фракции «Яблоко-объединённые демократы» в Мосгордуме Д.И. Катаева провёл опрос 1510 человек. В Москве было опрошено 510 человек, в С-Петербурге – 500, в Калуге, Кемерово, Нижнем Новгороде и Тюмени – по 125 человек. Распределение ответов на вопросы этого исследования, посвящённые жилищным проблемам, приводятся в процентах как для всех опрошенных, так и отдельно для жителей Москвы, С-Петербурга и совокупно для жителей других перечисленных городов.
«УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ СОСТОЯНИЕМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НАШЕГО ГОРОДА?»
| Варианты ответа | Все | Москва | С-Петербург | Другие города |
| Определенно да \ скорее да | 21 | 36 | 10 | 16 |
| Скорее нет \ определенно нет | 74 | 58 | 86 | 80 |
| Трудно сказать | 5 | 6 | 4 | 4 |
«ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ О ПРЕДСТОЯЩЕЙ РЕФОРМЕ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, В ХОДЕ КОТОРОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЭТИХ ДОМОВ БУДЕТ ПЕРЕКЛАДЫВАТЬСЯ С МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ НА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ?»
| Варианты ответа | Все | Москва | С-Петербург | Другие города |
| Довольно хорошо | 16 | 12 | 18 | 18 |
| Что-то слышал(а) об этом | 60 | 65 | 54 | 59 |
| Ничего не слышал(а) об этом | 24 | 23 | 28 | 23 |
«ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ЛИ ВЫ ПРОВЕДЕНИЕ ЭТОЙ РЕФОРМЫ?»
| Варианты ответа | Все | Москва | С-Петербург | Другие города |
| Определенно да \ скорее да | 26 | 21 | 25 | 32 |
| Скорее нет \ определенно нет | 42 | 43 | 37 | 46 |
| Затруднились ответить | 32 | 36 | 38 | 22 |
«ВЫ ЖИВЕТЕ…?»
| ТИП ЖИЛЬЯ | Все | Москва | С-Петербург | Другие города |
| В собственной (приватизированной) квартире | 60 | 58 | 64 | 59 |
| В муниципальной или ведомственной неприватизированной квартире | 30 | 34 | 29 | 36 |
| В собственном доме | 2 | <1 | 1 | 6 |
| Снимаете жилье у частных лиц | 5 | 6 | 4 | 6 |
| Другое | 3 | 2 | 2 | 3 |
«СОЗДАНО ЛИ В ВАШЕМ ДОМЕ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ (ТСЖ)?»
| Варианты ответа | Все | Москва | С-Петербург | Другие города |
| Да | 14 | 11 | 19 | 10 |
| Нет | 54 | 55 | 51 | 57 |
| Не знают | 22 | 26 | 23 | 17 |
| Живут в собственном доме / снимают жильё | 10 | 8 | 7 | 16 |
«ПРОВОДИЛОСЬ ЛИ В ВАШЕМ ДОМЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВЫБОРУ СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ / УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА?»
| Варианты ответа | Все | Москва | С-Петербург | Другие города |
| Проводилось | 14 | 11 | 17 | 15 |
| Собирались провести, но не знаю, прошло или нет | 6 | 9 | 4 | 5 |
| Не проводилось | 46 | 48 | 43 | 46 |
| Не знаю | 24 | 24 | 29 | 18 |
| Живут в собственном доме / снимают жильё | 10 | 8 | 7 | 16 |
«ПРИНИМАЛИ ЛИ ВЫ УЧАСТИЕ В ЭТОМ ГОЛОСОВАНИИ?»
| Варианты ответа | Все | Москва | С-Петербург | Другие города |
| Да | 9 | 7 | 11 | 10 |
| Нет | 11 | 13 | 10 | 11 |
| Не проводилось | 80 | 80 | 79 | 79 |
«ДОВЕРЯЕТЕ ЛИ ВЫ ЛЮДЯМ, КОТОРЫЕ ОРГАНИЗОВЫВАЛИ ЭТО ГОЛОСОВАНИЕ?»
| Варианты ответа | Все | Москва | С-Петербург | Другие города |
| Да | 8 | 8 | 9 | 7 |
| Нет | 7 | 4 | 7 | 9 |
| Трудно сказать | 5 | 6 | 5 | 5 |
| Не проводилось | 80 | 80 | 79 | 79 |
«УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ РЕЗУЛЬТАТАМИ ЭТОГО ГОЛОСОВАНИЯ?»
| Варианты ответа | Все | Москва | С-Петербург | Другие города |
| Определенно да \ скорее да | 6 | 5 | 8 | 7 |
| Скорее нет \ определенно нет | 6 | 5 | 6 | 7 |
| Трудно сказать | 8 | 10 | 7 | 7 |
| Не проводилось | 80 | 80 | 79 | 79 |
«КОМУ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ДОЛЖЕН ПРИНАДЛЕЖАТЬ ПРИДОМОВОЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ВОКРУГ ВАШЕГО ДОМА?»
| Варианты ответа | Все | Москва | С-Петербург | Другие города |
| Собственникам жилья в Вашем доме | 49 | 49 | 43 | 55 |
| Городу / муниципальным властям | 33 | 37 | 33 | 30 |
| Не знают | 18 | 14 | 24 | 15 |