![]() | ![]() | Аналитический Центр Юрия ЛевадыМосква, ул. Черняховского, 16; телефон: (495) 229-38-10; факс: (495) 229-38-25; e-mail: direct@levada.ru |
В январе 2007 года Аналитический Центр Юрия Левада (Левада-Центр) провел репрезентативный опрос среди 2107 россиян в возрасте от 16 лет и старше. Распределения ответов на некоторые вопросы этого исследования приводятся в процентах вместе с данными, полученными при аналогичных опросах в январе 1994-2006 годов.
Статистическая погрешность подобных опросов не превышает 3%.
ЧТО ВЫ МОГЛИ БЫ СКАЗАТЬ О СВОЕМ НАСТРОЕНИИ В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ?
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
Прекрасное настроение | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 9 | 6 | 8 | 8 | 9 | 13 |
Нормальное, ровное состояние | 40 | 32 | 31 | 35 | 35 | 33 | 45 | 49 | 49 | 56 | 52 | 53 | 57 | 51 |
Испытываю напряжение, раздражение | 41 | 46 | 42 | 40 | 42 | 44 | 33 | 32 | 29 | 28 | 29 | 27 | 26 | 27 |
Испытываю страх, тоску | 10 | 12 | 14 | 12 | 11 | 13 | 10 | 8 | 10 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 |
Затруднились ответить | 5 | 8 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 |
ЕСЛИ ГОВОРИТЬ В ЦЕЛОМ, В КАКОЙ МЕРЕ ВАС УСТРАИВАЕТ СЕЙЧАС ЖИЗНЬ, КОТОРУЮ ВЫ ВЕДЕТЕ?
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
Вполне / по большей части устраивает | 12 | 8 | 10 | 11 | 8 | 16 | 19 | 23 | 22 | 24 | 22 | 28 | 24 |
Отчасти устраивает, отчасти нет | 30 | 35 | 27 | 30 | 30 | 34 | 38 | 39 | 42 | 41 | 40 | 40 | 37 |
Совершенно / по большей части не устраивает | 54 | 54 | 62 | 55 | 61 | 48 | 41 | 37 | 35 | 32 | 36 | 30 | 28 |
Затруднились ответить | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, КАКОЕ ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ НИЖЕ ВЫСКАЗЫВАНИЙ БОЛЕЕ СООТВЕТСТВУЕТ СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ?
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
Все не так плохо и можно жить | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 5 | 9 | 13 | 18 | 15 | 20 | 14 | 22 | 29 |
Жить трудно, но можно терпеть | 58 | 51 | 49 | 41 | 42 | 42 | 50 | 56 | 56 | 59 | 57 | 49 | 51 | 51 |
Терпеть наше бедственное положение уже невозможно | 28 | 35 | 36 | 45 | 40 | 47 | 35 | 25 | 22 | 23 | 18 | 29 | 21 | 16 |
Затруднились ответить | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 |
КАК ВЫ БЫ ОЦЕНИЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ?
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
Очень хорошее / хорошее | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 |
Среднее | 20 | 14 | 18 | 12 | 17 | 9 | 20 | 27 | 34 | 39 | 43 | 37 | 43 | 48 |
Очень плохое / плохое | 66 | 77 | 70 | 79 | 71 | 85 | 70 | 61 | 49 | 48 | 40 | 47 | 39 | 31 |
Затруднились ответить | 13 | 8 | 11 | 8 | 11 | 5 | 8 | 10 | 13 | 9 | 12 | 11 | 13 | 12 |
КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВАШЕЙ СЕМЬИ?
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
Очень хорошее / хорошее | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 9 | 6 | 7 | 4 | 9 | 11 |
Среднее | 51 | 45 | 42 | 40 | 41 | 34 | 44 | 51 | 49 | 54 | 55 | 45 | 59 | 56 |
Очень плохое / плохое | 41 | 48 | 51 | 54 | 54 | 61 | 50 | 42 | 41 | 38 | 36 | 49 | 31 | 32 |
Затруднились ответить | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, РЫНОЧНЫЕ РЕФОРМЫ СЕЙЧАС НУЖНО ПРОДОЛЖАТЬ, ИЛИ ИХ СЛЕДУЕТ ПРЕКРАТИТЬ?
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
Нужно продолжать | 29 | 31 | 32 | 34 | 25 | 36 | 33 | 37 | 40 | 39 | 34 | 40 | 36 |
Следует прекратить | 31 | 27 | 25 | 26 | 29 | 21 | 25 | 22 | 23 | 19 | 22 | 21 | 22 |
Не знают, затруднились ответить | 40 | 42 | 43 | 40 | 46 | 43 | 42 | 41 | 37 | 42 | 44 | 39 | 42 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШЕГО ГОДА НАША ЖИЗНЬ БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ НАЛАДИТСЯ, ИЛИ НИКАКОГО УЛУЧШЕНИЯ НЕ ПРОИЗОЙДЕТ?
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
Более или менее наладится | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 24 | 28 | 34 | 24 | 31 | 20 | 28 | 32 |
Никакого улучшения не произойдет | 64 | 57 | 64 | 64 | 65 | 49 | 51 | 43 | 54 | 44 | 54 | 48 | 43 |
Затруднились ответить | 20 | 26 | 19 | 20 | 20 | 27 | 21 | 23 | 22 | 25 | 26 | 24 | 25 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, НАСКОЛЬКО ВОЗМОЖНЫ СЕЙЧАС В ВАШЕМ ГОРОДЕ / СЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ МАССОВЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРОТИВ ПАДЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ, В ЗАЩИТУ СВОИХ ПРАВ?
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
Вполне возможны | 27 | 27 | 23 | 30 | 31 | 36 | 18 | 17 | 17 | 21 | 19 | 25 | 25 | 20 |
Маловероятны | 57 | 56 | 59 | 53 | 48 | 43 | 61 | 65 | 66 | 62 | 67 | 57 | 58 | 60 |
Не знают, затруднились ответить | 16 | 17 | 18 | 17 | 21 | 21 | 21 | 18 | 17 | 17 | 14 | 18 | 17 | 20 |
ЕСЛИ ТАКОГО РОДА МИТИНГИ, ДЕМОНСТРАЦИИ ПРОТЕСТА СОСТОЯТСЯ, ВЫ ЛИЧНО ПРИМЕТЕ В НИХ УЧАСТИЕ ИЛИ НЕТ?
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
Скорее всего, да | 21 | 26 | 24 | 27 | 25 | 29 | 20 | 19 | 18 | 24 | 22 | 27 | 23 | 22 |
Скорее всего, нет | 61 | 54 | 57 | 55 | 55 | 52 | 60 | 65 | 66 | 62 | 65 | 57 | 58 | 63 |
Затруднились ответить | 18 | 20 | 19 | 18 | 20 | 19 | 20 | 16 | 16 | 14 | 13 | 16 | 19 | 15 |