![]() |
![]() |
Аналитический Центр Юрия Левады
Москва, ул. Черняховского, 16;
телефон: (495) 229-38-10; факс: (495) 229-38-25; e-mail: direct@levada.ru |
16-19 апреля 2010 Аналитический Центр Юрия Левады (Левада-Центр) провел опрос по репрезентативной выборке 1600 россиян в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Распределение ответов на некоторые вопросы этого исследования приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этого исследования не превышает 3,4%.
КАКАЯ ИЗ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ ПО ПОВОДУ ВЗЯТОК ВАМ БЛИЖЕ?
июл.00 | апр.10 | |
взятки дают в основном жулики и преступники | 13 | 10 |
взятки дают в основном простые люди, у которых нет других способов добиться решения своих проблем | 29 | 30 |
взятки дают все, кто сталкивается с должностными лицами | 51 | 55 |
затруднились ответить | 8 | 6 |
С КАКИМ ЧУВСТВОМ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, БОЛЬШИНСТВО ЛЮДЕЙ ДАЕТ ВЗЯТКИ?
июл.00 | апр.10 | |
с легким сердцем, без угрызений совести | 11 | 11 |
скрепя сердце | 40 | 47 |
с огромным внутренним сопротивлением | 31 | 33 |
затруднились ответить | 19 | 10 |
(1) ПРИХОДИЛОСЬ ЛИ ВАМ, ВАШИМ БЛИЗКИМ ДРУЗЬЯМ ИЛИ РОДСТВЕННИКАМ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА…?
(2) СЛУЧАЛОСЬ ЛИ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ ТРЕХ ЛЕТ, ЧТО ВЫ, ВАШИ БЛИЗКИЕ ДРУЗЬЯ ИЛИ РОДСТВЕННИКИ ДАВАЛИ (ИЛИ У ВАС ВЫМОГАЛИ) ВЗЯТКИ, ПОДНОШЕНИЯ ИЛИ КАКИЕ-ЛИБО УСЛУГИ, КОГДА ВАМ (ИЛИ ИМ) ПРИХОДИЛОСЬ…
(ответы ранжированы по последнему столбцу)
(1) | (2) | |
лежать в больнице | 34 | 10 |
нарушать правила дорожного движения и быть задержанным сотрудником ГИБДД | 13 | 8 |
получать водительские права/регистрировать автомобиль/проводить его техосмотр | 13 | 6 |
устраиваться на работу | 24 | 4 |
поступать в институт | 10 | 3 |
получать важные документы, справки в местных органах власти | 14 | 3 |
оформлять права на квартиру, жилье | 13 | 3 |
устраивать ребенка в школу | 9 | 3 |
общаться с военкоматом по поводу призыва в армию | 6 | 2 |
регистрировать фирму/получать или продлевать разрешения на деятельность | 1 | 1 |
организовывать похороны | 10 | 1 |
проходить через разбирательство уголовного дела в суде | 2 | 1 |
получать регистрацию/прописку | 6 | 1 |
получать важные документы, справки в министерствах, ведомствах | 2 | 1 |
привлекаться к уголовной ответственности/находиться под следствием | 1 | 1 |
получать разрешение на покупку земли/на строительство | 2 | <1 |
платить налоги своей фирмы/подавать налоговую декларацию фирмы | 2 | <1 |
растаможивать какие-либо грузы | <1 | <1 |
не приходилось | 35 | 69 |
ПРИХОДИЛОСЬ ЛИ ВАМ ДАВАТЬ ГДЕ-ЛИБО ВЗЯТКУ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ?
мар.06 | апр.10 | |
да | 15 | 15 |
нет | 80 | 79 |
отказались отвечать | 5 | 6 |
КАКОГО РАЗМЕРА ВЗЯТКУ ВЫ ДАВАЛИ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ?
мар.06 | апр.10 | |
среднее значение (в рублях) | 5048 | 8887,4 |
Исходя из данных исследования, можно предположить, что за последние 4 года средний размер взятки в России вырос примерно на 56,7%, что сопоставимо с уровнем инфляции за тот же период в России (около 55,6%).
* Напоминаем, что исследовательский коллектив Левада-Центра до 2003 года составлял ВЦИОМ. Подробнее об истории центра.