103064, Москва, ул.Казакова, 16 тел. приёмной 261-04-14 пресс-служба 261-05-04 и 267-06-78 e-mail: tusia@wciom.ru |
29 октября v 2 ноября 1999 ВЦИОМ провелочередной представительный опрос длявзрослого населения России. Опрошено 1870россиян. Данные в процентах от числаопрошенных. Cтатистическая погрешность впределах 4%.
ГДЕ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, СЕЙЧАС ЛУЧШЕ ЖИВЕТСЯ: ВРОССИИ ИЛИ В БЕЛАРУСИ?
В России | 60 |
В Беларуси | 15 |
Затруднились ответить | 25 |
КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ НЫНЕШНИЕ ОТНОШЕНИЯМЕЖДУ РОССИЕЙ И БЕЛАРУСЬЮ?
Добрососедские | 28 |
Дружеские | 25 |
Довольно теплые | 18 |
Нейтральные | 11 |
Прохладные | 5 |
Напряженные | 3 |
Враждебные | Менее 1 |
Затруднились ответить | 10 |
=
ВЫ БЫ ЛИЧНО БЫЛИ БЫ ЗА ДАЛЬНЕЙШЕЕСБЛИЖЕНИЕ РОССИИ С БЕЛАРУСЬЮ ИЛИ ПРОТИВЭТОГО?
За | 74 |
Против | 13 |
Затруднились ответить | 13 |
=
ЕСЛИ БЫ В РОССИИ ПРОХОДИЛ РЕФЕРЕНДУМ ПОВОПРОСУ СКОРЕЙШЕГО ОБЪЕДИНЕНИЯ РОССИИ ИБЕЛАРУСИ В ЕДИНОЕ ГОСУДАРСТВО, ВЫ БЫПРОГОЛОСОВАЛИ НА ЭТОМ РЕФЕРЕНДУМЕ ЗА ИЛИПРОТИВ ОБЪЕДИНЕНИЯ?
За | 71 |
Против | 13 |
Не стал бы голосовать на этом референдуме | 4 |
Затруднились ответить | 12 |
=
ЧТО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ХОРОШЕГО В СБЛИЖЕНИИРОССИИ С БЕЛАРУСЬЮ? (сумма ответовпревышает 100%, тк. можно было дать несколькоответов)
Возрождение единой страны/бывшего единства | 40 |
Восстановление экономических связей/облегчение коммуникаций с европейскими странами/стимул к возрождению экономики | 34 |
Возрождение сильной державы/укрепление позиций на международной арене | 29 |
Восстановление родственных, гуманитарных связей | 29 |
Укрепление обороноспособности/военной мощи | 23 |
Лукашенко как возможный политический лидер России | 5 |
Другое | 1 |
Нет ничего хорошего | 11 |
Затруднились ответить | 11 |
=
А ЧТО ПЛОХОГО В СБЛИЖЕНИИ РОССИИ СБЕЛАРУСЬЮ? (сумма ответов превышает 100%, тк.можно было дать несколько ответов)
Экономические проблемы/возможное ухудшение экономического положения России | 19 |
Политические амбиции Лукашенко/возможность, что он станет нашим Президентом | 15 |
Дефицит, очереди и другие явления застойных времен в Беларуси | 6 |
Возможное ухудшение отношений с Западом | 6 |
Нарушение демократических свобод, прав личности в Беларуси | 4 |
Другое | 1 |
Нет ничего плохого | 44 |
Затруднились ответить | 21 |
=
СЛЫШАЛИ\ЧИТАЛИ ЛИ ВЫ ВЫСТУПЛЕНИЕ ВГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ АЛЕКСАНДРА ЛУКАШЕНКО,И ЕСЛИ ДА, ПОНРАВИЛОСЬ ЛИ ВАМ ЭТОВЫСТУПЛЕНИЕ?
Понравилось выступление Лукашенко | 34 |
Не понравилось выступление Лукашенко | 15 |
Не слышал/не читал выступления Лукашенко | 43 |
Затруднились ответить | 8 |
=
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЛУКАШЕНКО ВНАСТОЯШЕЕ ВРЕМЯ ЗАКОННО ИЗБРАННЫМПРЕЗИДЕНТОМ БЕЛАРУСИ v ИЛИ НЕТ?
Да | 49 |
Нет | 18 |
Затруднились ответить | 33 |
=