ВЦИОМ представляет результатыпредставительного экспресс-опроса 1600россиян, проведенного 24-27 августа 2001 года.Распределение ответов на некоторые вопросыэтого исследования приводятся в процентахот числа опрошенных.
Опрос проводился в 83 населенных пунктах, 33 регионов страны (150 точек опроса).
Данные приведены в % от числа опрошенных.
Статистическая погрешность в пределах 3,8%
В этом выпуске:
На ряд однотипных вопросов ?ВЫ В ЦЕЛОМОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ-?"- ответы помещены в сводной таблице.Сведения о не давших содержательный ответне приводятся и составляют разницу междусуммой ответов и 100%.
ОДОБРЯЮТ:
= | VI 2000 | VII | VIII | XI | XII | I 2001 | III 2001 | V 2001 | VIII 2001 |
Путина v президента России | 61 | 73 | 60 | 70 | 68 | 76 | 75 | 71 | 74 |
Касьянова v премьера России | 45 | 49 | 42 | 47 | 43 | 47 | 49 | 45 | 46 |
Правительства России в целом | 34 | 38 | 38 | 38 | 38 | 43 | 40 | 38 | 39 |
Губернатора Вашей области | 47 | 53 | 53 | 52 | 50 | 57 | 59 | 46 | 50 |
НЕ ОДОБРЯЮТ:
= | VI 2000 | VII | VIII | XI | XII | I 2001 | III 2001 | V 2001 | VIII 2001 |
Путина - президента России | 26 | 17 | 30 | 22 | 23 | 18 | 19 | 22 | 19 |
Касьянова - премьера России | 30 | 25 | 37 | 32 | 34 | 31 | 35 | 34 | 36 |
Правительства России в целом | 47 | 42 | 49 | 46 | 48 | 44 | 47 | 46 | 45 |
Губернатора Вашей области | 39 | 36 | 38 | 37 | 37 | 31 | 32 | 40 | 33 |
СМОЖЕТ ЛИ НЫНЕШНЕЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ ВБЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ДОБИТЬСЯ ИЗМЕНЕНИЯПОЛОЖЕНИЯ В СТРАНЕ К ЛУЧШЕМУ?
= | V 2000 | VII | VIII | IX | XII | I 2001 | III 2001 | V 2001 | VIII 2001 |
Определенно, да/скорее, да | 37 | 33 | 29 | 29 | 30 | 36 | 30 | 32 | 34 |
Может быть, да/может быть, нет | 33 | 34 | 34 | 30 | 27 | 30 | 35 | 28 | 34 |
Скорее нет/определенно, нет | 25 | 29 | 32 | 34 | 40 | 28 | 31 | 36 | 30 |
Затруднились ответить | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 |
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ,КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ
(приведеныданные в порядке убывания частотыупоминаний, первые 10 называемых политиков)
= | V 2000 | VII | VIII | IX | XII | I 2001 | III 2001 | V 2001 | VI 2001 | VIII 2001 |
В.Путин | 46 | 46 | 33 | 39 | 41 | 45 | 47 | 40 | 47 | 44 |
С.Шойгу | 6 | 7 | 6 | 8 | 13 | 15 | 16 | 12 | 17 | 14 |
Г.Зюганов | 16 | 15 | 13 | 15 | 19 | 19 | 19 | 15 | 17 | 17 |
М.Касьянов | 7 | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 |
А.Тулеев | 5 | 10 | 7 | 7 | 6 | 8 | 10 | 4 | 9 | 10 |
Г.Селезнев | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 8 | 2 |
В.Матвиенко | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | 11 | 6 | 8 | 7 |
Е.Примаков | 6 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 10 | 6 | 8 | 5 |
Г.Явлинский | 5 | 8 | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Ю.Лужков | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 |
Нет таких | 19 | 19 | 27 | 22 | 18 | 20 | 20 | 21 | 18 | 18 |
Затруднились ответить | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЕСТЬ ЛИ У ПРАВИТЕЛЬСТВАРОССИИ ПРОДУМАННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ ПО ВЫХОДУ ИЗ КРИЗИСА?
= | Сент. 2000 | Март 2001 | Авг. 2001 |
У правительства есть продуманная экономическая программа | 19 | 20 | 23 |
Продуманной программы нет, есть лишь самые общие представления о том, что нужно делать в создавшихся условиях | 38 | 36 | 39 |
У правительства нет программы, решения принимаются под влиянием сиюминутных обстоятельств | 29 | 33 | 25 |
Затруднились ответить | 14 | 11 | 13 |
ЕСЛИ БЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕСОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУРОССИИ, ЗА КАКУЮ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПАРТИЙ, БЛОКОВВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ?
(приводятся только ответы намеренныхучаствовать в голосовании и определившихсяв выборе партий и блоков, в порядке убываниячастоты упоминания этих партий)
= | Май 2000 | Окт. 000 | Нояб. 2000 | Янв. 2001 | Фев. 2001 | Апр. 2001 | Июнь 2001 | Авг. 2001 |
КПРФ под руководством Зюганова | 33 | 37 | 33 | 35 | 35 | 39 | 35 | 34 |
"Единство" под руководством С.Шойгу | 26 | 21 | 19 | 21 | 22 | - | 23 | 25 |
в апреле:Объединение "Отечества" и "Единства" | - | - | - | - | - | 22 | - | - |
Союз Правых сил под руководством Б.Немцова и И.Хакамады | 9 | 11 | 8 | 11 | 9 | 7 | 8 | 7 |
ЛДПР под руководством В.Жириновского | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 |
Яблоко под руководством Г.Явлинского | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 6 | 7 |
"Отечество" под руководством Ю.Лужкова | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | - | 4 | 5 |
Женщины России под руководством А.Федуловой | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 |
Аграрная партия под руководством М. Лапшина | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
РНРП под руководством А.Лебедя | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
РНЕ | 1 | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Движение "Россия" под руководством Г.Селезнева | - | 2 | 2 | 1 | <1 | 1 | 1 | 1 |
НДР под руководством В.Черномырдина | 1 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
Другая | 1 | 1 | 1 | <1 | 3 | 1 | 1 | <1 |
Против всех | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
СКОЛЬКО ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, ПО ВАШЕМУМНЕНИЮ, НЕОБХОДИМО СЕЙЧАС РОССИИ?
= | 1994 | 1997 | 1998 | 1999 | 2001 |
Одна сильная правящая партия | 31 | 36 | 35 | 43 | 34 |
Две или три большие партии | 30 | 33 | 34 | 35 | 41 |
Много относительно небольших партий | 9 | 6 | 7 | 5 | 4 |
Политические партии нам вообще не нужны | 10 | 8 | 7 | 5 | 9 |
Затруднились ответить | 20 | 17 | 17 | 12 | 12 |
Эхо московских терактов 1999 года. Боимсяли сейчас?
ПРОШЛО ДВА ГОДА С ТЕХ ПОР, КАК ПРОЗВУЧАЛИВЗРЫВЫ ЖИЛЫХ ДОМОВ В МОСКВЕ И ДРУГИХГОРОДАХ РОССИИ. КАК ВЫ СЕЙЧАС ДУМАЕТЕ, КТОМОГ БЫ БЫТЬ ЗАИНТЕРЕСОВАН ВТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТАХ СЕНТЯБРЯ 1999 ГОДА?
(сумма ответов превышает 100%, т.к. можнобыло дать несколько ответов)
= | 17-21=сент. 1999 | Авг. 2000 | Авг. 2001 |
Чеченские боевики/Басаев | 49 | 54 | 55 |
Ваххабиты/Хаттаб | 28 | 20 | 19 |
Криминальные структуры | 25 | 20 | 13 |
Официальные власти Чечни/Масхадов | 10 | 14 | 6 |
Зарубежные противники России | 13 | 3 | 6 |
Березовский/олигархи | 10 | 4 | 2 |
Службы безопасности России | 3 | 3 | 2 |
Ельцин/Кремль/Администрация Президента | 16 | 3 | 5 |
"силы, которые стремятся дестабилизировать положение в России" | 18 | 30 | 20 |
Другое | 1 | 1 | 2 |
Затруднились ответить | 13 | 10 | 14 |
ЛЕТОМ ЭТОГО ГОДА ВНОВЬ ПРОЗВУЧАЛИ ВЗРЫВЫ,НА ЭТОТ РАЗ В НЕВИННОМЫСКЕ И АСТРАХАНИ.ОПАСАТЕСЬ ЛИ ВЫ СЕЙЧАС, ЧТО ВЫ САМИ ИЛИ ВАШИБЛИЗКИЕ МОГУТ ОКАЗАТЬСЯ ЖЕРТВАМИ ТЕРАКТА?
= | Сент. 1999 | Сент. 2001 | Авг. 2001 |
Очень боюсь | 42 | 27 | 30 |
В какой-то мере опасаюсь | 44 | 52 | 52 |
Уверен, что ни со мной, ни с моими близкими ничего не случится | 6 | 10 | 7 |
Не задумывался над этим | 6 | 10 | 10 |
Затруднились ответить | 2 | 1 | 1 |
Приближается 1 сентября. Нескольковопросов о школьных проблемах
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ДЕТИ В СОВРЕМЕННОЙРОССИЙСКОЙ ШКОЛЕ ИСПЫТЫВАЮТ НОРМАЛЬНУЮУЧЕБНУЮ НАГРУЗКУ?
= | Авг. 2000 | Авг. 2001 |
Испытывая нормальную нагрузку | 30 | 30 |
Перегружены | 45 | 46 |
Недогружены | 9 | 7 |
Затруднились ответить | 16 | 17 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, СЕЙЧАС УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА ВШКОЛЕ БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ, ЧЕМ ЭТО БЫЛО В ТЕВРЕМЕНА, КОГДА ВЫ САМИ УЧИЛИСЬ?
А КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ОТ РОДИТЕЛЕЙ=? ТРЕБУЕТ ЛИУЧЕБА РЕБЕНКА В ШКОЛЕ СЕЙЧАС БОЛЬШИХ ИЛИМЕНЬШИХ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ, ЧЕМ ЭТО БЫЛО ВТЕ ВРЕМЕНА, КОГДА ВЫ САМИ УЧИЛИСЬ В ШКОЛЕ?
= | Нагрузка | Материальные затраты |
Больше | 69 | 88 |
Меньше | 9 | 2 |
Ни больше и ни меньше | 12 | 3 |
Затруднились ответить | 10 | 7 |
ВЫ БЫЛИ БЫ ЗА ИЛИ ПРОТИВ ТОГО, ЧТОБЫ ДЕТЯМВ ШКОЛЕ ПРЕПОДАВАЛИ ОСНОВЫ РЕЛИГИИ, ЗАКОНБОЖИЙ?
А ВЫ БЫЛИ БЫ ЗА ИЛИ ПРОТИВ ВВЕДЕНИЯ ВРОССИИ НАЛОГА НА НУЖДЫ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЩИН?
= | Преподавание основ религии в школе | Введение налога на нужды религиозных общин |
За | 46 | 15 |
Против | 39 | 68 |
Затруднились ответить | 15 | 17 |