31 декабря 1999 г. - 4 января 2000 года ВЦИОМпровел представительный всероссийскийопрос 1600 россиян. Ответы приведены в % отчисла опрошенных.
УЧАСТВОВАЛИ ВЫ В ВЫБОРАХ ВГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РОССИИ В ПРОШЛОЕВОСКРЕСЕНЬЕ?
| Да | 71 |
| Нет | 29 |
КОГДА ВЫ РЕШИЛИ, ЧТО БУДЕТЕ ГОЛОСОВАТЬ ЗАТУ ИЛИ ИНУЮ ПАРТИЮ/БЛОК (ИЛИ ПРОТИВ ВСЕХ) ИЛИЧТО НЕ ПРИДЕТЕ НА ВЫБОРЫ?
| Задолго до начала предвыборной кампании | 33 |
| В самом начале предвыборной кампании (летом или в сентябре) | 13 |
| В октябре-ноябре | 13 |
| В первые две недели декабря | 11 |
| В последнюю неделю перед выборами | 11 |
| В день выборов | 11 |
| Только на избирательном участке | 1 |
| Затруднились ответить | 7 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ПРОШЕДШИЕ ВЫБОРЫ В ДУМУБЫЛИ БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ ЧЕСТНЫМИ, ЧЕМ ПРОШЛЫЕВЫБОРЫ 1995-ГО ГОДА?
| Более честными | 45 |
| Менее честными | 26 |
| Затруднились ответить | 29 |
| Кому из следующих политиков вы более всего доверяете? | За кого из следующих политиков вы бы проголосовали на выборах Президента РФ? | А кто, по вашему мнению, станет следующим Президентом Россиии? | |
| В.Жириновский | 3 | 2 | менее 1% |
| Г.Зюганов | 14 | 11 | 4 |
| С.Кириенко | 4 | 2 | 1 |
| А.Лебедь | 2 | 1 | 0 |
| Ю.Лужков | 2 | менее 1% | 1 |
| Б.Немцов | 1 | Менее 1% | 0 |
| Е.Примаков | 9 | 8 | 2 |
| В.Путин | 43 | 48 | 65 |
| Г.Селезнев | 1 | 1 | менее 1% |
| С.Степашин | 1 | Менее 1% | 0 |
| В.Черномырдин | менее 1% | Менее 1% | 0 |
| С.Шойгу | 4 | 2 | менее 1% |
| Г.Явлинский | 4 | 3 | менее 1% |
| Другой | менее 1% | 1 | 1 |
| Нет таких/против всех | 6 | 3 | - |
| Не интересуюсь политиками/не стал бы участвовать в выборах | 3 | 6 | - |
| Затруднились ответить | 3 | 12 | 26 |
ВЫСОКИЙ РЕЙТИНГ ВЛАДИМИРА ПУТИНА, ОКОТОРОМ ГОВОРЯТ В БОЛЬШИНСТВЕТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРОГРАММ И ГАЗЕТ,ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮНАСЕЛЕНИЯ О НЕМ?
| Соответствует мнению населения | 69 |
| Способ ввести народ в заблуждение | 14 |
| Затруднились ответить | 17 |
КОГО ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ХОТЕЛИВИДЕТЬ НА ПОСТУ СПИКЕРА ГОСУДАРСТВЕННОЙДУМЫ?
| Борис Грызлов | 1 |
| Владимир Жириновский | 5 |
| Павел Крашенинников | 1 |
| Иван Мельников | 1 |
| Олег Морозов | 2 |
| Владимир Рыжков | 13 |
| Геннадий Селезнев | 22 |
| Сергей Степашин | 23 |
| Затруднились ответить | 32 |
КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ТОМУ, ЧТО НА СТРОЙКАХРОССИИ ВСЕ ЧАЩЕ МОЖНО ВСТРЕТИТЬ РАБОЧИХ ИЗУКРАИНЫ, БЕЛОРУССИИ, МОЛДАВИИ, ДРУГИХ СТРАНБЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ?
| Определенно положительно и скорее положительно | 26 |
| Нейтрально | 32 |
| Скорее отрицательно и определенно отрицательно | 38 |
| Затруднились ответить | 4 |
КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ИДЕЕ "РОССИЯ ДЛЯРУССКИХ"?
| Фев.98 | Авг.98 | 2000 | |
| Поддерживаю, ее давно пора осуществить | 13 | 15 | 15 |
| Ее было бы неплохо осуществить, но в разумных пределах | 30 | 31 | 34 |
| Отрицательно, это настоящий фашизм | 30 | 32 | 27 |
| Меня это не интересует | 14 | 10 | 12 |
| Не задумывался над этим | 6 | 5 | 6 |
| Затруднились ответить | 7 | 7 | 6 |
ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ЛИ ВЫ НЫНЕШНИЙ ШТУРМ ("ЗАЧИСТКУ")ГРОЗНОГО?
| Определенно да и скорее да | 70 |
| Определенно нет и скорее нет | 18 |
| Затруднились ответить | 12 |
В КАКОЙ МЕРЕ ВАС СЕЙЧАС БЕСПОКОЯТСООБЩЕНИЯ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБАКТАХ НАСИЛИЯ И МАРОДЕРСТВА В ОТНОШЕНИИНАСЕЛЕНИЯ ЧЕЧНИ НЕКОТОРЫХ СОЛДАТ ИОФИЦЕРОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СИЛ?
| Очень беспокоит и в какой-то мере беспокоит | 80 |
| Не очень беспокоит и совершенно не беспокоит | 16 |
| Затруднились ответить | 4 |
В КАКОЙ МЕРЕ ВАС СЕЙЧАС БЕСПОКОЯТСООБЩЕНИЯ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ОВОЗМОЖНЫХ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТАХ ВРАЗЛИЧНЫХ ГОРОДАХ РОССИИ?
| Очень беспокоит и в какой-то мере беспокоит | 92 |
| Не очень беспокоит совершенно не беспокоит | 6 |
| Затруднились ответить | 2 |