1600 опрошенных
статистическая погрешность 3,8%
ПОЯВЛЕНИЕ КРУПНОГО ЗАПАДНОГО КАПИТАЛА В РОССИИ ПОЙДЕТ НА ПОЛЬЗУ ИЛИ ВО ВРЕД ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ?
= | = | Число опро- шенных | опреде- ленно на пользу | скорее на пользу | скорее во вред | опреде- ленно во вред | затрудн. ответить |
= | В целом | 1600 | 11 | 29 | 28 | 14 | 18 |
ПОЛ | мужской | 729 | 14 | 30 | 30 | 12 | 14 |
= | женский | 871 | 9 | 29 | 25 | 15 | 22 |
ВОЗРАСТ | 18-24 года | 213 | 16 | 31 | 25 | 11 | 17 |
= | 25-39 года | 491 | 15 | 38 | 25 | 9 | 13 |
= | 40-54 года | 396 | 10 | 29 | 32 | 13 | 16 |
= | 55 лет и старше | 500 | 6 | 20 | 29 | 20 | 26 |
ОБРАЗОВАНИЕ | высшее | 238 | 15 | 38 | 27 | 10 | 10 |
= | среднее, сред.-спец. | 765 | 12 | 33 | 28 | 13 | 15 |
= | ниже среднего | 597 | 8 | 22 | 28 | 17 | 26 |
АДАПТАЦИЯ | приспо- собились | 745 | 15 | 32 | 25 | 11 | 18 |
= | приспо- собятся в ближ. будущем | 336 | 13 | 32 | 27 | 13 | 16 |
= | никогда не смогут приспо- собиться | 439 | 5 | 25 | 31 | 18 | 21 |
ПОТРЕБИ- ТЕЛЬСКИЙ СТАТУС | низкий | 357 | 8 | 22 | 28 | 17 | 25 |
= | ниже среднего | 720 | 9 | 25 | 31 | 16 | 19 |
= | средний | 437 | 16 | 39 | 24 | 7 | 14 |
= | выше среднего | 86 | 19 | 42 | 14 | 14 | 11 |
МАКРО- РЕГИОНЫ | МОСКВА | 99 | 21 | 37 | 20 | 8 | 14 |
= | СЕВЕР | 403 | 11 | 30 | 25 | 15 | 20 |
= | ЮГ | 456 | 7 | 28 | 34 | 17 | 14 |
= | ПРЕДУ- РАЛЬЕ И УРАЛ | 310 | 14 | 34 | 19 | 13 | 21 |
= | СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК | 333 | 13 | 23 | 33 | 10 | 22 |
ТОЧКА ОПРОСА | БОЛЬШОЙ ГОРОД | 615 | 14 | 31 | 29 | 9 | 17 |
= | МАЛЫЙ ГОРОД | 568 | 7 | 31 | 26 | 18 | 18 |
= | СЕЛО | 417 | 12 | 25 | 27 | 15 | 21 |
ВЫПЛАТА ВНЕШНИХ ДОЛГОВ ТЯЖЕЛЫМ БРЕМЕНЕМ ЛОЖИТСЯ НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ. В СВЯЗИ С ЭТИМ ПОЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТКАЗАТЬСЯ ВЫПЛАЧИВАТЬ ВНЕШНИЕ ДОЛГИ. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЧТО СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ РОССИИ С ЗАРУБЕЖНЫМИ КРЕДИТАМИ, ПОЛУЧЕННЫМИ ПОСЛЕ 1991 ГОДА?
= | = | Число опро- шенных | выплачи- вать в сроки, согласо- ванные с зарубежн. кредито- рами, чего бы этого ни стоило | платить, но тогда, когда в бюджете останутся для этого средства | вообще отказаться платить по этим долгам | затрудн. ответить |
= | В целом | 1600 | 31 | 49 | 10 | 11 |
ПОЛ | мужской | 729 | 32 | 49 | 11 | 9 |
= | женский | 871 | 31 | 48 | 9 | 12 |
ВОЗРАСТ | 18-24 года | 213 | 28 | 51 | 11 | 10 |
= | 25-39 года | 491 | 35 | 50 | 8 | 7 |
= | 40-54 года | 396 | 28 | 53 | 10 | 9 |
= | 55 лет и старше | 500 | 32 | 42 | 11 | 15 |
ОБРАЗОВАНИЕ | высшее | 238 | 34 | 56 | 3 | 7 |
= | среднее, сред.-спец. | 765 | 32 | 51 | 9 | 8 |
= | ниже среднего | 597 | 29 | 42 | 14 | 15 |
АДАПТАЦИЯ | приспо- собились | 745 | 32 | 48 | 9 | 11 |
= | приспо- собятся в ближ. будущем | 336 | 32 | 51 | 10 | 8 |
= | никогда не смогут приспо- собиться | 439 | 31 | 45 | 13 | 11 |
ПОТРЕБИ- ТЕЛЬСКИЙ СТАТУС | низкий | 357 | 33 | 45 | 9 | 14 |
= | ниже среднего | 720 | 30 | 48 | 10 | 12 |
= | средний | 437 | 31 | 51 | 12 | 7 |
= | выше среднего | 86 | 35 | 54 | 7 | 5 |
МАКРО- РЕГИОНЫ | МОСКВА | 99 | 46 | 39 | 4 | 12 |
= | СЕВЕР | 403 | 39 | 44 | 9 | 9 |
= | ЮГ | 456 | 29 | 47 | 13 | 10 |
= | ПРЕД- УРАЛЬЕ И УРАЛ | 310 | 22 | 61 | 8 | 9 |
= | СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК | 333 | 29 | 46 | 10 | 15 |
ТОЧКА ОПРОСА | БОЛЬШОЙ ГОРОД | 615 | 29 | 52 | 8 | 11 |
= | МАЛЫЙ ГОРОД | 568 | 33 | 50 | 9 | 7 |
= | СЕЛО | 417 | 31 | 42 | 14 | 14 |
А ЧТО СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ РОССИИ С "СОВЕТСКИМИ" ДОЛГАМИ ПО КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ ДО 1991 ГОДА?
= | = | Число опро- шенных | выплачи- вать в сроки, согласо- ванные с зарубежн. кредито- рами, чего бы этого ни стоило | платить, но тогда, когда в бюджете останутся для этого средства | вообще отказаться платить по этим долгам | затрудн. ответить |
= | В целом | 1600 | 15 | 38 | 31 | 17 |
ПОЛ | мужской | 729 | 13 | 40 | 34 | 14 |
= | женский | 871 | 17 | 36 | 28 | 19 |
ВОЗРАСТ | 18-24 года | 213 | 17 | 36 | 30 | 17 |
= | 25-39 года | 491 | 13 | 40 | 35 | 13 |
= | 40-54 года | 396 | 17 | 37 | 32 | 14 |
= | 55 лет и старше | 500 | 15 | 37 | 27 | 22 |
ОБРАЗОВАНИЕ | высшее | 238 | 16 | 38 | 32 | 14 |
= | среднее, сред.-спец. | 765 | 17 | 39 | 29 | 15 |
= | ниже среднего | 597 | 13 | 35 | 32 | 21 |
АДАПТАЦИЯ | приспо- собились | 745 | 15 | 39 | 30 | 16 |
= | приспо- собятся в ближ. будущем | 336 | 16 | 41 | 28 | 16 |
= | никогда не смогут приспо- собиться | 439 | 16 | 32 | 35 | 17 |
ПОТРЕБИ- ТЕЛЬСКИЙ СТАТУС | низкий | 357 | 16 | 29 | 35 | 21 |
= | ниже среднего | 720 | 14 | 42 | 27 | 17 |
= | средний | 437 | 15 | 40 | 31 | 14 |
= | выше среднего | 86 | 20 | 29 | 43 | 8 |
МАКРО- РЕГИОНЫ | МОСКВА | 99 | 17 | 35 | 21 | 27 |
= | СЕВЕР | 403 | 22 | 34 | 31 | 13 |
= | ЮГ | 456 | 14 | 37 | 33 | 16 |
= | ПРЕД- УРАЛЬЕ И УРАЛ | 310 | 12 | 48 | 25 | 15 |
= | СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК | 333 | 11 | 34 | 35 | 21 |
ТОЧКА ОПРОСА | БОЛЬШОЙ ГОРОД | 615 | 14 | 38 | 30 | 17 |
= | МАЛЫЙ ГОРОД | 568 | 16 | 38 | 32 | 14 |
= | СЕЛО | 417 | 15 | 37 | 29 | 19 |
КАК БЫ ВЫ ОТНЕСЛИСЬ К ПРЕДЛОЖЕНИЮ РАСПЛАЧИВАТЬСЯ С ВНЕШНИМИ ДОЛГАМИ РОССИИ АКЦИЯМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ?
= | = | Число опро- шенных | целиком положит. | скорее полож. | скорее отриц. | резко отриц. | затрудн. ответить |
= | В целом | 1600 | 3 | 8 | 26 | 45 | 18 |
ПОЛ | мужской | 729 | 4 | 9 | 28 | 45 | 14 |
= | женский | 871 | 2 | 7 | 24 | 45 | 22 |
ВОЗРАСТ | 18-24 года | 213 | 2 | 7 | 31 | 40 | 20 |
= | 25-39 года | 491 | 2 | 9 | 25 | 52 | 12 |
= | 40-54 года | 396 | 5 | 9 | 29 | 43 | 15 |
= | 55 лет и старше | 500 | 4 | 6 | 22 | 42 | 26 |
ОБРАЗОВАНИЕ | высшее | 238 | 5 | 7 | 33 | 48 | 9 |
= | среднее, сред.-спец. | 765 | 4 | 8 | 25 | 48 | 15 |
= | ниже среднего | 597 | 2 | 8 | 25 | 40 | 26 |
АДАПТАЦИЯ | приспо- собились | 745 | 3 | 10 | 26 | 43 | 17 |
= | приспо- собятся в ближ. будущем | 336 | 5 | 7 | 30 | 45 | 13 |
= | никогда не смогут приспо- собиться | 439 | 2 | 6 | 23 | 50 | 19 |
ПОТРЕБИ- ТЕЛЬСКИЙ СТАТУС | низкий | 357 | 2 | 6 | 23 | 43 | 26 |
= | ниже среднего | 720 | 3 | 7 | 28 | 43 | 20 |
= | средний | 437 | 5 | 8 | 27 | 48 | 12 |
= | выше среднего | 86 | 3 | 21 | 12 | 57 | 8 |
МАКРО- РЕГИОНЫ | МОСКВА | 99 | 5 | 12 | 21 | 46 | 16 |
= | СЕВЕР | 403 | 5 | 9 | 24 | 38 | 24 |
= | ЮГ | 456 | 1 | 4 | 28 | 53 | 14 |
= | ПРЕД- УРАЛЬЕ И УРАЛ | 310 | 4 | 9 | 27 | 40 | 21 |
= | СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК | 333 | 3 | 9 | 25 | 48 | 15 |
ТОЧКА ОПРОСА | БОЛЬШОЙ ГОРОД | 615 | 4 | 11 | 28 | 43 | 15 |
= | МАЛЫЙ ГОРОД | 568 | 3 | 6 | 27 | 46 | 18 |
= | СЕЛО | 417 | 3 | 6 | 21 | 47 | 23 |