Ожидаемое участие в думских выборах
различных социально-демографических групп населения
(в % от числа опрошенных по столбцу)
Доли групп, % |
| совер- | скорее, | не знаю, | сомне- | уверен, | затруд- | соби- |
| Доли категорий по ожидаемому участию, % | 39 | 15 | 16 | 9 | 18 | 3 | 54 |
ПОЛ | ||||||||
46 | мужчины | 47 | 45 | 44 | 44 | 43 | 58 | 47 |
54 | женщины | 53 | 55 | 56 | 56 | 57 | 42 | 53 |
ВОЗРАСТ | ||||||||
13 | 18-24 | 7 | 12 | 22 | 18 | 13 | 37 | 9 |
31 | 25-39 | 24 | 35 | 35 | 45 | 33 | 16 | 27 |
25 | 40-54 | 27 | 24 | 20 | 20 | 26 | 22 | 27 |
31 | 55 и старше | 42 | 28 | 23 | 18 | 28 | 24 | 38 |
ОБРАЗОВАНИЕ | ||||||||
15 | высшее | 17 | 18 | 14 | 15 | 9 | 10 | 17 |
48 | среднее | 43 | 50 | 51 | 53 | 51 | 47 | 45 |
37 | ниже среднего | 40 | 33 | 35 | 32 | 39 | 42 | 38 |
ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ | ||||||||
58 | православные | 62 | 64 | 54 | 46 | 55 | 47 | 63 |
3 | мусульмане | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
2 | другое | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
32 | не считаю себя верующим человеком | 29 | 25 | 32 | 42 | 35 | 48 | 28 |
6 | затрудняюсь ответить | 4 | 5 | 10 | 9 | 4 | 3 | 5 |
ДОХОД СЕМЬИ РЕСПОНДЕНТА | ||||||||
4 | высокий (выше, чем у большинства окружающих) | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 |
53 | средний (такой же, как у большинства) | 53 | 62 | 52 | 63 | 45 | 44 | 56 |
42 | низкий (ниже, чем у большинства) | 41 | 33 | 44 | 32 | 53 | 51 | 39 |
Доли групп, % |
| совер- | скорее, | не знаю, | сомне- | уверен, | затруд- | соби- |
| Доли категорий по ожидаемому участию, % | 39 | 15 | 16 | 9 | 18 | 3 | 54 |
ДОХОД НА ЧЛЕНА СЕМЬИ | ||||||||
40 | низкий | 34 | 37 | 45 | 40 | 51 | 38 | 35 |
40 | средний | 45 | 41 | 37 | 33 | 34 | 36 | 44 |
20 | высокий | 21 | 21 | 18 | 27 | 15 | 26 | 21 |
К КАКОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СЛОЮ ВЫ МОГЛИ БЫ СЕБЯ ОТНЕСТИ? | ||||||||
1 | к самому высшему слою | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
7 | к слою профессионалов | 9 | 7 | 6 | 7 | 5 | 0 | 8 |
35 | к среднему слою | 32 | 43 | 38 | 37 | 31 | 34 | 35 |
39 | к слою рабочих/людей ручного труда | 37 | 32 | 39 | 46 | 40 | 54 | 36 |
19 | к низшему слою | 20 | 17 | 17 | 10 | 23 | 9 | 19 |
РОД ЗАНЯТИЙ | ||||||||
3 | независимый предприниматель | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 |
3 | руководитель, управленческий работник | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 |
13 | специалист без руководящих функций (со специальным образованием) | 13 | 19 | 10 | 14 | 10 | 3 | 14 |
2 | военнослужащий, МВД, прокуратура | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
5 | служащий без специального образования | 4 | 7 | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 |
23 | рабочий (в том числе мастер, бригадир) | 20 | 21 | 20 | 28 | 27 | 33 | 21 |
3 | учащийся, студент | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 15 | 3 |
31 | пенсионер (неработающий) | 41 | 25 | 22 | 16 | 32 | 29 | 37 |
6 | домохозяйка | 3 | 5 | 10 | 13 | 8 | 2 | 4 |
10 | безработный, временно нетрудоустроен | 7 | 9 | 19 | 10 | 12 | 10 | 7 |
ТИП МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА | ||||||||
39 | БОЛЬШОЙ ГОРОД | 41 | 36 | 38 | 36 | 38 | 35 | 40 |
35 | МАЛЫЙ ГОРОД | 34 | 32 | 37 | 33 | 39 | 42 | 34 |
26 | СЕЛО | 25 | 31 | 25 | 31 | 24 | 23 | 27 |
МАКРОРЕГИОНЫ | ||||||||
6 | МОСКВА | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 10 | 6 |
25 | СЕВЕР | 25 | 28 | 30 | 22 | 22 | 16 | 26 |
28 | ЮГ | 28 | 22 | 33 | 23 | 32 | 39 | 26 |
19 | ПОВОЛЖЬЕ И УРАЛ | 18 | 24 | 11 | 22 | 24 | 19 | 20 |
21 | СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК | 21 | 22 | 21 | 27 | 16 | 16 | 22 |
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СТАТУС | ||||||||
37 | не хватает на продукты | 38 | 31 | 36 | 24 | 45 | 34 | 36 |
40 | не хватает на одежду | 40 | 45 | 41 | 45 | 36 | 31 | 41 |
20 | не хватает на ТДП | 18 | 19 | 21 | 30 | 16 | 34 | 19 |
3 | хватает на ТДП | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 |
ЛИЧНО ВЫ, ВАША СЕМЬЯ УЖЕ ПРИСПОСОБИЛИСЬ К ПЕРЕМЕНАМ, СТРАНЕ ЗА 10 ЛЕТ? | ||||||||
29 | приспособились | 30 | 32 | 23 | 32 | 25 | 36 | 30 |
23 | приспособимся в ближайшем будущем | 20 | 28 | 26 | 30 | 18 | 16 | 22 |
42 | никогда не сможем приспособиться | 46 | 34 | 42 | 31 | 50 | 27 | 43 |
7 | затрудняюсь ответить | 4 | 5 | 10 | 7 | 7 | 21 | 5 |
ГОЛОСОВАНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ 16 ИЮНЯ 1996 ГОДА | ||||||||
28 | не участвовал в первом туре выборов | 8 | 13 | 47 | 47 | 57 | 44 | 9 |
21 | за Ельцина | 27 | 24 | 13 | 15 | 15 | 25 | 26 |
3 | за Жириновского | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 |
19 | за Зюганова | 29 | 20 | 11 | 9 | 9 | 12 | 27 |
9 | за Лебедя | 10 | 12 | 10 | 6 | 3 | 2 | 11 |
4 | за Явлинского | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 |
ГОЛОСОВАНИЕ ВО 2-М ТУРЕ | ||||||||
34 | за Ельцина | 42 | 37 | 33 | 23 | 21 | 26 | 41 |
25 | за Зюганова | 39 | 28 | 12 | 13 | 13 | 12 | 36 |
30 | не участвовал в выборах | 11 | 20 | 43 | 50 | 56 | 46 | 13 |
ОЖИДАЕМОЕ УЧАСТИЕ В ДУМСКИХ ВЫБОРАХ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП
С РАЗЛИЧНЫМИ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИМИ ОРИЕНТАЦИЯМИ
(в % от числа опрошенных по столбцу)
Доли групп, % |
| совер- | скорее, | не знаю, | сомневаюсь, что буду голосовать | уверен, | затрудняюсь ответить | соби- |
| Доли категорий по ожидаемому участию, % | 39 | 15 | 16 | 9 | 18 | 3 | 54 |
ПОЧЕМУ ВЫ НЕ ХОТИТЕ ГОЛОСОВАТЬ ИЛИ СОМНЕВАЕТЕСЬ ОТНОСИТЕЛЬНО СВОЕГО УЧАСТИЯ В ВЫБОРАХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ? | ||||||||
28 | не верю никому из нынешних политиков, не хочу голосовать ни за кого из них | 0 | 8 | 23 | 33 | 48 | 16 | 8 |
28 | от моего участия и голосования ничего не будет зависеть | 0 | 19 | 33 | 31 | 33 | 12 | 19 |
15 | устал от политики, от борьбы в верхах | 0 | 13 | 12 | 26 | 15 | 9 | 13 |
11 | пока не выбрал, за кого голосовать | 0 | 11 | 18 | 14 | 5 | 5 | 11 |
9 | выборы будут нечестными, результаты все равно подтасуют | 0 | 7 | 9 | 12 | 9 | 4 | 7 |
8 | депутаты Думы занимаются только своими личными делами | 0 | 8 | 11 | 5 | 7 | 5 | 8 |
6 | не разбираюсь в политике/не интересуюсь политикой | 0 | 3 | 7 | 6 | 7 | 18 | 3 |
4 | Государственная Дума 0 бесполезный орган/от нее нет никакой пользы, одни только скандалы | 0 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 |
2 | Государственная Дума не пользуется никаким реальным влиянием | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 |
1 | все равно победят коммунисты | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
15 | затрудняюсь ответить | 0 | 42 | 6 | 6 | 4 | 31 | 42 |
НОВЫЕ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ, ЕСЛИ ОНИ СОСТОЯТСЯ, ПОЙДУТ СЕЙЧАС НА ПОЛЬЗУ ИЛИ ВО ВРЕД РОССИИ? | ||||||||
11 | определенно на пользу | 17 | 10 | 6 | 3 | 10 | 3 | 15 |
26 | скорее на пользу | 33 | 31 | 22 | 16 | 19 | 16 | 32 |
31 | ни на пользу - ни во вред | 27 | 34 | 41 | 45 | 22 | 15 | 29 |
12 | скорее во вред | 8 | 10 | 10 | 22 | 20 | 10 | 9 |
3 | определенно во вред | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | 2 |
16 | затрудняюсь ответить | 13 | 14 | 19 | 13 | 20 | 54 | 13 |
КАКОВЫ ШАНСЫ ПАРТИИ, ЗА КОТОРУЮ ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ ГОЛОСОВАТЬ НА БУДУЩИХ ВЫБОРАХ? | ||||||||
21 | она наверняка получит большинство в Думе | 27 | 21 | 13 | 8 | 16 | 12 | 26 |
37 | она наверняка пройдет в Думу | 36 | 38 | 36 | 42 | 36 | 32 | 37 |
29 | она имеет шансы пройти в Думу | 26 | 31 | 33 | 32 | 29 | 20 | 27 |
5 | она вряд ли сможет пройти в Думу | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 | 12 | 4 |
8 | затрудняюсь ответить | 6 | 7 | 15 | 11 | 9 | 23 | 6 |
ЧЕМ ОБЪЯСНЯЕТСЯ ВАШЕ НАМЕРЕНИЕ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ЭТУ ПАРТИЮ ИЛИ БЛОК? | ||||||||
40 | я симпатизирую лидеру (лидерам) этой партии | 38 | 38 | 49 | 38 | 34 | 38 | 38 |
28 | я разделяю программу и лозунги этой партии | 33 | 32 | 16 | 30 | 18 | 8 | 33 |
25 | эта партия может защитить интересы таких людей, как я | 28 | 22 | 19 | 26 | 29 | 10 | 27 |
22 | эта партия может создать нормальную, достойную жизнь в стране | 30 | 22 | 9 | 8 | 18 | 9 | 28 |
18 | я поддерживаю эту партию уже долгое время | 24 | 17 | 8 | 9 | 12 | 25 | 22 |
10 | это самая сильная партия, ее поддерживает большинство | 11 | 7 | 11 | 7 | 9 | 0 | 10 |
7 | эту партию поддерживают мои друзья, родственники | 7 | 8 | 11 | 2 | 2 | 0 | 7 |
3 | об этой партии я что0то знаю, про другие мне ничего неизвестно | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 |
3 | затрудняюсь ответить | 1 | 2 | 5 | 9 | 6 | 18 | 1 |
ДЕЛА В РОССИИ ИДУТ В ПРАВИЛЬНОМ HАПРАВЛЕHИИ ИЛИ СОБЫТИЯ ВЕДУТ HАС В ТУПИК? | ||||||||
12 | дела идут в правильном направлении | 12 | 10 | 16 | 11 | 9 | 16 | 11 |
76 | события ведут нас в тупик | 78 | 78 | 68 | 74 | 77 | 66 | 78 |
13 | затрудняюсь ответить | 10 | 13 | 16 | 15 | 14 | 18 | 11 |
Доли групп, % |
| совер- | скорее, | не знаю, | сомне- | уверен, | затрудняюсь ответить | соби- |
| Доли категорий по ожидаемому участию, % | 39 | 15 | 16 | 9 | 18 | 3 | 54 |
КАКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КАЖЕТСЯ ВАМ БОЛЕЕ ПРАВИЛЬНОЙ? | ||||||||
48 | та, которая основана на государственном планировании и распределении | 55 | 49 | 42 | 44 | 42 | 21 | 53 |
35 | та, в основе которой лежат частная собственность и рыночные отношения | 31 | 35 | 40 | 38 | 33 | 42 | 32 |
18 | затрудняюсь ответить | 14 | 15 | 18 | 18 | 25 | 36 | 14 |
КАКОЙ ПАРТИИ, ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИЛЕ ВЫ СЕЙЧАС СИМПАТИЗИРУЕТЕ? | ||||||||
26 | коммунистам | 37 | 27 | 19 | 20 | 13 | 6 | 34 |
18 | "демократам" | 23 | 21 | 13 | 9 | 13 | 9 | 23 |
5 | "патриотам" | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 |
1 | "партии власти" | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
5 | другим центристским силам | 6 | 8 | 7 | 7 | 0 | 10 | 6 |
3 | симпатизирую другим силам | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 |
31 | не симпатизирую никому из политических сил | 15 | 24 | 40 | 40 | 56 | 52 | 17 |
11 | затрудняюсь ответить | 9 | 11 | 14 | 13 | 10 | 15 | 10 |
ОЖИДАЕТЕ ЛИ ВЫ В Б Л И Ж А Й Ш Е Е ВРЕМЯ СОКРАЩЕНИЯ, УВОЛЬНЕНИЯ С ПРЕДПРИЯТИЯ, НА КОТОРОМ ВЫ РАБОТАЕТЕ? | ||||||||
11 | это уже случилось | 11 | 13 | 12 | 8 | 13 | 7 | 11 |
6 | это может случиться в течение ближайших недель | 4 | 7 | 6 | 12 | 5 | 0 | 5 |
9 | если ничего не изменится, это может случиться в течение ближайших месяцев | 9 | 7 | 12 | 12 | 10 | 5 | 8 |
41 | думаю, что в ближайшее время этого не случится | 39 | 47 | 40 | 44 | 37 | 43 | 41 |
7 | затрудняюсь ответить | 5 | 6 | 9 | 6 | 9 | 30 | 6 |
26 | не подходит: ни сам респондент, ни люди, проживающие с ним, в последнее время не работали | 32 | 20 | 22 | 18 | 27 | 15 | 28 |
ОЖИДАЕТЕ ЛИ ВЫ В Б Л И Ж А Й Ш Е Е ВРЕМЯ УМЕНЬШЕНИЯ (УРЕЗАНИЯ) ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ? | ||||||||
12 | это уже случилось | 11 | 11 | 13 | 9 | 14 | 16 | 11 |
6 | это может случиться в течение ближайших недель | 4 | 7 | 3 | 9 | 9 | 0 | 5 |
8 | если ничего не изменится, это может случиться в течение ближайших месяцев | 7 | 7 | 9 | 13 | 6 | 1 | 7 |
40 | думаю, что в ближайшее время этого не случится | 40 | 42 | 44 | 42 | 35 | 36 | 40 |
9 | затрудняюсь ответить | 6 | 14 | 10 | 8 | 9 | 27 | 9 |
26 | не подходит: ни сам респондент, ни люди, проживающие с ним, в последнее время не работали | 32 | 19 | 21 | 19 | 26 | 20 | 29 |
ОЖИДАЕТЕ ЛИ ВЫ В Б Л И Ж А Й Ш Е Е ВРЕМЯ ЗАКРЫТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ, НА КОТОРОМ ВЫ РАБОТАЕТЕ? | ||||||||
5 | это уже случилось | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 |
3 | это может случиться в течение ближайших недель | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 |
7 | если ничего не изменится, это может случиться в течение ближайших месяцев | 5 | 5 | 9 | 14 | 9 | 5 | 5 |
46 | думаю, что в ближайшее время этого не случится | 48 | 48 | 47 | 45 | 39 | 42 | 48 |
11 | затрудняюсь ответить | 7 | 15 | 13 | 8 | 13 | 33 | 9 |
28 | 33 | 23 | 21 | 22 | 31 | 17 | 31 | |
ПОСТРАДАЛИ ЛИ ВЫ В С В Я З И С ПРОШЛОГОДНИМ КРИЗИСОМ 0 ПОПАЛИ ПОД СОКРАЩЕНИЕ, УВОЛЬНЕНИЯ С ПРЕДПРИЯТИЯ, НА КОТОРОМ ВЫ РАБОТАЛИ? | ||||||||
17 | да | 17 | 19 | 15 | 15 | 16 | 15 | 18 |
56 | нет | 50 | 58 | 64 | 65 | 53 | 55 | 52 |
5 | затрудняюсь ответить | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 15 | 4 |
23 | не подходит: ни сам респондент, ни люди, проживающие с ним, до кризиса не работали | 28 | 19 | 19 | 13 | 25 | 15 | 25 |
ПОСТРАДАЛИ ЛИ ВЫ В С В Я З И С ПРОШЛОГОДНИМ КРИЗИСОМ 0 ВАМ БЫЛА УМЕНЬШЕНА (УРЕЗАНА) ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА? | ||||||||
19 | да | 19 | 24 | 16 | 14 | 22 | 13 | 21 |
50 | нет | 46 | 51 | 58 | 64 | 43 | 54 | 47 |
8 | затрудняюсь ответить | 8 | 5 | 8 | 9 | 10 | 15 | 7 |
22 | не подходит: ни сам респондент, ни люди, проживающие с ним, до кризиса не работали | 27 | 19 | 18 | 13 | 25 | 18 | 25 |
Доли групп, % |
| совер- | скорее, | не знаю, | сомне- | уверен, | затрудняюсь ответить | соби- |
| Доли категорий по ожидаемому участию, % | 39 | 15 | 16 | 9 | 18 | 3 | 54 |
ПОСТРАДАЛИ ЛИ ВЫ В С В Я З И С ПРОШЛОГОДНИМ КРИЗИСОМ 0 ПРЕДПРИЯТИЕ, НА КОТОРОМ ВЫ РАБОТАЛИ, БЫЛО ЗАКРЫТО? | ||||||||
7 | да | 6 | 10 | 5 | 9 | 7 | 1 | 7 |
63 | нет | 58 | 64 | 74 | 72 | 60 | 66 | 60 |
7 | затрудняюсь ответить | 7 | 5 | 4 | 4 | 8 | 15 | 7 |
23 | не подходит: ни сам респондент, ни люди, проживающие с ним, до кризиса не работали | 28 | 20 | 17 | 15 | 25 | 18 | 26 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, РОССИИ СЕЙЧАС СЛЕДУЕТ ? | ||||||||
40 | укреплять взаимовыгодные связи со странами Запада | 43 | 44 | 41 | 42 | 32 | 30 | 43 |
43 | или, наоборот, стремиться ликвидировать зависимость от Запада | 44 | 40 | 44 | 46 | 43 | 22 | 43 |
17 | затрудняюсь ответить | 13 | 15 | 15 | 12 | 25 | 48 | 13 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К СОЕДИНЕННЫМ ШТАТАМ АМЕРИКИ? | ||||||||
5 | очень хорошо | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 |
44 | в основном хорошо | 42 | 49 | 45 | 53 | 40 | 57 | 44 |
22 | в основном плохо | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 |
10 | очень плохо | 12 | 8 | 9 | 5 | 12 | 3 | 11 |
18 | затрудняюсь ответить | 19 | 15 | 17 | 15 | 22 | 15 | 18 |
- яркая особенность (значение в группе выше среднего на 10% и более) | |
|
|
- заметная особенность (значение в группе выше среднего на 3-9%) | |
|
|
| - отрицательная особенность (значение в группе ниже среднего на 10% и более) |