Сумма ответов может превышать 100%, поскольку можно было выбрать несколько вариантов ответа
Как бы Вы оценили положение с выплатами зарплаты, пенсий, стипендий, пособий в Вашем городе, районе: оно становится лучше, хуже или Вы не замечаете никаких изменений?
= | май | июнь | июль | август |
положение становится лучше | 56 | 52 | 48 | 48 |
положение становится хуже | 10 | 10 | 10 | 14 |
никаких изменений не заметно | 31 | 34 | 37 | 34 |
затруднились ответить | 4 | 4 | 5 | 4 |
В целом, Вы одобряете или не одобряете деятельность Владимира Путина на посту президента России?
= | март | апрель | май | июнь | июль | август |
одобряю | 69 | 77 | 72 | 61 | 72 | 65 |
не одобряю | 20 | 15 | 17 | 26 | 17 | 26 |
нет ответа | 12 | 8 | 11 | 13 | 10 | 10 |
В целом, Вы одобряете или не одобряете деятельность Михаила Касьянова на посту премьера правительства России?
= | март | апрель | май | июнь | июль | август |
одобряю | 42 | 50 | 44 | 44 | 48 | 44 |
не одобряю | 29 | 24 | 22 | 30 | 25 | 30 |
нет ответа | 30 | 26 | 34 | 25 | 27 | 25 |
Одобряете ли Вы деятельность правительства России в целом?
= | март | апрель | май | июнь | июль | август |
одобряю | 39 | 44 | 38 | 34 | 38 | 38 |
не одобряю | 48 | 42 | 38 | 47 | 42 | 48 |
нет ответа | 14 | 14 | 24 | 19 | 20 | 15 |
В целом, Вы одобряете или не одобряете деятельность государственной Думы России?
= | март | апрель | май | июнь | июль | август |
одобряю | 24 | 27 | 27 | 23 | 26 | 23 |
не одобряю | 56 | 58 | 51 | 58 | 56 | 63 |
нет ответа | 19 | 16 | 22 | 19 | 18 | 14 |
В целом, Вы одобряете или не одобряете деятельность Совета Федерации?
= | июль | август |
одобряю | 31 | 24 |
не одобряю | 41 | 52 |
нет ответа | 28 | 25 |
В ЦЕЛОМ, ВЫ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГЕННАДИЯ СЕЛЕЗНЕВА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ?
= | март | апрель | май | июнь | июль | август |
одобряю | 42 | 39 | 39 | 31 | 38 | 33 |
не одобряю | 40 | 41 | 37 | 46 | 38 | 44 |
нет ответа | 19 | 20 | 24 | 23 | 24 | 23 |
В ЦЕЛОМ, ВЫ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЕГОРА СТРОЕВА НА ПОСТУ СПИКЕРА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ РОССИИ?
= | март | апрель | май | июнь | июль | август |
одобряю | 37 | 35 | 35 | 29 | 35 | 31 |
не одобряю | 36 | 39 | 33 | 44 | 39 | 43 |
нет ответа | 26 | 26 | 32 | 27 | 27 | 26 |
В ЦЕЛОМ, ВЫ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА В ВАШЕМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ?
= | август |
одобряю | 24 |
не одобряю | 37 |
нет ответа | 39 |
В ЦЕЛОМ, ВЫ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА ВАШЕЙ ОБЛАСТИ?
= | июнь | июль | август |
одобряю | 47 | 53 | 31 |
не одобряю | 39 | 37 | 43 |
нет ответа | 14 | 11 | 26 |
ПРОШЛО УЖЕ БОЛЕЕ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ С ТЕХ ПОР, КАК ПРЕЗИДЕНТ ВЛАДИМИР ПУТИН НАЗНАЧИЛ СВОИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ (?ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРОВ? КАК ИХ ИНОГДА НАЗЫВАЮТ) В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА, КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИЗОШЛИ В СВЯЗИ С ЭТИМ В ВАШЕМ ГОРОДЕ, РАЙОНЕ, РЕГИОНЕ?
= | август |
стало больше порядка в деятельности местной власти | 5 |
стало больше беспорядка и суматохи в работе местной власти | 3 |
власти стали больше заботиться о том, как угодить Москве, и меньше думать о нуждах населения, хозяйства | 10 |
никаких перемен не заметно | 68 |
затруднились ответить | 14 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, СМОЖЕТ ЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВО В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ДОБИТЬСЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ В СТРАНЕ К ЛУЧШЕМУ?
= | май | июнь | июль | август |
определенно, да | 8 | 7 | 6 | 5 |
скорее, да | 29 | 22 | 28 | 24 |
может быть да, может быть, нет | 33 | 32 | 34 | 34 |
скорее, нет | 20 | 23 | 22 | 25 |
определенно, нет | 5 | 9 | 6 | 7 |
затруднились ответить | 5 | 6 | 4 | 6 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, СТЕПЕНЬ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВА В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ СЕЙЧАС ДОСТАТОЧНА, НЕДОСТАТОЧНА ИЛИ СЛИШКОМ ВЕЛИКА?
= | август |
достаточна | 13 |
недостаточна | 65 |
слишком велика | 4 |
затруднились ответить | 18 |
НА РЕШЕНИЕ КАКИХ ЗАДАЧ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ДОЛЖНА БЫТЬ СЕЙЧАС ПРЕЖДЕ ВСЕГО СОСРЕДОТОЧЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА? ВЫБЕРИТЕ ТРИ САМЫХ ВАЖНЫХ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ЗАДАЧИ.
= | август |
снижение цен | 38 |
государственный контроль над ценами | 31 |
наполнение прилавков товарами | 3 |
укрепление рубля, повышение курса рубля | 29 |
сбор налогов | 12 |
выплата задолженностей по зарплате, пенсиям, стипендиям | 23 |
индексация зарплат, пенсий, вкладов в соответствии с ростом цен | 32 |
поддержка банковской системы, гарантии вкладов | 8 |
гарантии для развития частного бизнеса | 10 |
финансовая поддержка госпредприятий | 21 |
финансовая поддержка сельского хозяйства | 23 |
возвращение в государственную собственность предприятий ключевых секторов экономики | 19 |
борьба с коррупцией, расхищением государственной собственности | 38 |
поддержание гражданского мира и согласия в стране | 17 |
укрепление порядка и законности, борьба с преступностью | 30 |
укрепление военно-промышленного комплекса, укрепление обороноспособности страны | 12 |
другое | 2 |
затруднились ответить | 2 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, СМОЖЕТ ЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВО В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ОБЕСПЕЧИТЬ РОСТ ПРОИЗВОДСТВА?
= | апрель | май | август |
определенно да | 8 | 9 | 5 |
скорее да | 40 | 36 | 34 |
скорее нет | 31 | 34 | 41 |
определенно нет | 8 | 8 | 11 |
затруднились ответить | 12 | 14 | 9 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, СМОЖЕТ ЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВО В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ОБЕСПЕЧИТЬ ПРОДОЛЖЕНИЕ КУРСА РЕФОРМ?
= | апрель | май | август |
определенно да | 11 | 11 | 6 |
скорее да | 47 | 46 | 45 |
скорее нет | 19 | 20 | 26 |
определенно нет | 3 | 3 | 7 |
затруднились ответить | 21 | 20 | 17 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, СМОЖЕТ ЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВО В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ВЫВЕСТИ РОССИЮ ИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА?
= | апрель | май | август |
определенно да | 6 | 5 | 3 |
скорее да | 33 | 34 | 25 |
скорее нет | 36 | 36 | 43 |
определенно нет | 11 | 11 | 18 |
затруднились ответить | 14 | 14 | 11 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, СМОЖЕТ ЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВО В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ УСПЕШНО ДОВЕСТИ ДО КОНЦА ВОЕННУЮ ОПЕРАЦИЮ В ЧЕЧНЕ?
= | апрель | май | август |
определенно да | 11 | 9 | 6 |
скорее да | 40 | 34 | 21 |
скорее нет | 26 | 28 | 35 |
определенно нет | 7 | 12 | 24 |
затруднились ответить | 16 | 17 | 13 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, СМОЖЕТ ЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВО В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ДОБИТЬСЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ?
= | апрель | май | август |
определенно да | 9 | 7 | 6 |
скорее да | 34 | 32 | 22 |
скорее нет | 27 | 28 | 33 |
определенно нет | 9 | 14 | 24 |
затруднились ответить | 20 | 19 | 15 |
ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ МИХАИЛЕ КАСЬЯНОВЕ?
= | май | август |
касьянов v это самостоятельная фигура, он реальный руководитель правительства | 13 | 12 |
реально действия правительства контролируются Путиным и его окружением | 49 | 32 |
реально действия правительства контролируются бывшим окружением Ельцина | 11 | 14 |
затруднились ответить | 27 | 41 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ВЫПОЛНЯЕТ ЛИ -- СВОИ ПРЕДВЫБОРНЫЕ ОБЕЩАНИЯ? С КАКИМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ МНЕНИЙ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ ВЫ БЫ СКОРЕЕ СОГЛАСИЛИСЬ?
= | Авг. 1996 Ельцин | Авг. 2000 Путин |
Последовательно выполняет все свои обещания | 2 | 9 |
Пытается, по мере возможности, выполнить свои обещания | 27 | 61 |
Практически не выполняет своих обещаний | 29 | 16 |
И не собирался выполнять свои обещания | 37 | 7 |
Затруднились ответить | 6 | 8 |
ПРОШЛО ОКОЛО ГОДА С ТЕХ ПОР, КАК ВЛАДИМИР ПУТИН НАЧАЛ ИСПОЛНЯТЬ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА, А ЗАТЕМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ, ЧТО В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПУТИНА ЗА ЭТО ВРЕМЯ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, БЫЛО НАИБОЛЕЕ УСПЕШНЫМ?
= | март 1999 | июнь 2000 | август 2000 |
внешнеполитическая деятельность | 6 | 10 | 16 |
решение вопросов с долгами России и новыми кредитами | 8 | 5 | 7 |
усилия по улучшению дел в экономике | 9 | 10 | 11 |
повышение пенсий | 39 | 31 | 37 |
усилия по наведению порядка в стране, укрепление ?вертикали власти? | 15 | 15 | 15 |
усилия по ограничению амбиций ?олигархов? | 1 | 6 | 13 |
союз с Думой, укрепление позиций в Думе | 3 | 5 | 3 |
сплочение общества и большинства политиков вокруг Путина, уменьшение конфликтов в руководстве страной | 8 | 8 | 6 |
антитеррористическая операция в Чечне | 38 | 15 | 14 |
другое | 2 | 2 | 4 |
не вижу никаких успехов | 18 | 25 | 24 |
затруднились ответить | 13 | 14 | 8 |
КАКОВЫ ВАШИ ПРЕТЕНЗИИ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕМЬЕРА И ПРЕЗИДЕНТА ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД?
= | март 1999 | июнь 2000 | август 2000 |
ухудшение отношений России со странами Запада | 3 | 2 | 2 |
проблемы новых долгов России/новых кредитов | 4 | 4 | 2 |
ухудшение/нестабильность экономического положения | 10 | 12 | 10 |
рост цен/ухудшение положения населения | 31 | 37 | 39 |
отсутствие порядка в стране | 17 | 10 | 23 |
продолжение передела собственности ?олигархами? | 10 | 9 | 9 |
отсутствие программы выхода из кризиса | 15 | 17 | 19 |
отсутствие знания экономики | 4 | 2 | 3 |
трения между ветвями власти | 2 | 6 | 4 |
скандал с Гусинским/наступление на свободу прессы | 5 | 5 | 4 |
усиление контроля над СМИ, угрозы свободе слова и другим демократическим свободам | 2 | 2 | 2 |
рост влияния военных, МВД, спецслужб на политику | 3 | 4 | 2 |
жертвы и разрушения, отсутствие политического урегулирования в Чечне | 16 | 19 | 22 |
другое | 4 | 4 | 5 |
нет претензий | 25 | 20 | 23 |
затруднились ответить | 16 | 14 | 10 |
БЕСПОКОИТ ЛИ ВАС, И ЕСЛИ ДА, ТО В КАКОЙ МЕРЕ ТО, ЧТО ВЛАДИМИР ПУТИН КАК ГОВОРЯТ, ТЕСНО СВЯЗАН С ОКРУЖЕНИЕМ ЕЛЬЦИНА (?СЕМЬЕЙ?)?
= | май | июнь | август |
совершенно не беспокоит | 26 | 20 | 33 |
не могу сказать, что беспокоит | 25 | 21 | 29 |
в какой-то мере беспокоит | 27 | 34 | 19 |
очень беспокоит | 17 | 21 | 15 |
затруднились ответить | 5 | 4 | 4 |
БЕСПОКОИТ ЛИ ВАС, И ЕСЛИ ДА, ТО В КАКОЙ МЕРЕ ТО, ЧТО ВЛАДИМИР ПУТИН ДОЛГО РАБОТАЛ В КГБ/ФСБ?
= | май | июнь | август |
совершенно не беспокоит | 41 | 49 | 51 |
не могу сказать, что беспокоит | 28 | 29 | 28 |
в какой-то мере беспокоит | 18 | 13 | 12 |
очень беспокоит | 8 | 5 | 5 |
затруднились ответить | 4 | 4 | 3 |
БЕСПОКОИТ ЛИ ВАС, И ЕСЛИ ДА, ТО В КАКОЙ МЕРЕ ТО, ЧТО ВЛАДИМИР ПУТИН ДО СИХ ПОР НЕ ПРЕДЛОЖИЛ НИКАКОЙ КОНКРЕТНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ?
= | май | июнь | август |
совершенно не беспокоит | 14 | 11 | 11 |
не могу сказать, что беспокоит | 24 | 19 | 20 |
в какой-то мере беспокоит | 33 | 38 | 36 |
очень беспокоит | 22 | 27 | 25 |
затруднились ответить | 7 | 5 | 7 |
БЕСПОКОИТ ЛИ ВАС, И ЕСЛИ ДА, ТО В КАКОЙ МЕРЕ ТО, ЧТО ВЛАДИМИР ПУТИН ДО СИХ ПОР НЕ СМОГ РЕШИТЬ ЧЕЧЕНСКУЮ ПРОБЛЕМУ/ЗАВЕРШИТЬ ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ?
= | май | июнь | август |
совершенно не беспокоит | 8 | 8 | 7 |
не могу сказать, что беспокоит | 13 | 11 | 11 |
в какой-то мере беспокоит | 33 | 34 | 31 |
очень беспокоит | 40 | 44 | 46 |
затруднились ответить | 6 | 3 | 4 |
БЕСПОКОИТ ЛИ ВАС, И ЕСЛИ ДА, ТО В КАКОЙ МЕРЕ ТО, ЧТО ВЛАДИМИР ПУТИН КАК ГОВОРЯТ, МОЖЕТ УСТАНОВИТЬ ЖЕСТКУЮ ДИКТАТУРУ, ОПИРАЮЩУЮСЯ НА ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ?
= | май | июнь | август |
совершенно не беспокоит | 26 | 21 | 31 |
не могу сказать, что беспокоит | 28 | 26 | 27 |
в какой-то мере беспокоит | 22 | 30 | 24 |
очень беспокоит | 14 | 15 | 13 |
затруднились ответить | 9 | 8 | 5 |
БЕСПОКОИТ ЛИ ВАС, И ЕСЛИ ДА, ТО В КАКОЙ МЕРЕ ТО, ЧТО ВЛАДИМИР ПУТИН КАК ГОВОРЯТ, МОЖЕТ ИСПОРТИТЬ ОТНОШЕНИЯ РОССИИ С МИРОВЫМ СООБЩЕСТВОМ?
= | май | июнь | август |
совершенно не беспокоит | 28 | 24 | 32 |
не могу сказать, что беспокоит | 28 | 28 | 29 |
в какой-то мере беспокоит | 22 | 28 | 19 |
очень беспокоит | 10 | 11 | 11 |
затруднились ответить | 11 | 9 | 10 |
ПОРОЙ МОЖНО УСЛЫШАТЬ МНЕНИЕ, ЧТО НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ УЖЕ УСТАЛО ЖДАТЬ ОТ ВЛАДИМИРА ПУТИНА КАКИХ-ТО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ СДВИГОВ В НАШЕЙ ЖИЗНИ, А ВЫ ЛИЧНО СОГЛАСНЫ ИЛИ НЕТ С ЭТИМ МНЕНИЕМ?
= | июнь | август |
определенно да | 16 | 15 |
скорее да | 33 | 30 |
скорее нет | 30 | 37 |
определенно нет | 13 | 11 |
затруднились ответить | 9 | 8 |
НА ДНЯХ НЕСКОЛЬКО ИЗВЕСТНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ (ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ, БОРИС БЕРЕЗОВСКИЙ, ИГРОЬ ШАБДУРАСУЛОВ И ДРУГИЕ) ОБЪЯВИЛИ О СОЗДАНИИ НОВОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ (ПАРТИИ) ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ОППОЗИЦИИ, НАМЕРЕНЫ ЛИ ВЫ ПОДДЕРЖАТЬ ЭТО ДВИЖЕНИЕ?
= | август |
Да, намерен поддержать | 1 |
Пока нет, но при каких-то условиях, может быть, поддержу | 12 |
Нет, не намерен поддерживать | 63 |
Затруднились ответить | 24 |