КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ТОМУ, ЧТО НА МНОГИЕ ВЫСОКИЕ ДОЛЖНОСТИ СЕЙЧАС НАЗНАЧАЮТСЯ ВЫХОДЦЫ ИЗ СПЕЦСЛУЖБ?
= | = | Число опрош. | цели- ком полож. | ско- рее полож. | ско- рее отр. | резко отр. | затруд. ответить |
= | В целом | 1600 | 12 | 32 | 26 | 9 | 22 |
ПОЛ | мужской | 728 | 14 | 35 | 27 | 10 | 14 |
= | женский | 872 | 10 | 30 | 24 | 8 | 28 |
ВОЗРАСТ | 18-24 года | 213 | 14 | 26 | 32 | 5 | 24 |
= | 25-39 года | 492 | 12 | 34 | 27 | 9 | 19 |
= | 40-54 года | 395 | 11 | 36 | 24 | 9 | 20 |
= | 55 лет и старше | 501 | 13 | 30 | 24 | 10 | 24 |
ОБРАЗОВАНИЕ | высшее | 236 | 11 | 37 | 22 | 10 | 21 |
= | среднее, сред.-спец. | 767 | 13 | 33 | 25 | 9 | 21 |
= | ниже среднего | 596 | 12 | 30 | 28 | 9 | 22 |
АДАПТАЦИЯ | приспо- собились | 711 | 14 | 32 | 25 | 9 | 20 |
= | приспо- собятся в ближ. буд. | 318 | 10 | 32 | 27 | 11 | 21 |
= | никогда не смогут приспособ. | 492 | 12 | 34 | 23 | 9 | 23 |
ПОТРЕБИ- ТЕЛЬСКИЙ СТАТУС | низкий | 370 | 13 | 27 | 23 | 12 | 25 |
= | ниже среднего | 740 | 10 | 34 | 25 | 7 | 25 |
= | средний | 414 | 14 | 35 | 28 | 10 | 14 |
= | выше среднего | 67 | 15 | 35 | 33 | 5 | 12 |
МАКРО- РЕГИОНЫ | МОСКВА | 98 | 14 | 20 | 22 | 12 | 33 |
= | СЕВЕР | 403 | 11 | 37 | 24 | 8 | 20 |
= | ЮГ | 456 | 12 | 34 | 26 | 10 | 18 |
= | ПОВОЛЖЬЕ И УРАЛ | 310 | 12 | 35 | 24 | 4 | 26 |
= | СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК | 333 | 13 | 25 | 30 | 12 | 21 |
ТОЧКА ОПРОСА | БОЛЬШОЙ ГОРОД | 593 | 12 | 31 | 24 | 9 | 24 |
= | МАЛЫЙ ГОРОД | 590 | 9 | 35 | 29 | 9 | 18 |
= | СЕЛО | 416 | 15 | 30 | 23 | 10 | 22 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ ОСНОВНЫЕ КАНАЛЫ РОССИЙСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ НЕЗАВИСИМЫМИ, И ЕСЛИ НЕТ, ОТ КОГО ОНИ В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ЗАВИСЯТ - ОТ ГОСУДАРСТВА ИЛИ ОТ СВОИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ, "ОЛИГАРХОВ"?
= | = | явл. неза- виси- мыми | в боль- шей степе- ни завис. от гос-ва | в боль- шей степе- ни завис. от своих владель- цев-"оли- гархов" | одни - незави- симые, другие - зави- симые | одни - от гос-ва, другие - от "оли- гархов" | затруд. ответить |
= | В целом | 7 | 18 | 48 | 8 | 9 | 10 |
ПОЛ | муж. | 9 | 18 | 47 | 7 | 11 | 8 |
= | жен. | 6 | 18 | 49 | 8 | 7 | 12 |
ВОЗРАСТ | 18-24 года | 9 | 21 | 50 | 7 | 8 | 5 |
= | 25-39 года | 9 | 18 | 49 | 9 | 8 | 7 |
= | 40-54 года | 6 | 16 | 53 | 8 | 14 | 4 |
= | 55 лет и старше | 6 | 17 | 42 | 6 | 7 | 21 |
ОБРАЗО- ВАНИЕ | высш. | 8 | 17 | 56 | 6 | 7 | 5 |
= | средн., сред.- спец. | 7 | 18 | 50 | 9 | 10 | 7 |
= | ниже средн. | 7 | 18 | 42 | 7 | 8 | 17 |
АДАПТАЦИЯ | приспо- собились | 8 | 17 | 52 | 6 | 9 | 9 |
= | приспо- собятся в ближ. буд. | 9 | 17 | 42 | 9 | 13 | 9 |
= | никогда не смогут приспо- собиться | 7 | 20 | 50 | 6 | 7 | 10 |
ПОТРЕБИ- ТЕЛЬСКИЙ СТАТУС | низкий | 7 | 18 | 45 | 7 | 9 | 15 |
= | ниже среднего | 7 | 17 | 48 | 8 | 10 | 10 |
= | средний | 8 | 19 | 51 | 9 | 7 | 7 |
= | выше среднего | 11 | 25 | 45 | 3 | 10 | 7 |
МАКРО- РЕГИОНЫ | МОСКВА | 6 | 13 | 31 | 7 | 17 | 26 |
= | СЕВЕР | 14 | 15 | 43 | 10 | 7 | 12 |
= | ЮГ | 7 | 23 | 47 | 8 | 9 | 7 |
= | ПОВОЛЖЬЕ И УРАЛ | 2 | 17 | 56 | 7 | 6 | 11 |
= | СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК | 5 | 17 | 53 | 7 | 11 | 8 |
ТОЧКА ОПРОСА | БОЛЬШОЙ ГОРОД | 6 | 14 | 52 | 8 | 10 | 10 |
= | МАЛЫЙ ГОРОД | 7 | 17 | 49 | 9 | 8 | 10 |
= | СЕЛО | 10 | 23 | 40 | 6 | 9 | 11 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, МОГУТ ЛИ ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ГОСУДАРСТВУ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МЕСТНЫЕ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ВЫРАЖАТЬ НЕЗАВИСИМЫЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ - ИЛИ ОНИ ДОЛЖНЫ ВЫРАЖАТЬ ТОЛЬКО ОФИЦИАЛЬНУЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ?
= | = | могут выражать независимые точки зрения | должны выражать только офиц. точку зрения властей | затруд. ответить |
= | В целом | 55 | 27 | 18 |
ПОЛ | мужской | 56 | 29 | 15 |
= | женский | 55 | 25 | 21 |
ВОЗРАСТ | 18-24 года | 62 | 22 | 17 |
= | 25-39 года | 64 | 24 | 13 |
= | 40-54 года | 58 | 30 | 13 |
= | 55 лет и старше | 43 | 29 | 29 |
ОБРАЗОВАНИЕ | высшее | 66 | 24 | 10 |
= | среднее, сред.-спец. | 59 | 26 | 14 |
= | ниже среднего | 46 | 28 | 26 |
АДАПТАЦИЯ | приспособились | 60 | 24 | 16 |
= | приспособятся в ближайшем будущем | 58 | 28 | 14 |
= | никогда не смогут приспособиться | 51 | 29 | 20 |
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СТАТУС | низкий | 41 | 35 | 24 |
= | ниже среднего | 58 | 23 | 19 |
= | средний | 63 | 25 | 12 |
= | выше среднего | 63 | 32 | 6 |
МАКРОРЕГИОНЫ | МОСКВА | 48 | 28 | 24 |
= | СЕВЕР | 60 | 23 | 18 |
= | ЮГ | 46 | 37 | 18 |
= | ПОВОЛЖЬЕ И УРАЛ | 58 | 22 | 20 |
= | СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК | 63 | 21 | 16 |
ТОЧКА ОПРОСА | БОЛЬШОЙ ГОРОД | 52 | 28 | 20 |
= | МАЛЫЙ ГОРОД | 59 | 26 | 15 |
= | СЕЛО | 55 | 26 | 20 |