ВЦИОМ представляет результат опроса,проведенного 25 - 28 февраля 2000 года повыборке, репрезентативной для взрослого (18лет и старше) население России по полу,возрасту, уровню образования, региону итипу населенного пункта.
Опрос проводился в 83 населенных пунктах 33регионов страны (150 точек опроса), в каждомучаствовало 1600 человек.
Допустимая погрешность v в пределах 3.8%.
ЕСЛИ БЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕСОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ, КАКОЕИЗ СЛЕДУЮЩИХ УТВЕРЖДЕНИЙ НАИБОЛЕЕ ТОЧНООТРАЖАЕТ ВАШЕ НАМЕРЕНИЕ ГОЛОСОВАТЬ НА ЭТИХВЫБОРАХ?
Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. | Янв. | 18 - 21 фев. | 25 - 28 фев. | |
Уверен, что не буду голосовать | 13 | 15 | 12 | 12 | 10 | 8 | 12 | 8 |
Сомневаюсь, что буду голосовать | 7 | 9 | 8 | 10 | 7 | 6 | 7 | 7 |
Не знаю, буду голосовать или нет | 15 | 14 | 13 | 16 | 13 | 18 | 14 | 18 |
Скорее, буду голосовать | 21 | 20 | 20 | 16 | 16 | 20 | 12 | 11 |
Совершенно точно, буду голосовать (если только до этого момента со мной ничего не случится) | 39 | 38 | 44 | 44 | 52 | 46 |
55 | 55 |
Затруднились ответить | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Cопоставляя данные опроса и реальноеучастие в прошлых выборах, можнопредположить, что сейчас в выборах принялобы участие около 61% избирателей.
ПОЧЕМУ ВЫ НЕ ХОТИТЕ ГОЛОСОВАТЬ ИЛИСОМНЕВАЕТЕСЬ ОТНОСИТЕЛЬНО СВОЕГО УЧАСТИЯ ВВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ? (вопрос длятех, кто говорит, что ТОЧНО не будетголосовать; кто СОМНЕВАЕТСЯ, что будетголосовать и тех, кто НЕ ЗНАЕТ, будет лиголосовать)
| 18 - 21 фев. | 25 -28 фев. |
Устал от политики, от борьбы в верхах | 6 | 8 |
Не верю никому из нынешних политиков, не хочу голосовать ни за кого из них | 12 | 11 |
От участия одного человека ничего не зависит | 5 | 7 |
Пока не выбрал, за кого голосовать | 3 | 5 |
Все равно победит Путин - зачем беспокоиться | 5 | 4 |
Эти выборы фактически безальтернативны, недемократичны | 2 | 0 |
Не знаю, кто такой Путин, какая его программа, а среди других не вижу достойных кандидатов | 0 | 1 |
Не доверяю ни Путину, ни Зюганову, ни Явлинскому (не хочу видеть их на посту Президента), а других не знаю | 1 | 0 |
Выборы будут нечестными, результаты все равно подтасуют | 4 | 3 |
Не разбираюсь в политике/не интересуюсь политикой | 6 | 5 |
Другое | 2 | 3 |
Затруднились ответить | 9 | 6 |
ЗА КОГО БЫ ВЫ СКОРЕЕ ВСЕГО ПРОГОЛОСОВАЛИНА НОВЫХ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ, ЕСЛИ БЫ ОНИСОСТОЯЛИСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ? (приведеныответы только намеренных участвовать вголосовании)
21 - 24 января | 28 -31 января | 4 -7 февраля | 11 -14 февраля | 18 -21 февраля | 25 -28 февраля | |
В. Путин | 58 | 58 | 57 | 59 | 59 | 56 |
Г. Зюганов | 16 | 15 | 17 | 19 | 18 | 21 |
Г.Явлинский | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
А.Тулеев | - | - | - | 2 | 3 | 2 |
Другой | 7 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 |
Против всех | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Затруднились ответить | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 |
К. Титов, С.Говорухин, Э.Памфилова - по 1%;
У.Джабраилов, А.Подберезкин, Е.Савостьянов,Ю.Скуратов, - менее 1%
Сумма ответов может не совпадать со 100% из-запогрешности округления долей процента.
А ЕСЛИ ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА НЕ БУДЕТ В СПИСКАХНА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ, ЗА КОГО ИЗОСТАВШИХСЯ ВЫ БЫ СКОРЕЕ ОТДАЛИ СВОЙ ГОЛОС? (приводятсяданные о кандидатах, получивших не менее 1%ответов)
4 -7 фев. | 11 -14 фев. | 18 -21 фев. | 25 -28 фев. | |
С.Говорухин | 1 | 1 | 1 | 2 |
Г.Зюганов | 11 | 13 | 9 | 9 |
Э.Памфилова | 1 | 1 | 2 | 2 |
В.Путин | 12 | 11 | 10 | 13 |
Ю.Скуратов | 1 | 1 | 1 | 2 |
К.Титов | 2 | 3 | 2 | 3 |
А.Тулеев | 4 | 5 | 6 | 6 |
Г.Явлинский | 7 | 7 | 9 | 7 |
Другой, против всех, не стал бы голосовать | 61 | 58 | 60 | 66 |
Если бы В.Путин не стал бы участвовать впрезидентских выборах, 13% его электоратаотошло бы Г.Зюганову, 9% - Г.Явлинскому, 6% - А.Тулеевуи 3% - К.Титову. Экс-сторонники Г.Зюгановаперераспределились бы следующим образом: 35%- за Путина и 9% - за Тулеева, по 2% - за Титоваили за Скуратова. Электорат же Г.Явлинскогораспался бы так: 36% отошло бы Путину, по 3% -Титову или Зюганову.
Сравнивать данные, приведенные в таблице,можно условно с учетом того, что в разныхопросах использовался различный переченьпотенциальных претендентов. Изменения вданных в пределах точности измерения (3,8%)являются незначительными.
КТО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, СТАНЕТ СЛЕДУЮЩИМПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ?
Сент. | Окт. | Нояб | Дек. | 21-24 янв. | 28-31 янв. | 14 -17 фев. | 18 -21 фев. | 25 -28 фев. | |
В.Путин | 7 | 17 | 33 | 52 | 69 | 67 | 74 | 74 | 74 |
Г.Зюганов | 9 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 |
Другой (менее 1%) | 28 | 25 | 12 | 11 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Затруднились ответить | 56 | 51 | 48 | 32 | 24 | 24 | 21 | 23 | 20 |
Знакомясь с приведенными данными следуетучитывать, что они не являются прогнозомрезультатов голосования. Переченьпретендентов наверняка будет сильноотличаться от предварительного -использованного в данном опросе. Кроме того,значительная часть избирателей еще неопределилась по отношению к участию ввыборах и своих предпочтениях.
ОЖИДАНИЯ НА БУДУЩЕЕ В ПАРТИЙНЫХ ЭЛЕКТОРАТАХ
| ПАРТИЙНЫЕ ЭЛЕКТОРАТЫ |
| ||||||||
| КПРФ | Един- ство ("Мед- ведь") | Отече- ство - Вся Россия | Союз Правых Сил | Яблоко | ЛДПР | другие | против всех | затруд- нились отве- тить | В целом |
Доли групп, в % | 23 | 22 | 12 | 8 | 6 | 6 | 12 | 5 | 6 | 1599 |
ЗА КОГО ИЗ ПОЛИТИКОВ ПРОГОЛОСОВАЛО БЫ БОЛЬШИНСТВО НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ, ЕСЛИ БЫ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ СОСТОЯЛИСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ? | ||||||||||
Владимир Путин | 52 | 86 | 83 | 85 | 63 | 82 | 81 | 76 | 63 | 71 |
Геннадий Зюганов | 25 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 8 | 5 | 8 |
Станислав Говорухин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Умар Джабраилов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Элла Памфилова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алексей Подберезкин | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Евгений Савостьянов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Юрий Скуратов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Константин Титов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Аман Тулеев | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Григорий Явлинский | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
другой | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
против всех | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
затруднились ответить | 20 | 8 | 13 | 10 | 27 | 14 | 15 | 15 | 30 | 19 |
ЗА КОГО ИЗ ПОЛИТИКОВ ПРОГОЛОСУЕТ БОЛЬШИНСТВО НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 26 МАРТА ЭТОГО ГОДА? | ||||||||||
Владимир Путин | 53 | 86 | 79 | 84 | 66 | 83 | 76 | 78 | 61 | 70 |
Геннадий Зюганов | 23 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 9 | 2 | 7 |
Станислав Говорухин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Умар Джабраилов | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Элла Памфилова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алексей Подберезкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Евгений Савостьянов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юрий Скуратов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Константин Титов | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Аман Тулеев | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Григорий Явлинский | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
другой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
против всех | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
затруднились ответить | 22 | 11 | 16 | 11 | 20 | 16 | 22 | 13 | 35 | 22 |
СОХРАНИТ ЛИ ВЛАДИМИР ПУТИН К СЛЕДУЮЩИМ ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В 2004-МУ ГОДУ ДОВЕРИЕ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ, ДОСТАТОЧНОЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ БЕЗ ВСЯКИХ "ГРЯЗНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" БЫТЬ ИЗБРАННЫМ ПРЕЗИДЕНТОМ НА ВТОРОЙ СРОК? | ||||||||||
определенно да | 5 | 14 | 4 | 9 | 7 | 8 | 10 | 0 | 5 | 7 |
скорее да | 18 | 33 | 21 | 31 | 19 | 34 | 31 | 27 | 12 | 26 |
скорее нет | 18 | 5 | 10 | 5 | 12 | 15 | 6 | 12 | 12 | 11 |
определенно нет | 8 | 1 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Индекс позитивности оценок | -3 | 41 | 11 | 33 | 6 | 23 | 33 | 13 | 3 | 18 |
затруднились ответить | 51 | 47 | 62 | 52 | 54 | 39 | 51 | 59 | 69 | 53 |
КАКИМ ОБРАЗОМ БУДУТ РАЗВИВАТЬСЯ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И СТРАНАМИ ЗАПАДА ПОСЛЕ КОНФЛИКТА ПО ПОВОДУ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ В ЧЕЧНЕ? | ||||||||||
нас ожидает нарастание напряжения в отношениях, новый виток "холодной войны" | 16 | 12 | 15 | 12 | 15 | 15 | 11 | 10 | 11 | 13 |
все постепенно будет "спущено на тормозах", и наши отношения постепенно вернутся к тем, которые были до этого инцидента | 57 | 70 | 59 | 78 | 69 | 71 | 65 | 71 | 44 | 62 |
ничего не знаю об этом конфликте | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 20 | 7 |
затруднились ответить | 20 | 12 | 20 | 9 | 14 | 10 | 16 | 13 | 25 | 18 |
МИХАИЛ КАСЬЯНОВ И ГЕННАДИЙ СЕЛЕЗНЕВ В ОЦЕНКАХ ПАРТИЙНЫХ ЭЛЕКТОРАТОВ
| ПАРТИЙНЫЕ ЭЛЕКТОРАТЫ |
| ||||||||
| КПРФ | Един- ство ("Мед- ведь") | Оте- чество - Вся Россия | Союз Правых Сил | Яблоко | ЛДПР | другие | против всех | затруд- нились отве- тить | В целом |
Доли групп, в % | 23 | 22 | 12 | 8 | 6 | 6 | 12 | 5 | 6 | 1599 |
КАКИЕ ИЗ ЭТИХ КАЧЕСТВ,В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ СВОЙСТВЕННЫ МИХАИЛУ КАСЬЯНОВУ? | ||||||||||
профессиональные, интеллектуальные качества | 12 | 21 | 12 | 19 | 24 | 17 | 14 | 7 | 4 | 12 |
сдержанность, рассудительность | 10 | 19 | 7 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 2 | 9 |
активность, энергичность | 10 | 12 | 7 | 16 | 9 | 10 | 8 | 8 | 3 | 9 |
умение связно излагать свои мысли | 6 | 13 | 15 | 14 | 14 | 11 | 10 | 2 | 11 | 9 |
государственный подход к решению проблем | 7 | 14 | 8 | 14 | 19 | 7 | 5 | 13 | 0 | 8 |
опыт хозяйственной деятельности | 6 | 12 | 8 | 8 | 4 | 9 | 11 | 9 | 2 | 8 |
опыт политической деятельности | 6 | 12 | 13 | 11 | 6 | 7 | 9 | 10 | 3 | 7 |
личное обаяние | 6 | 13 | 5 | 15 | 8 | 6 | 15 | 5 | 6 | 7 |
культура, образованность | 7 | 8 | 6 | 14 | 6 | 9 | 13 | 0 | 2 | 7 |
честность, порядочность | 4 | 9 | 1 | 5 | 9 | 8 | 7 | 6 | 3 | 5 |
гибкость, способность к компромиссам | 5 | 11 | 3 | 13 | 12 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 |
волевые качества, мужественность | 5 | 8 | 3 | 4 | 7 | 2 | 10 | 10 | 2 | 4 |
стремление к порядку и законности | 4 | 4 | 4 | 7 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 4 |
четкая, последовательная политическая линия | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 |
независимость | 3 | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 | 0 | 3 |
открытость, доступность | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 |
уважительное отношение к простым людям | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 |
бескорыстность | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
готовность защищать интересы простых людей | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
другое | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
ничего из этого/затруднились ответить | 65 | 50 | 61 | 51 | 51 | 61 | 59 | 72 | 82 | 66 |
КАКИЕ ИЗ ЭТИХ КАЧЕСТВ,В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ СВОЙСТВЕННЫ ГЕННАДИЮ СЕЛЕЗНЕВУ? | ||||||||||
опыт политической деятельности | 26 | 24 | 27 | 20 | 27 | 19 | 16 | 19 | 7 | 19 |
умение связно излагать свои мысли | 17 | 12 | 18 | 13 | 14 | 14 | 15 | 13 | 7 | 13 |
профессиональные, интеллектуальные качества | 13 | 12 | 19 | 14 | 10 | 5 | 10 | 6 | 8 | 11 |
сдержанность, рассудительность | 20 | 12 | 14 | 14 | 15 | 20 | 9 | 12 | 6 | 11 |
гибкость, способность к компромиссам | 11 | 13 | 19 | 9 | 8 | 14 | 9 | 6 | 3 | 10 |
государственный подход к решению проблем | 11 | 8 | 13 | 12 | 11 | 4 | 10 | 2 | 5 | 8 |
активность, энергичность | 10 | 8 | 13 | 9 | 8 | 6 | 4 | 8 | 2 | 8 |
четкая, последовательная политическая линия | 12 | 9 | 9 | 8 | 7 | 2 | 12 | 5 | 0 | 7 |
культура, образованность | 9 | 10 | 8 | 7 | 5 | 13 | 6 | 13 | 8 | 7 |
личное обаяние | 12 | 5 | 7 | 4 | 9 | 8 | 5 | 1 | 4 | 6 |
опыт хозяйственной деятельности | 8 | 7 | 5 | 10 | 4 | 11 | 6 | 8 | 3 | 5 |
волевые качества, мужественность | 7 | 7 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 |
честность, порядочность | 11 | 8 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
стремление к порядку и законности | 9 | 6 | 7 | 4 | 12 | 4 | 9 | 6 | 0 | 5 |
открытость, доступность | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 |
независимость | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 |
уважительное отношение к простым людям | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 |
бескорыстность | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 |
готовность защищать интересы простых людей | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 |
другое | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
ничего из этого/затруднились ответить | 39 | 47 | 45 | 55 | 53 | 57 | 56 | 61 | 81 | 56 |
Выпуск делали: Н.Ким, Ю.Орлова, О.Савельев (пресс-службаВЦИОМ)