ВЦИОМ представляет результаты опроса, проведенного 18 - 22 мая 2000-го года по выборке, репрезентативной для взрослого (18 лет и старше) населения России по полу, возрасту, уровню образования, региону и типу населенного пункта.
Опрос проводился в 83 населенных пунктах 33 регионов страны (150 точек опроса), в каждом участвовало 1600 человек.
Допустимая погрешность - в пределах 3.8%.
В этом выпуске:
КАКИМИ СЛОВАМИ ВЫ МОГЛИ БЫ ОБОЗНАЧИТЬСВОЕ ОТНОШЕНИЕ К ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ?
(В % от общего числа опрошенных)
= | Март 2000 | Апрель 2000 | Май 2000 |
Восхищение | 3 | 2 | 3 |
Симпатия | 29 | 29 | 28 |
Не могу сказать о нем ничего плохого | 34 | 38 | 35 |
Нейтральное, безразличное | 11 | 10 | 8 |
Настороженное, выжидательное | 14 | 12 | 18 |
Не могу сказать от нем ничего хорошего | 5 | 4 | 3 |
Антипатия | 2 | 1 | 1 |
Отвращение | 0 | 0 | 0 |
Затруднились ответить | 4 | 4 | 4 |
В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ ВЛАДИМИРУПУТИНУ?
(В % от общего числа опрошенных)
БЕСПОКОИТ ЛИ ВАС, И ЕСЛИ ДА, ТО В КАКОЙ МЕРЕТО, ЧТО ВЛАДИМИР ПУТИН-
(В % от общего числа опрошенных)
- КАК ГОВОРЯТ, ТЕСНО СВЯЗАН С ОКРУЖЕНИЕМЕЛЬЦИНА (?СЕМЬЕЙ?)?
= | Январь 2000 | Март 2000 | Апрель 2000 | Май 2000 |
Совершенно не беспокоит | 24 | 17 | 18 | 26 |
Не могу сказать, что беспокоит | 20 | 21 | 22 | 25 |
В какой-то мере беспокоит | 32 | 29 | 32 | 27 |
Очень беспокоит | 19 | 26 | 23 | 17 |
Затруднились ответить | 5 | 7 | 5 | 5 |
- ДОЛГО РАБОТАЛ В КГБ/ ФСБ?
= | Январь 2000 | Март 2000 | Апрель 2000 | Май 2000 |
Совершенно не беспокоит | 52 | 40 | 39 | 49 |
Не могу сказать, что беспокоит | 26 | 28 | 32 | 29 |
В какой-то мере беспокоит | 13 | 18 | 17 | 13 |
Очень беспокоит | 4 | 7 | 6 | 5 |
Затруднились ответить | 5 | 7 | 6 | 4 |
- ДО СИХ ПОР НЕ ПРЕДЛОЖИЛ НИКАКОЙКОНКРЕТНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙПРОГРАММЫ?
= | Январь 2000 | Март 2000 | Апрель 2000 | Май 2000 |
Совершенно не беспокоит | 16 | 13 | 16 | 14 |
Не могу сказать, что беспокоит | 21 | 23 | 28 | 24 |
В какой-то мере беспокоит | 39 | 37 | 33 | 33 |
Очень беспокоит | 19 | 21 | 16 | 22 |
Затруднились ответить | 5 | 6 | 7 | 7 |
- ДО СИХ ПОР НЕ СМОГ РЕШИТЬ ЧЕЧЕНСКУЮПРОБЛЕМУ/ ЗАВЕРШИТЬ ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВЧЕЧНЕ?
= | Май 2000 |
Совершенно не беспокоит | 8 |
Не могу сказать, что беспокоит | 13 |
В какой-то мере беспокоит | 33 |
Очень беспокоит | 40 |
Затруднились ответить | 6 |
- КАК ГОВОРЯТ, МОЖЕТ УСТАНОВИТЬ ЖЕСТКУЮДИКТАТУРУ, ОПИРАЮЩУЮСЯ НА ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ?
= | Январь 2000 | Март 2000 | Апрель 2000 | Май 2000 |
Совершенно не беспокоит | 30 | 22 | 24 | 26 |
Не могу сказать, что беспокоит | 27 | 29 | 28 | 28 |
В какой-то мере беспокоит | 23 | 24 | 26 | 22 |
Очень беспокоит | 11 | 12 | 13 | 14 |
Затруднились ответить | 9 | 13 | 9 | 10 |
КАК ГОВОРЯТ, МОЖЕТ ИСПОРТИТЬ ОТНОШЕНИЯРОССИИ С МИРОВЫМ СООБЩЕСТВОМ?
= | Январь 2000 | Март 2000 | Апрель 2000 | Май 2000 |
Совершенно не беспокоит | 31 | 27 | 25 | 28 |
Не могу сказать, что беспокоит | 28 | 31 | 29 | 28 |
В какой-то мере беспокоит | 21 | 21 | 28 | 22 |
Очень беспокоит | 9 | 8 | 9 | 10 |
Затруднились ответить | 11 | 13 | 9 | 12 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ПОЧЕМУ ВЛАДИМИР ПУТИН ДОСИХ ПОР НЕ ОБНАРОДОВАЛ НИКАКОЙПОЛИТИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ? СКАКИМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СУЖДЕНИЙ ПО ЭТОМУ ПОВОДУВЫ БЫ СКОРЕЕ СОГЛАСИЛИСЬ?
(в % от общего числа опрошенных)
= | Апрель 2000 | Май 2000 |
Для разработки серьезной программы требуется значительное время, когда она будет закончена, Путин ее обнародует | 25 | 21 |
Программа уже готова, но до выборов было не время ее публиковать и давать повод для ее критики | 10 | 6 |
Программа Путина предполагает некоторые непопулярные меры, и он не хотел терять поддержку населения перед выборами | 12 | 14 |
У Путина нет никакой программы, и поэтому он ничего не сможет изменить в нашей жизни | 14 | 10 |
Для меня не важно, есть у него программа или нет - я доверяю Путину | 11 | 6 |
Сейчас важны не программы, а конкретные дела | 13 | 27 |
Другое | 1 | 0 |
Затрудняюсь ответить | 14 | 16 |
ИЗМЕНИЛОСЬ ЛИ ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К ВЛАДИМИРУПУТИНУ ЗА ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ?
(в % от общего числа опрошенных)
= | Март 2000 | Май 2000 |
Улучшилось | 18 | 14 |
Ухудшилось | 10 | 7 |
Не изменилось | 67 | 76 |
Затруднились ответить | 5 | 3 |
ПОРОЙ МОЖНО УСЛЫШАТЬ МНЕНИЕ, ЧТОНАСЕЛЕНИЕ РОССИИ УЖЕ УСТАЛО ЖДАТЬ ОТВЛАДИМИРА ПУТИНА КАКИХ-ТО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХСДВИГОВ В НАШЕЙ ЖИЗНИ. А ВЫ ЛИЧНО СОГЛАСНЫЛИ С ЭТИМ МНЕНИЕМ?
(В % от общего числа опрошенных)
= | Март 2000 | Май 2000 |
Определенно да, и скорее да | 45 | 41 |
Скорее нет, и определенно нет | 42 | 48 |
Затруднились ответить | 13 | 12 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, СЕЙЧАС СЛЕДУЕТПРОДОЛЖАТЬ НАСТУПЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ВОЙСК ВЧЕЧНЕ v ИЛИ НАЧАТЬ МИРНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ СРУКОВОДСТВОМ ЧЕЧНИ?
КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, СЛЕДУЕТ ПОСТУПИТЬРОССИЙСКОЙ СТОРОНЕ ТЕПЕРЬ, ПОСЛЕ ТОГО, КАКОБЪЯВЛЕНО О ПОЛНОМ РАЗГРОМЕ ОРГАНИЗОВАННЫХБАНДФОРМИРОВАНИЙ?
(В % от общего числа опрошенных)
= | 11v14 фев | 25v28 фев | 10v13 мар | 17-20 мар | 18-22 мая |
Вступить в переговоры с Асланом Масхадовым | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Вступить в переговоры с другими, более авторитетными фигурами с чеченской стороны | 11 | 13 | 14 | 13 | 20 |
Не вступать в переговоры с чеченскими лидерами, а восстанавливать местные органы власти, опираясь на местное население, готовое признать власть федерального центра | 41 | 38 | 38 | 35 | 28 |
Не вступать ни в какие переговоры и назначить военного генерал-губернатора Чечни | 30 | 30 | 31 | 32 | 31 |
Затруднились ответить | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 |