ВЦИОМ представляет Пресс-выпуск,основанный на результатах опросов,проведенных с начала 2000-го года по выборке,репрезентативной для взрослого (18 лет истарше) населения России по полу, возрасту,уровню образования, региону и типунаселенного пункта.
Опросы ВЦИОМ проводятся в 83 населенныхпунктах 33 регионов страны (150 точек опроса),в каждом участвует 1600 человек.
Допустимая погрешность v в пределах 3.8%.
=
NB: ВЦИОМ НЕ ПРОВОДИЛ, НЕ ПРОВОДИТ ИНЕ НАМЕРЕН В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ПРОВОДИТЬИНТЕРАКТИВНЫЕ ОПРОСЫ и ОПРОСЫ ПО ИНТЕРНЕТУ.
==
КАКОЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ УТВЕРЖДЕНИЙ НАИБОЛЕЕТОЧНО ОТРАЖАЕТ ВАШЕ НАМЕРЕНИЕ ГОЛОСОВАТЬНА ВЫБОРАХ президента России, ЕСЛИ бы онисостоялись В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ?
= | Окт. | Нояб. | Дек. | Янв. | Фев. | 3v 6 марта | 10v13 марта |
Уверен, что не буду голосовать | 12 | 12 | 10 | 8 | 8 | 14 | 11 |
Сомневаюсь, что буду голосовать | 8 | 10 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Не знаю, буду голосовать или нет | 13 | 16 | 13 | 18 | 18 | 11 | 11 |
Скорее, буду голосовать | 20 | 16 | 16 | 20 | 11 | 15 | 11 |
Совершенно точно буду голосовать (если только до этого момента со мной ничего не случится) | = 44 | = 44 | = 52 | = 46 | = 55 | = 53 | = 59 = |
Затруднились ответить | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
=
Cопоставляя данные опроса и реальноеучастие в прошлых выборах, можнопредположить, что сейчас в выборах принялобы участие около 65% избирателей.
=
=КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, МОЖЕТ ЛИ СЛУЧИТЬСЯТАК, ЧТО МНОГИЕ ИЗБИРАТЕЛИ НЕ ПРИДУТ НАВЫБОРЫ ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ИХ РЕЗУЛЬТАТ ВРОДЕ БЫУЖЕ ЗАРАНЕЕ ИЗВЕСТЕН?(в % от общего числа опрошенных)
Определенно да и скорее, да | 41 |
Определенно нет и скорее, нет | 42 |
Затруднились ответить | 17 |
Всероссийский опрос ВЦИОМ, 10 v13 марта 2000, N=1600
ПОЧЕМУ ВЫ НЕ ХОТИТЕ ГОЛОСОВАТЬ ИЛИСОМНЕВАЕТЕСЬ ОТНОСИТЕЛЬНО СВОЕГО УЧАСТИЯ ВВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ?(вопрос для тех, кто говорит, что ТОЧНО небудет голосовать; кто СОМНЕВАЕТСЯ, чтобудет голосовать, и кто НЕ ЗНАЕТ, будет лиголосовать)
= | 18 - 21 февраля | 25 -28 февраля | 10 v13 марта |
Устал от политики, от борьбы в верхах | 6 | 8 | 12 |
Не верю никому из нынешних политиков, не хочу голосовать ни за кого из них | 12 | 11 | 28 |
От участия одного человека ничего не зависит | 5 | 7 | 12 |
Пока не выбрал, за кого голосовать | 3 | 5 | 7 |
Все равно победит Путин - зачем беспокоиться | 5 | 4 | 12 |
Эти выборы фактически безальтернативны, недемократичны | 2 | 0 | 3 |
Не знаю, кто такой Путин, какая его программа, а среди других не вижу достойных кандидатов | 0 | 1 | 2 |
Не доверяю ни Путину, ни Зюганову, ни Явлинскому (не хочу видеть их на посту Президента), а других не знаю | 1 | 0 | 4 |
Выборы будут нечестными, результаты все равно подтасуют | 4 | 3 | 10 |
Не разбираюсь в политике/не интересуюсь политикой | 6 | 5 | 10 |
Другое | 2 | 3 | 6 |
Затруднились ответить | 9 | 6 | 18 |
=
ЗА КОГО БЫ ВЫ СКОРЕЕ ВСЕГО ПРОГОЛОСОВАЛИНА НОВЫХ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ, ЕСЛИ БЫ ОНИСОСТОЯЛИСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ?(приведены ответы только намеренныхучаствовать в голосовании)
= | 28 -31 янв | 4 -7 фев | 11 -14 фев | 18 -21 фев | 25 -28 фев | 3 v6 мар | 10 v13 мар |
В. Путин | 58 | 57 | 59 | 59 | 56 | 59 | 58 |
Г. Зюганов | 15 | 17 | 19 | 18 | 21 | 22 | 21 |
Г.Явлинский | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 |
В.Жириновский | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Не было в списке | 3 |
А.Тулеев | - | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Другой | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Против всех | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Затруднились ответить | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 6 | 6 |
По данным на 13 марта:
К. Титов, Э.Памфилова, Ю.Скуратов v по 1%
С. Говорухин, У.Джабраилов, А.Подберезкин,Е.Савостьянов - менее 1%
=
Сумма ответов может не совпадать со 100% (плюс-минус1%) из-за погрешности округления долейпроцента. Сравнивать данные, приведенные вэтой таблице, можно условно - с учетом того,что в разных опросах использовалсяразличный перечень претендентов. Измененияв данных в пределах точности измерения (4%)являются незначимыми.
=
КТО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, СТАНЕТ СЛЕДУЮЩИМПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ?(в % от общего числа опрошенных)
= | Нояб. | Дек. | 21-24 янв. | 28-31 янв. | 14 -17 фев. | 18 -21 фев. | 25 v28 фев. | 3 v 6 марта | 10 v13 марта |
В.Путин | 33 | 52 | 69 | 67 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 |
Г.Зюганов | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 |
Другой | 12 | 11 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Затруднились ответить | 48 | 32 | 24 | 24 | 21 | 23 | 20 | 20 | 18 |
=
Знакомясь с приведенными данными следуетучитывать, что они не являются прогнозомрезультатов голосования. Переченьпретендентов наверняка будет сильноотличаться от предварительного -использованного в данном опросе. Кроме того,значительная часть избирателей еще неопределилась по отношению к участию ввыборах и своих предпочтениях.
=
КОГО ИЗ ЭТОГО СПИСКА ВЫ ЛИЧНО НЕ ХОТЕЛИ БЫВИДЕТЬ НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ?(в % от общего числа опрошенных, суммапревышает 100%, т.к. можно было дать нескольковариантов ответа)
= | 11 - 14 февраля | 18 -21 февраля | 3 v 6 марта | 10 v13 марта |
В.Жириновский | 50 | 52 | -* | 51 |
Г.Зюганов | 28 | 29 | 24 | 27 |
Г.Явлинский | 18 | 19 | 17 | 18 |
Ю.Скуратов | 13 | 19 | 24 | 22 |
У.Джабраилов | 8 | 16 | 30 | 28 |
А.Тулеев | 7 | 9 | 14 | 12 |
Э.Памфилова | 6 | 10 | 15 | 16 |
С.Говорухин | 6 | 11 | 14 | 14 |
В.Путин | 5 | 5 | 5 | 7 |
А.Подберезкин | 4 | 8 | 12 | 11 |
К.Титов | 4 | 6 | 11 | 7 |
Е.Савостьянов | 3 | 6 | 10 | 8 |
Нет таких | 3 | 5 | 6 | 3 |
Затруднились ответить | 21 | 18 | 29 | 17 |
=
ГОВОРЯТ, ЧТО ПОСКОЛЬКУ ЯСНО, ЧТО ПУТИНСТАНЕТ ПРЕЗИДЕНТОМ, ТО ЛУЧШЕ НЕ ТРАТИТЬДЕНЬГИ НА ВЫБОРЫ, ОСТАВИТЬ ПУТИНА НА ЕГОПОСТУ, А ПРОВЕСТИ ВЫБОРЫ ОСЕНЬЮ 2001 ГОДА,ЧТОБЫ МЫ МОГЛИ РАЗОБРАТЬСЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЕ ПУТИНА И ЕГОСПОСОБНОСТЯХ ВЫВЕСТИ СТРАНУ ИЗ КРИЗИСА.
КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ПОДОБНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ?(в % от общего числа опрошенных)
= | 25 v28 февраля | 3 v6 марта |
Полностью согласен и скорее, согласен | 45 | 33 |
Скорее, не согласен и совершенно не согласен | 44 | 55 |
Затруднились ответить | 11 | 12 |
=Всероссийский опрос ВЦИОМ, 3-6 марта2000, N=1600
=
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ПУТИН ПОБЕДИТ УЖЕ В
ПЕРВОМ ТУРЕ ВЫБОРОВ, ИЛИ будетпроводиться второй тур?
(в % от общего числа опрошенных)
Путин победит в первом туре выборов | 44 |
Придется проводить второй тур | 36 |
Затруднились ответить | 20 |
Всероссийский опрос ВЦИОМ, 3 v 6 марта 2000, N=1600=
=
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, СОХРАНИТ ЛИ ВЛАДИМИР ПУТИНК СЛЕДУЮЩИМ ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В 2004-мГОДУ ДОВЕРИЕ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ?
(в % от общего числа опрошенных)
= | 3 v 6 марта | 10 v13 марта |
Определенно да и скорее, да | 31 | 30 |
Определенно нет и скорее, нет | 19 | 24 |
Затруднились ответить | 50 | 46 |
=
ЗА КОГО ВЫ ПРОГОЛОСУЕТЕ ВО ВТОРОМ ТУРЕПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ, ЕСЛИ В НЕМВСТРЕТЯТСЯ ПУТИН И ЗЮГАНОВ?
(данные приведены в % от числа намеренныхпринять участие в голосовании на выборахПрезидента)
= | 11 v 14 февраля | 10 v13 марта |
За Путина | 68 | 64 |
За Зюганова | 24 | 26 |
Против обоих | 4 | 6 |
Затруднились ответить | 4 | 4 |
=
А ЕСЛИ ВО ВТОРОМ ТУРЕ ВСТРЕТЯТСЯ ПУТИН иЯВЛИНСКИЙ?
(Данные приведены в % от числа намеренныхпринять участие в голосовании на выборахПрезидента)
= | 11 v14 февраля | 10 v 13 марта |
За Путина | 76 | 72 |
За Явлинского | 11 | 10 |
Против обоих | 9 | 12 |
Затруднились ответить | 4 | 6 |
=
ПОСЛЕ ТОГО, КАК СТАЛО ЯСНО, ЧТО ПУТИНПОБЕДИТ НА ПРЕДСТОЯЩИХ ПРЕЗИДЕНТСКИХВЫБОРАХ, ВАШЕ НАМЕРЕНИЕ ПРИДТИ НА ВЫБОРЫКАК-ТО ИЗМЕНИЛОСЬ?
(в % от общего числа опрошенных)
Ослабло | 5 |
Не изменилось | 67 |
Окрепло | 13 |
Не собирался идти на выборы v и теперь не пойду | 9 |
Затруднились ответить | 6 |
Всероссийский опрос ВЦИОМ, 10 v13 марта 2000, N=1600
=
С КАКИМ ИЗ СУЖДЕНИЙ О РАБОТЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ВЫ БЫ СЕГОДНЯ СКОРЕЕВСЕГО СОГЛАСИЛИСЬ?
(в % от общего числа опрошенных)
= | Окт. 1997 | Апр. 1998 | Сент. 1999 | Янв. 2000 | Фев. 2000 | Март 2000 |
Дума активно работает, принимая нужные для России законы и решения | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 |
Дума обсуждает нужные для страны законы и решения, но не может провести их в жизнь | 28 | 25 | 26 | 20 | 17 | 23 |
Дума в основном занимается ненужными обсуждениями и выяснением отношений с исполнительной властью | 40 | 50 | 54 | 56 | 60 | 49 |
Ничего не знаю о работе Думы | 19 | 12 | 13 | 12 | 14 | 19 |
Затруднились ответить | 10 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 |
=
КАКИЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ НАПРАВЛЕНИЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА БЫЛИ БЫ СЕЙЧАССАМЫМИ ВАЖНЫМИ?
(в % от общего числа опрошенных, суммапревышает 100%, т. к. можно было дать нескольковариантов ответа)
= | Апр. 1998 | Окт. 1998 | Янв. 2000 | Фев. 2000 | Март 2000 |
Углубление курса реформ, укрепление позиций частного капитала | 8 | 5 | 11 | 10 | 10 |
Социальная ориентированность реформ, идущих в стране | 30 | 27 | 29 | 28 | 31 |
Возвращение к государственному регулированию экономики | 25 | 29 | 31 | 3 | 29 |
Продолжение курса приватизации, передача земли в частную собственность | 7 | 5 | 4 | 7 | 8 |
Пересмотр результатов приватизации крупных государственных объектов | 20 | 20 | 27 | 25 | 23 |
Улучшение сбора налогов | 13 | 18 | 19 | 16 | 11 |
Снижение налогового бремени на население и юридических лиц | 23 | 30 | 25 | 29 | 32 |
Рост промышленного производства | 52 | 53 | 56 | 60 | 57 |
Закрытие нерентабельных, убыточных предприятий | 8 | 7 | 9 | 11 | 7 |
Государственная поддержка базовых отраслей экономики | 22 | 26 | 26 | 22 | 19 |
Сокращение влияния естественных монополий и новых финансово-промышленных группировок на жизнь страны | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 |
Ликвидация задолженностей по зарплате и пенсиям | 51 | 56 | 41 | 47 | 42 |
Стимулирование частно-предпринимательской деятельности, предоставление кредитов начинающим предпринимателям | 13 | 10 | 11 | 13 | 12 |
Другое | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Затруднились ответить | 6 | 7 | 5 | 4 | 8 |
=
Оцените, пожалуйста, в какой мере каждоеиз следующих утверждений подходит для -
(в % от общего числа опрошенных)
= | Бориса Ельцина ( Всероссийский опросВЦИОМ 21-29 марта 1996) |
= | Владимира Путина (Всероссийский опросВЦИОМ 10 v 13 марта 2000) |
=
= | в полной мере | в значитель- ной степени | в незначи- тельной степени | совершен- но не подходит | Затрудни- лись ответить | |||||
Он заботится о таких людях, как я | 3 | 10 | 8 | 30 | 31 | 30 | 54 | 21 | 4 | 9 |
В целом его словам можно верить | 3 | 16 | 12 | 42 | 32 | 24 | 48 | 7 | 5 | 11 |
Это сильный лидер | 14 | 27 | 22 | 37 | 24 | 18 | 34 | 6 | 6 | 12 |
На нем лежит ответственность за нынешнее положение экономики | 46 | 30 | 29 | 23 | 14 | 25 | 6 | 13 | 5 | 9 |
Много сделал в трудных для России обстоятельствах | 8 | 10 | 22 | 30 | 33 | 30 | 28 | 15 | 9 | 15 |
Не очень хорошо умеет выступать по телевидению, перед людьми | 31 | 6 | 28 | 13 | 24 | 23 | 10 | 49 | 7 | 9 |
Не борется с коррупцией в высших эшелонах власти | 44 | 16 | 25 | 21 | 13 | 25 | 7 | 14 | 11 | 24 |
Успешно борется с ростом инфляции | 4 | 5 | 10 | 20 | 37 | 35 | 39 | 20 | 10 | 20 |
Многое делает для восстановления экономики | 3 | 6 | 14 | 27 | 33 | 32 | 41 | 18 | 9 | 17 |
Старается повысить наш уровень жизни | 4 | 12 | 14 | 32 | 30 | 32 | 46 | 13 | 6 | 12 |
Успешно защищает интересы России и российских производителей | 5 | 10 | 13 | 30 | 26 | 26 | 27 | 10 | 29 | 24 |
Если его выберут Президентом, мы будем избавлены от новых потрясений и проблем | 8 | 7 | 12 | 24 | 22 | 22 | 46 | 19 | 12 | 28 |
=
=
=
Оцените, пожалуйста, в какой мере высогласны со следующим утверждением:
(в % от общего числа опрошенных)
= | На Борисе Ельцине лежит ответственность за ошибки в проведении демократических реформ (Опрос 21-29 марта 1996) | Владимир Путин вряд ли будет способствовать развитию демократических реформ (Опрос 10 v 13 марта 2000) |
в полной мере | 41 | 7 |
в значительной степени | 32 | 17 |
в незначительной степени | 16 | 21 |
совершенно не подходит | 5 | 26 |
затрудняюсь ответить | 6 | 29 |
=
Какое из следующих утверждений точнеевсего выражает вашу точку зрения?
(в % от общего числа опрошенных)
Я БУДУ голосовать за Путина, только если он ПРЕКРАТИТ боевые действия в Чечне | 3 |
Я БУДУ голосовать за Путина, только если он НЕ ПРЕКРАТИТ боевые действия в Чечне | 4 |
Я БУДУ голосовать за Путина, НЕЗАВИСИМО от того, прекратит ли он боевые действия в Чечне или нет | 41 |
Я НЕ БУДУ голосовать за Путина, НЕЗАВИСИМО от того, прекратит ли он боевые действия в Чечне или нет | 33 |
Затрудняюсь ответить | 19 |
Всероссийскпий опрос ВЦИОМ, 10 v13 марта 2000,N=1600
=
Порой можно услышать мнение, чтонаселение России уже устало ждать отВладимира Путина каких-то положительныхсдвигов в нашей жизни. А вы лично согласны сэтим мнением?
(в % от общего числа опрошенных)
Определенно, да | 16 |
Скорее, да | 29 |
Скорее, нет | 30 |
Определенно, нет | 12 |
Затрудняюсь ответить | 13 |
Всероссийский опрос ВЦИОМ, 10 v 13 марта 2000,N=1600
=
Как Вы думаете, существует ли серьезный ?компромат?на Путина?
(в % от общего числа опрошенных)
Думаю, что да | 29 |
Думаю, что нет | 47 |
Затрудняюсь ответить | 24 |