Лишь одну страну в мире могло бы назвать теперь великой абсолютное большинство россиян. И это не Россия, а США. В числе других возможных кандидатов на звание ?великой страны? Россию опередили не только США. Ее опередила, по данным опроса ВЦИОМ (опрошены 27-30 октября 1600 человек в возрасте 18 лет и старше), также и Япония. Хотя в тех случаях, когда в числе великих назывались только одна или две страны, не больше, Россия опережала Японию, и уступала только США.
ЧТО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО ДОЛЖНО БЫТЬ В СТРАНЕ, ЧТОБЫ ОНА СЧИТАЛАСЬ ВЕЛИКОЙ?
= | Число | ядерное оружие | высо- | высо- | великое | соблю- | обшир- | богатые | другое | затруд. | |
= | В целом | 1600 | 27 | 69 | 64 | 27 | 39 | 11 | 29 | 1 | 2 |
ПОЛ | мужской | 728 | 33 | 70 | 61 | 20 | 40 | 10 | 28 | 2 | 2 |
= | женский | 872 | 22 | 68 | 67 | 33 | 38 | 13 | 29 | 0 | 3 |
ВОЗРАСТ | 18-24 | 213 | 32 | 63 | 67 | 33 | 43 | 14 | 29 | 1 | 0 |
= | 25-39 | 492 | 28 | 70 | 64 | 27 | 45 | 7 | 26 | 2 | 2 |
= | 40-54 | 395 | 28 | 71 | 62 | 24 | 40 | 15 | 27 | 1 | 2 |
= | 55 лет | 501 | 23 | 69 | 66 | 26 | 31 | 11 | 33 | 1 | 3 |
ОБРАЗО- | высшее | 236 | 30 | 75 | 67 | 27 | 44 | 10 | 28 | 1 | 0 |
= | среднее, | 767 | 27 | 71 | 67 | 30 | 40 | 10 | 30 | 1 | 1 |
= | ниже | 596 | 25 | 64 | 60 | 23 | 36 | 14 | 28 | 1 | 4 |
АДАП- | приспо- | 711 | 27 | 74 | 65 | 25 | 40 | 10 | 27 | 2 | 1 |
= | приспо- | 318 | 27 | 62 | 64 | 29 | 42 | 14 | 38 | 0 | 0 |
= | никогда | 492 | 27 | 67 | 68 | 27 | 34 | 13 | 28 | 0 | 5 |
ПОТРЕ- | низкий | 370 | 23 | 64 | 66 | 23 | 32 | 12 | 29 | 0 | 4 |
= | ниже | 740 | 28 | 69 | 68 | 26 | 36 | 12 | 30 | 2 | 2 |
= | средний | 414 | 28 | 75 | 57 | 32 | 49 | 10 | 25 | 1 | 0 |
= | выше | 67 | 25 | 56 | 65 | 25 | 49 | 7 | 29 | 1 | 4 |
МАКРО- | МОСКВА | 98 | 10 | 63 | 59 | 55 | 45 | 8 | 27 | 1 | 1 |
= | СЕВЕР | 403 | 30 | 64 | 64 | 30 | 34 | 15 | 27 | 2 | 2 |
= | ЮГ | 456 | 30 | 63 | 65 | 22 | 39 | 13 | 36 | 1 | 2 |
= | ПО- | 310 | 26 | 74 | 68 | 23 | 37 | 11 | 35 | 1 | 2 |
= | СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК | 333 | 25 | 81 | 61 | 27 | 48 | 6 | 17 | 1 | 2 |
ТОЧКА | БОЛЬШ. | 593 | 27 | 72 | 65 | 32 | 41 | 9 | 26 | 1 | 3 |
= | МАЛЫЙ | 590 | 27 | 70 | 68 | 26 | 40 | 10 | 29 | 1 | 2 |
= | СЕЛО | 416 | 27 | 65 | 58 | 22 | 36 | 17 | 33 | 1 | 1 |
Если великой страной считалась Россия, то это сказывалось определенным образом на отборе других стран в роли великих.
КАКИЕ СТРАНЫ ИЗ СЛЕДУЮЩЕГО СПИСКА ВЫ МОГЛИ БЫ НАЗВАТЬ ВЕЛИКИМИ?
= | Число | Ан- | Гер- | Ин- | Ирак | Ки- | Рос- | США | Фран- | Япо- | дру- | затруд. | |
= | В целом | 1600 | 26 | 33 | 4 | 1 | 22 | 39 | 70 | 13 | 44 | 1 | 4 |
ПОЛ | мужской | 728 | 25 | 34 | 5 | 1 | 23 | 38 | 71 | 12 | 47 | 0 | 3 |
= | женский | 872 | 26 | 32 | 3 | 2 | 21 | 40 | 69 | 14 | 42 | 1 | 5 |
ВОЗРАСТ | 18-24 года | 213 | 35 | 42 | 3 | 1 | 20 | 37 | 72 | 14 | 43 | 0 | 6 |
= | 25-39 года | 492 | 29 | 32 | 4 | 2 | 19 | 36 | 73 | 17 | 52 | 0 | 2 |
= | 40-54 года | 395 | 24 | 36 | 3 | 2 | 20 | 39 | 69 | 11 | 50 | 1 | 4 |
= | 55 лет | 501 | 19 | 28 | 5 | 1 | 27 | 44 | 66 | 10 | 34 | 1 | 5 |
ОБРАЗО- | высшее | 236 | 19 | 45 | 8 | 2 | 30 | 39 | 74 | 10 | 54 | 0 | 3 |
= | среднее, | 767 | 29 | 35 | 3 | 1 | 21 | 38 | 72 | 15 | 47 | 1 | 2 |
= | ниже | 596 | 24 | 26 | 4 | 1 | 19 | 40 | 66 | 10 | 37 | 0 | 7 |
АДАП- | приспо- | 711 | 27 | 33 | 5 | 1 | 21 | 39 | 74 | 12 | 47 | 0 | 3 |
= | приспо- | 318 | 29 | 33 | 4 | 3 | 23 | 39 | 68 | 18 | 39 | 1 | 2 |
= | никогда | 492 | 24 | 34 | 3 | 1 | 19 | 41 | 64 | 11 | 42 | 1 | 6 |
ПОТРЕ- | низкий | 370 | 21 | 28 | 3 | 2 | 17 | 44 | 66 | 11 | 36 | 1 | 5 |
= | ниже | 740 | 25 | 32 | 4 | 1 | 23 | 39 | 68 | 12 | 43 | 0 | 5 |
= | средний | 414 | 32 | 38 | 5 | 1 | 24 | 32 | 76 | 15 | 55 | 1 | 1 |
= | выше | 67 | 28 | 38 | 1 | 1 | 21 | 59 | 75 | 16 | 45 | 0 | 4 |
МАКРО- | МОСКВА | 98 | 28 | 46 | 12 | 0 | 29 | 49 | 60 | 15 | 47 | 0 | 6 |
= | СЕВЕР | 403 | 32 | 29 | 4 | 1 | 24 | 30 | 67 | 14 | 44 | 1 | 5 |
= | ЮГ | 456 | 18 | 37 | 1 | 2 | 20 | 42 | 74 | 14 | 35 | 0 | 3 |
= | ПО- | 310 | 21 | 24 | 6 | 0 | 22 | 49 | 67 | 8 | 55 | 0 | 6 |
= | СИБИРЬ И ДАЛЬ- | 333 | 31 | 37 | 3 | 1 | 19 | 35 | 72 | 13 | 47 | 1 | 1 |
ТОЧКА | БОЛЬШ. | 593 | 26 | 42 | 4 | 1 | 22 | 44 | 69 | 14 | 48 | 0 | 3 |
= | МАЛЫЙ | 590 | 25 | 28 | 5 | 2 | 25 | 37 | 70 | 12 | 44 | 1 | 5 |
= | СЕЛО | 416 | 26 | 26 | 2 | 1 | 17 | 36 | 71 | 11 | 40 | 0 | 4 |
Германия, Англия и Япония назывались в таком случае реже, а Китай и Индия v чаще среднего. Величие России, повидимому, ближе к китайскому и индийскому образцам, чем к германскому, английскому, японскому.
По большей части, это подтверждается и отбором приписываемых великой стране качеств. Те, кто назвал великой страной Россию, сравнительно часто считают атрибутами великой страны обширную территорию, ядерное оружие, богатые природные ресурсы. И, что несколько неожиданно, - соблюдение прав и свобод человека. Разной может представляться великая страна Россия.
СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ СЕБЯ ПАТРИОТОМ РОССИИ?
= | Число | да | нет | затрудн. | |
= | В целом | 1600 | 77 | 16 | 7 |
ПОЛ | мужской | 728 | 80 | 14 | 7 |
= | женский | 872 | 74 | 18 | 8 |
ВОЗРАСТ | 18-24 года | 213 | 68 | 26 | 6 |
= | 25-39 года | 492 | 72 | 20 | 9 |
= | 40-54 года | 395 | 78 | 15 | 7 |
= | 55 лет и старше | 501 | 84 | 10 | 6 |
ОБРАЗОВАНИЕ | высшее | 236 | 88 | 9 | 3 |
= | среднее, сред.-спец. | 767 | 74 | 17 | 8 |
= | ниже среднего | 596 | 75 | 18 | 7 |
АДАПТАЦИЯ | приспособились | 711 | 75 | 18 | 8 |
= | приспособятся | 318 | 79 | 14 | 7 |
= | никогда не смогут | 492 | 79 | 16 | 5 |
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ | низкий | 370 | 74 | 19 | 8 |
= | ниже | 740 | 77 | 16 | 7 |
= | средний | 414 | 78 | 15 | 7 |
= | выше | 67 | 82 | 18 | 0 |
МАКРОРЕГИОНЫ | МОСКВА | 98 | 84 | 10 | 6 |
= | СЕВЕР | 403 | 75 | 15 | 10 |
= | ЮГ | 456 | 77 | 19 | 4 |
= | ПОВОЛЖЬЕ | 310 | 75 | 18 | 7 |
= | СИБИРЬ И | 333 | 77 | 14 | 9 |
ТОЧКА ОПРОСА | БОЛЬШОЙ ГОРОД | 593 | 82 | 14 | 4 |
= | МАЛЫЙ ГОРОД | 590 | 70 | 20 | 10 |
= | СЕЛО | 416 | 79 | 13 | 8 |
Сравнительно часто, ?Россия - великая страна? для тех, у кого почти ничего нет, и у кого есть почти все. Япония, в роли великой страны, уступает России не только в представлениях самых бедных россиян, но и тех, кто достаточно богат.
ЧТО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ЗНАЧИТ - "БЫТЬ ПАТРИОТОМ"?
= | Число | любить | считать, | считать, | защищать | говорить | работать/ | стремиться | другое | |
= | В целом | 1600 | 58 | 17 | 4 | 24 | 12 | 35 | 23 | 3 |
ПОЛ | мужской | 728 | 59 | 15 | 3 | 27 | 14 | 31 | 23 | 3 |
= | женский | 872 | 57 | 18 | 4 | 21 | 10 | 37 | 24 | 3 |
ВОЗРАСТ | 18-24 года | 213 | 53 | 18 | 6 | 24 | 10 | 29 | 23 | 5 |
= | 25-39 года | 492 | 61 | 15 | 3 | 20 | 10 | 31 | 23 | 3 |
= | 40-54 года | 395 | 52 | 15 | 2 | 27 | 15 | 39 | 24 | 2 |
= | 55 лет | 501 | 61 | 19 | 4 | 24 | 12 | 37 | 23 | 3 |
ОБРАЗО- | высшее | 236 | 51 | 13 | 0 | 17 | 7 | 42 | 28 | 8 |
= | среднее, | 767 | 61 | 15 | 3 | 23 | 13 | 32 | 26 | 2 |
= | ниже | 596 | 56 | 20 | 5 | 26 | 12 | 35 | 18 | 2 |
АДАП- | приспо- | 711 | 57 | 10 | 2 | 22 | 11 | 37 | 24 | 5 |
= | приспо- | 318 | 64 | 20 | 8 | 32 | 8 | 27 | 18 | 4 |
= | никогда | 492 | 53 | 24 | 3 | 22 | 16 | 37 | 28 | 1 |
ПОТРЕ- | низкий | 370 | 52 | 22 | 5 | 25 | 12 | 36 | 21 | 3 |
= | ниже | 740 | 61 | 17 | 3 | 22 | 10 | 33 | 20 | 3 |
= | средний | 414 | 59 | 12 | 3 | 25 | 13 | 37 | 31 | 4 |
= | выше | 67 | 45 | 12 | 0 | 20 | 16 | 36 | 25 | 0 |
МАКРО- | МОСКВА | 98 | 65 | 17 | 1 | 10 | 6 | 29 | 14 | 2 |
= | СЕВЕР | 403 | 54 | 16 | 3 | 24 | 11 | 29 | 21 | 7 |
= | ЮГ | 456 | 54 | 21 | 4 | 27 | 9 | 35 | 24 | 2 |
= | ПО- | 310 | 63 | 12 | 5 | 23 | 11 | 42 | 29 | 3 |
= | СИБИРЬ И | 333 | 60 | 16 | 2 | 24 | 19 | 36 | 24 | 1 |
ТОЧКА | БОЛЬШОЙ | 593 | 60 | 16 | 2 | 19 | 7 | 31 | 16 | 4 |
= | МАЛЫЙ | 590 | 55 | 17 | 4 | 30 | 15 | 34 | 28 | 3 |
= | СЕЛО | 416 | 57 | 18 | 5 | 22 | 15 | 41 | 27 | 2 |