ВЦИОМ представляет результаты опроса,проведенного 30 июня - 4 июля 2000 года (ужепосле совершения террористических актовбоевиками-камикадзе, приведших к большимжертвам среди федеральных военных) повыборке, репрезентативной для взрослого (18лет и старше) населения России по полу,возрасту, уровню образования, региону итипу населенного пункта.
Опрос проводился в 83 населенных пунктах31 региона страны (150 точек опроса), N=1600.
Допустимая погрешность v в пределах 3,8%.
ЧТО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ПРОИСХОДИТ ВПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ В ЧЕЧНЕ?
Начался процесс мирного урегулирования | 7 |
Вместо открытых боевых действий развернулась партизанская война | 55 |
Все остается так же, как зимой и весной этого года | 29 |
Затруднились ответить | 9 |
КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ ДЕЙСТВИЯ РОССИЙСКИХВОЙСК В ЧЕЧНЕ: ОНИ ДОСТАТОЧНО ЖЕСТКИЕ И РЕШИТЕЛЬНЫЕ ИЛИНЕТ?
= | XI 1999 | XII 1999 | II 2000 | III 2000 | IV 2000 | VII 2000 |
Достаточно жесткие и решительные | 48 | 54 | 43 | 45 | 39 | 22 |
Недостаточно жесткие и решительные | 29 | 29 | 34 | 35 | 40 | 52 |
Слишком жесткие и поспешные | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 |
Затруднились ответить | 16 | 9 | 14 | 10 | 13 | 17 |
УСПЕШНЫЕ ИЛИ НЕТ ДЕЙСТВИЯ РОССИЙСКИХВОЙСК В ЧЕЧНЕ?
= | XI 1999 | XII 1999 | II 2000 | III 2000 | IV 2000 | VII 2000 |
Вполне успешные и скорее успешные | 66 | 70 | 69 | 63 | 58 | 39 |
Скорее безуспешные и совершенно безуспешные | 23 | 19 | 19 | 26 | 31 | 47 |
Затруднились ответить | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 14 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, СЕЙЧАС СЛЕДУЕТПРОДОЛЖАТЬ ВОЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ В ЧЕЧНЕ ИЛИ НУЖНОНАЧАТЬ МИРНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ?
= | XI 1999 | XII 1999 | II 2000 | III 2000 | IV 2000 | VII 2000 |
Продолжать военные операции | 61 | 70 | 73 | 67 | 56 | 55 |
Начать мирные переговоры | 27 | 22 | 19 | 23 | 35 | 33 |
Затруднились ответить | 12 | 8 | 8 | 10 | 9 | 12 |
А ЕСЛИ ВОЙСКА БУДУТ ПРОДОЛЖАТЬ НЕСТИБОЛЬШИЕ ПОТЕРИ - ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО ВСЕ РАВНОНАДО ПРОДОЛЖАТЬ ВОЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ В ЧЕЧНЕИЛИ В ЭТОМ СЛУЧАЕ СЛЕДУЕТ НАЧАТЬ МИРНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ?
= | XI 1999 | XII 1999 | II 2000 | III 2000 | IV 2000 | VII 2000 |
Продолжать военные операции | 38 | 59 | 61 | 53 | 46 | 42 |
Начать мирные переговоры | 44 | 30 | 28 | 33 | 43 | 43 |
Затруднились ответить | 18 | 12 | 11 | 14 | 12 | 15 |
КАК ВЫ ПОЛАГАЕТЕ, ЧЕМ ЗАВЕРШИТСЯНЫНЕШНИЙ ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ В ЧЕЧНЕ?
= | X 1999 | XI 1999 | XII 1999 | I 2000 | II 2000 | VII 2000 |
Конфликт приобретет затяжной характер, распространится на другие регионы Северного Кавказа | 30 | 25 | 22 | 24 | 25 | 32 |
Боевики будут разгромлены, и вся Чечня будет возвращена в состав Российской Федерации | 24 | 32 | 45 | 39 | 39 | 27 |
Конфликт приведет к огромным потерям с обеих сторон и окончится так, как это было в 1996 году | 19 | 12 | 13 | 15 | 11 | 18 |
От Чечни будет отторгнута и возвращена в состав России ее часть к северу от Терека | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Затруднились ответить | 20 | 23 | 14 | 16 | 19 | 17 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, СПОСОБНЫ ЛИ БУДУТ СИЛЫМВД И РОССИЙСКОЙ АРМИИ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯАНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ В ЧЕЧНЕПОДДЕРЖИВАТЬ ПОРЯДОК В РЕГИОНЕ?
= | Март | Июль |
Определенно да и скорее да | 62 | 51 |
Скорее нет и определенно нет | 24 | 34 |
Затруднились ответить | 14 | 15 |
СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С МНЕНИЕМ, ЧТО НЫНЕШНЕЕРАЗВИТИЕ СОБЫТИЙ В ЧЕЧНЕ ПОВТОРЯЕТ 1996-й ГОД,КОТОРЫЙ ПРИВЕЛ К ХАСАВЮРТОВСКИМ СОГЛАШЕНИЯМ?
Полностью согласен и скорее согласен | 34 |
Скорее не согласен и совершенно не согласен | 35 |
Затруднились ответить | 31 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, В КАКОЙ МЕРЕ МУФТИЙ ЧЕЧНИКАДЫРОВ, НА КОТОРОГО ДЕЛАЮТ СЕЙЧАС СТАВКУФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЛАСТИ, ПОЛЬЗУЕТСЯ СЕЙЧАСАВТОРИТЕТОМ В ЧЕЧНЕ?
В полной мере | 4 |
В довольно большой степени | 21 |
В малой степени | 25 |
Не имеет почти никакого авторитета | 10 |
Затруднились ответить | 40 |
КАК БЫ ВЫ ОТНЕСЛИСЬ К ВОЗМОЖНОСТИОТДЕЛЕНИЯ ЧЕЧНИ ОТ РОССИИ?
= | XI 1999 | I 2000 | VII 2000 |
Этому следует воспрепятствовать любыми средствами, включая военные | 21 | 25 | 27 |
Был бы только рад такому развитию событий | 20 | 22 | 18 |
Считаю, что отделение Чечни от России уже фактически состоялось | 17 | 12 | 11 |
Против такого развития событий, но готов смириться с ним | 15 | 20 | 20 |
Это не произвело бы на меня особого впечатления | 12 | 13 | 13 |
Затруднились ответить | 15 | 8 | 11 |