![]() | Аналитический Центр Юрия ЛевадыМосква, ул. Черняховского, 16; телефон: (495) 229-38-10; факс: (495) 229-38-25; e-mail: direct@levada.ru |
С 14 по 18 сентября 2007 года Аналитический Центр Юрия Левады (Левада-Центр) представительный для взрослого населения Федерации опрос 1600 россиян. Ответы на некоторые вопросы этого исследования приводятся в процентах частично вместе с данными аналогичных ранее прошедших опросов.
Статистическая погрешность подобных опросов не превышает 3%.
В ПРОШЛУЮ СРЕДУ ВЛАДИМИР ПУТИН ПРИНЯЛ ОТСТАВКУ ПРАВИТЕЛЬСТВА ФРАДКОВА И ПРЕДЛОЖИЛ НАЗНАЧИТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗУБКОВА. ВЫ ЛИЧНО ОЖИДАЛИ ТАКОГО РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙ?
| ожидал(а) такого развития событий | 8 |
| предполагал(а), что такое может случиться | 17 |
| это стало полной неожиданностью | 60 |
| затруднились ответить | 15 |
КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, БЫЛА ЛИ СЕЙЧАС НЕОБХОДИМОСТЬ ОТПРАВЛЯТЬ В ОТСТАВКУ ПРАВИТЕЛЬСТВО ФРАДКОВА?
| да | 39 |
| нет | 30 |
| затруднились ответить | 31 |
В СВЯЗИ С ЧЕМ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ПРОИЗОШЛО ЭТИ ПЕРЕМЕНЫ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ? (возможно несколько ответов)
| правительство плохо справлялось со своими обязанностями | 29 |
| это сделано для того, чтобы "раскрутить" Виктора Зубкова на посту премьер- министра перед президентскими выборами 2008 года | 21 |
| это сделано, чтобы оставить у Владимира Путина рычаги воздействия на будущего Президента России после выборов в марте следующего года | 19 |
| это сделано, чтобы возложить на Фрадкова ответственность за все ошибки и недочеты в политике властей последних лет | 15 |
| Фрадков потерял свое место в результате закулисной борьбы различных группировок в Кремле | 11 |
| Фрадков вышел из-под контроля президента | 11 |
| другое | 11 |
| затруднились ответить | 23 |
ВЫ КОГДА-НИБУДЬ СЛЫШАЛИ О ВИКТОРЕ ЗУБКОВЕ ДО ТОГО, КАК ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ ЕГО КАНДИДАТУРУ НА ПОСТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?
| да, слышал | 12 |
| нет, не слышал | 85 |
| затруднились ответить | 3 |
МИХАИЛ ФРАДКОВ БЫЛ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ПОЛИТИКОМ И РУКОВОДИТЕЛЕМ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ — ИЛИ ПОСЛУШНЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ВОЛИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА? Приводится вместе с ответами на вопрос: НОВЫЙ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ВИКТОР ЗУБКОВ БУДЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ПОЛИТИКОМ И РУКОВОДИТЕЛЕМ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ — ИЛИ ПОСЛУШНЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ВОЛИ ПРЕЗИДЕНТА?
| Фрадков | Зубков | |
| самостоятельный политик и руководитель кабинета министров | 24 | 14 |
| послушный исполнитель воли Владимира Путина | 50 | 46 |
| затруднились ответить | 26 | 40 |
В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ ВАШИ ОСНОВНЫЕ ПРЕТЕНЗИИ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ФРАДКОВА?
| нет продуманной программы выхода из кризиса | 17 |
| низкий профессиональный уровень | 10 |
| не может справиться с ростом цен, падением доходов населения | 34 |
| не заботится о социальной защите населения | 30 |
| недостаточно эффективно боролось с преступностью | 12 |
| не могло обеспечить безопасность граждан, справиться с террористами | 9 |
| может привести к массовой безработице / не могло обеспечить людей работой | 18 |
| не могло справиться с кризисом в экономике, падением производства | 17 |
| действовало в интересах / приносит пользу в первую очередь теневому, мафиозному капиталу | 6 |
| действовало в интересах / приносит пользу в первую очередь иностранному капиталу | 4 |
| коррумпировано, действует в первую очередь в своих собственных интересах | 19 |
| другое | 6 |
| нет претензий к деятельности правительства | 20 |
| затруднились ответить | 11 |
ЧЕГО СКОРЕЕ ВСЕГО МОЖНО ОЖИДАТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОИЗОШЕДШИХ ПЕРЕМЕН В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ?
| улучшения | 24 |
| ухудшения | 10 |
| ничего не изменится | 49 |
| затруднились ответить | 16 |
НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО БУДЕТ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД РОССИЕЙ, БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО ИЛИ МЕНЕЕ ЭФФЕКТИВНО, ЧЕМ ПРЕДЫДУЩЕЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО МИХАИЛА ФРАДКОВА?
| более эффективно | 32 |
| менее эффективно | 17 |
| другое | 16 |
| затруднились ответить | 35 |
БЮРОКРАТИЗМА, НЕРАЗБЕРИХИ И ВОЛОКИТЫ В НОВОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ БУДЕТ БОЛЬШЕ, СТОЛЬКО ЖЕ ИЛИ МЕНЬШЕ, ЧЕМ В ПРЕДЫДУЩЕМ?
| больше | 12 |
| столько же | 58 |
| меньше | 14 |
| затруднились ответить | 16 |
КОРРУПЦИИ, ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА В НОВОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ БУДЕТ БОЛЬШЕ, СТОЛЬКО ЖЕ ИЛИ МЕНЬШЕ, ЧЕМ В ПРЕДЫДУЩЕМ?
| больше | 12 |
| столько же | 57 |
| меньше | 15 |
| затруднились ответить | 16 |