![]() | ![]() | Аналитический Центр Юрия ЛевадыМосква, ул. Черняховского, 16; телефон: (495) 229-38-10; факс: (495) 229-38-25; e-mail: direct@levada.ru |
14-17 марта 2008 года Аналитический Центр Юрия Левады (Левада-Центр) провел репрезентативный для взрослого населения страны опрос 1600 россиян. Распределение ответов на несколько вопросов исследования приводится в процентах от числа ответивших.
Статистическая погрешность подобных опросов не превышает 3%.
ГОЛОСОВАЛИ ЛИ ВЫ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 2 МАРТА ЭТОГО ГОДА, И ЕСЛИ ДА, ТО КАК ВЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ НА ЭТИХ ВЫБОРАХ?
За Богданова | 1 |
За Жириновского | 5 |
За Зюганова | 14 |
За Медведева | 49 |
Выбросил(а) / испортил(а) / унес(ла) бюллетень | <1 |
Не голосовал(а) | 29 |
Не помнят / затруднились ответить | 2 |
ПОЧЕМУ ВЫ НЕ ГОЛОСОВАЛИ НА ЭТИХ ВЫБОРАХ? (вопрос задавался только тем, кто не принимад участие в голосовании 2 марта; возможен выбор нескольких альтернатив)
Был занят другими делами / не смог проголосовать | 27 |
Все равно должен был победить Медведев | 17 |
Не думаю, что от моего участия / неучастия зависят результаты выборов | 15 |
Не верю, что выборы могут что-то изменить в нашей жизни | 9 |
Мой избирательный участок находится далеко от места, где я был в день выборов | 7 |
Никогда не участвую в выборах | 7 |
Устал от борьбы политиков за власть, от компромата и "грязи" | 7 |
Эти выборы были фактически безальтернативны, недемократичны | 5 |
Не верю никому из политиков, никого из них не хочу видеть Президентом | 5 |
Из чувства протеста против того, как Медведева "делали" Президентом | 3 |
Не разбираюсь в политике / не интересуюсь политикой | 3 |
Кандидата, за которого я хотел голосовать, не было в списке | 2 |
Кандидат, за которого я хотел голосовать, не имел шансов победить | 1 |
Так и не выбрал, за кого голосовать | 1 |
Выборы проводятся нечестно, их результаты подтасовываются | 1 |
В этих выборах не участвовал Владимир Путин | <1 |
Другое | 10 |
Затруднились ответить | 4 |
ЧТО ПОВЛИЯЛО НА ВАШЕ РЕШЕНИЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ЭТОГО КАНДИДАТА? (вопрос задавался только тем, кто участвовал в голосовании 2 марта; возможен выбор нескольких альтернатив)
все | голосовавшие за Медведева | голосовавшие за Зюганова | голосовавшие за Жириновского | |
Потому что этого кандидата поддержал Путин | 27 | 56 | <1 | 0 |
Я понял, что это самый разумный выбор в нынешней ситуации | 20 | 19 | 26 | 31 |
Мне понравилась его программа / я понял, к чему приведет его избрание на пост Президента | 11 | 11 | 30 | 20 |
Потому что этого кандидата поддержала партия, за которую я голосовал | 8 | 11 | 20 | 6 |
Меня убедили последние действия, конкретные шаги, предпринятые этим кандидатом / его последние встречи с избирателями | 7 | 11 | 6 | 14 |
Под влиянием его выступлений по телевидению, в печати, на радио | 6 | 7 | 11 | 21 |
Из чувства протеста против того, как Медведева «делали» Президентом | 5 | 0 | 23 | 29 |
Узнал, что за этого кандидата будут голосовать близкие мне люди, к мнению которых я прислушиваюсь | 4 | 6 | 6 | 2 |
Мне понравились предвыборная агитация этого кандидата | 4 | 10 | 3 | 18 |
Меня убедили статьи и выступления специалистов, комментаторов, ученых, данные социологических опросов | 2 | 3 | 1 | 0 |
Потому что за этого кандидата меня принуждало голосовать начальство | 1 | 1 | 1 | 0 |
Затруднились ответить | 2 | 2 | 2 | 3 |
КОГДА ВЫ РЕШИЛИ, ЧТО БУДЕТЕ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ЭТОГО КАНДИДАТА, УНЕСЕТЕ / ВЫБРОСИТЕ / ИСПОРТИТЕ БЮЛЛЕТЕНЬ ИЛИ ЧТО НЕ БУДЕТЕ УЧАСТВОВАТЬ В ЭТИХ ВЫБОРАХ?
все | голосовавшие за Медведева | голосовавшие за Зюганова | голосовавшие за Жириновского | |
В 2007 году, до выборов в Государственную Думу | 27 | 20 | 56 | 45 |
В 2007 году, после выборов в Государственную Думу | 14 | 22 | 11 | 11 |
В январе | 14 | 20 | 10 | 9 |
В начале-середине февраля | 13 | 18 | 11 | 18 |
В последнюю неделю перед выборами | 11 | 12 | 8 | 8 |
В день выборов | 8 | 3 | 2 | 4 |
Только на избирательном участке | 1 | 1 | 0 | 1 |
Затруднились ответить | 12 | 4 | 2 | 4 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 2 МАРТА ПРОШЛИ В АТМОСФЕРЕ ...?
Всеобщего воодушевления | 33 |
Всеобщего безразличия | 13 |
Без особых чувств | 43 |
Затруднились ответить | 11 |
КТО ПРИВЕЛ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ: РЯДОВЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ ИЛИ ЛЮДИ, СТОЯЩИЕ СЕЙЧАС У ВЛАСТИ?
Рядовые избиратели | 13 |
Люди, стоящие у власти | 80 |
Затруднились ответить | 7 |
КТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО ВЫИГРАЕТ ОТ ТОГО, ЧТО ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ БУДЕТ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ: РЯДОВЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ ИЛИ ЛЮДИ, СТОЯЩИЕ СЕЙЧАС У ВЛАСТИ?
Рядовые избиратели | 21 |
Люди, стоящие у власти | 62 |
Затруднились ответить | 17 |
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИО ПРЕДОСТАВИЛИ ВСЕМ КАНДИДАТАМ РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЗАЯВИТЬ СВОЮ ПОЗИЦИЮ ПЕРЕД ПРЕДСТОЯЩИМИ ВЫБОРАМИ, ИЛИ ОНИ ПРЕДОСТАВИЛИ БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОТДЕЛЬНЫМ КАНДИДАТАМ? КОМУ ИМЕННО?
Андрею Богданову | 1 |
Владимиру Жириновскому | 3 |
Геннадию Зюганову | 2 |
Дмитрию Медведеву | 27 |
Всем равные возможности | 52 |
Затруднились ответить | 15 |
СТАЛКИВАЛИСЬ ЛИ ВЫ ЛИЧНО С НАРУШЕНИЯМИ НАКАНУНЕ ИЛИ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ 2 МАРТА 2008 ГОДА, И ЕСЛИ ДА, ТО С КАКИМИ?
Избирателям звонили, чтобы побудить придти голосовать / к ним домой приносили избирательную урну, хотя об этом и не просили | 4 |
Избирателям давали возможность проголосовать за отсутствующих членов семьи | 2 |
Избирателям не разрешали уносить их бюллетени с избирательного участка | 2 |
Члены избирательной комиссии советовали, за кого голосовать | 2 |
В избирательных списках было много ошибок, избиратели не находили себя в них | 2 |
В день выборов продолжалась агитация за кого-то из кандидатов | 2 |
В урну были вброшены заранее заготовленные бюллетени | 1 |
Бюллетени выдавались людям, не значащимся в списках и не имеющим открепительных талонов | <1 |
На избирательный участок не допускались независимые наблюдатели | <1 |
Другое | 1 |
Затруднились ответить | 86 |