![]() | ![]() | Аналитический Центр Юрия ЛевадыМосква, ул. Черняховского, 16; телефон: (495) 229-38-10; факс: (495) 229-38-25; e-mail: direct@levada.ru |
7-10 декабря 2007 года Аналитический Центр Юрия Левады (Левада-Центр) провел репрезентативный для взрослого населения страны опрос 1600 россиян. Распределение ответов на несколько вопросов исследования приводится в процентах от числа опрошенных вместе с данными более ранних опросов.
Статистическая погрешность подобных опросов не превышает 3%.
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ, КОТОРЫЕ ИДУТ В СТРАНЕ НАЧИНАЯ С 1992 ГОДА, ПРИНЕСЛИ РОССИИ БОЛЬШЕ ПОЛЬЗЫ ИЛИ БОЛЬШЕ ВРЕДА?
2000 | 2005 | 2006 | 2007 | |
больше пользы | 14 | 27 | 29 | 43 |
больше вреда | 76 | 56 | 53 | 35 |
затруднились ответить | 11 | 17 | 19 | 22 |
ЕСЛИ ПРИНИМАТЬ ВО ВНИМАНИЕ ВСЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РЫНОЧНЫХ РЕФОРМ, ИДУЩИХ С 1992 ГОДА, КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, ЛИЧНО ВЫ, ВАША СЕМЬЯ ВЫИГРАЛИ ИЛИ ПРОИГРАЛИ ОТ ПЕРЕМЕН, КОТОРЫЕ ПРОИСХОДЯТ В СТРАНЕ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ?
1999 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | |
выиграли | 10 | 20 | 22 | 24 | 29 |
проиграли | 74 | 70 | 57 | 47 | 41 |
затруднились ответить | 16 | 10 | 21 | 28 | 30 |
ВЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ИЛИ ОТРИЦАТЕЛЬНО ОТНОСИТЕСЬ К ТОМУ, ЧТОБЫ В НАШЕЙ СТРАНЕ А) ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ, В) ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ ПРИНАДЛЕЖАЛИ…
положительно | отрицательно | затруднились ответить | ||||
А | В | А | В | А | В | |
небольшие предприятия, кафе, магазины | 70 | 29 | 25 | 65 | 5 | 6 |
крупные заводы и фабрики | 20 | 6 | 73 | 88 | 7 | 6 |
небольшие участки земли | 69 | 16 | 26 | 77 | 6 | 6 |
крупные земельные участки | 19 | 3 | 73 | 91 | 8 | 6 |
КАКУЮ ФОРМУ ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЛИ ГРАЖДАНАМ В ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫ СЧИТАЕТЕ НАИБОЛЕЕ ПРАВИЛЬНОЙ?
Февраль 2000 | Ноябрь 2000 | Ноябрь 2002 | Декабрь 2005 | Декабрь 2007 | |
долгосрочная аренда у государства с правом передачи земли по наследству | 25 | 26 | 28 | 22 | 21 |
частная собственность с правом наследования и продажи любому, кто может купить | 12 | 14 | 12 | 14 | 19 |
частная собственность с правом наследования и продажи, но только гражданам своего государства | 28 | 28 | 29 | 37 | 38 |
землю вообще не следует передавать в индивидуальное пользование | 24 | 24 | 23 | 18 | 15 |
затруднились ответить | 11 | 8 | 8 | 9 | 7 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ПОЛУЧИЛИ ЛИ СЕЙЧАС ТАКИЕ ЛЮДИ, КАК ВЫ, ВОЗМОЖНОСТЬ УВЕЛИЧИТЬ СВОИ ДОХОДЫ, ЗАРАБОТКИ?
1991 | 2000 | 2002 | 2005 | 2007 | |
да | 9 | 10 | 9 | 9 | 11 |
скорее да, чем нет | 11 | 19 | 20 | 25 | 31 |
скорее нет, чем да | 32 | 32 | 33 | 28 | 23 |
нет | 39 | 35 | 34 | 35 | 29 |
затруднились ответить | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, РАЗНИЦА В ДОХОДАХ МЕЖДУ БЕДНЫМИ И БОГАТЫМИ СЕЙЧАС…
2002 | 2005 | 2007 | |
меньше, чем следовало бы | 2 | 0 | 2 |
такая, как и должна быть | 3 | 3 | 5 |
большая, но допустимая | 11 | 12 | 11 |
чрезмерно большая | 82 | 82 | 79 |
затруднились ответить | 2 | 3 | 3 |
ПО-ВАШЕМУ, ДОЛЖНО ЛИ ГОСУДАРСТВО УСТАНАВЛИВАТЬ ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ЛИЧНЫХ ДОХОДОВ?
2000 | 2005 | 2007 | |
государство вообще не должно устанавливать верхний предел на рост доходов, оплаты труда | 38 | 23 | 22 |
государство должно устанавливать такой предел роста доходов, чтобы разница в них была не более, чем в 3-4 раза | 32 | 45 | 43 |
государство должно ограничивать рост доходов только в той мере, чтобы у нас не было миллионеров | 20 | 21 | 25 |
затруднились ответить | 11 | 11 | 11 |
С КАКИМ ИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КОНТРОЛЮ ЦЕН СО СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВА ВЫ В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ СОГЛАСНЫ?
2000 | 2002 | 2005 | 2007 | |
государство должно устанавливать твердые цены на большинство товаров, кем бы они не производились | 51 | 58 | 46 | 55 |
государство должно устанавливать твердые цены на небольшое число необходимых товаров и услуг | 35 | 30 | 40 | 34 |
государство вообще должно как можно меньше вмешиваться в формирование цен на товары и услуги | 8 | 6 | 8 | 6 |
затруднились ответить | 6 | 5 | 7 | 6 |
СУЩЕСТВУЮТ РАЗЛИЧНЫЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПО ПОВОДУ ПЕРЕХОДА РОССИИ К "РЫНОЧНОЙ" ЭКОНОМИКЕ, С КАКОЙ ИЗ ТРЕХ СЛЕДУЮЩИХ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ ВЫ БЫ СКОРЕЕ СОГЛАСИЛИСЬ?
2000 | 2005 | 2007 | |
нужно как можно скорее завершить переход к "рыночной" экономике | 17 | 18 | 19 |
нужно переходить к "рыночной" экономике, но делать это следует постепенно | 45 | 49 | 47 |
России не следует переходить к "рыночной" экономике, "рыночные" реформы должны быть свернуты | 25 | 17 | 12 |
затруднились ответить | 13 | 17 | 22 |
ЧТО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ ПРЕПЯТСТВИЕМ НА ПУТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ?
1998 | 2000 | 2002 | 2005 | 2007 | |
не вижу особых препятствий | 5 | 6 | 9 | 7 | 12 |
сами люди, они разучились работать | 15 | 18 | 20 | 20 | 19 |
недостаток инициативных, предприимчивых людей | - | 12 | 13 | 14 | 11 |
незаинтересованность многих людей при переходе к рынку, они не видят в нем ничего хорошего для себя | 22 | 21 | 18 | 19 | 19 |
сопротивление чиновников, бюрократии | 20 | 24 | 23 | 33 | 25 |
слабость власти | 37 | 27 | 25 | 28 | 19 |
неисполнение на местах принятых законов, указов | 26 | 27 | 24 | 26 | 24 |
отсутствие продуманной программы проведения реформы | 33 | 28 | 27 | 28 | 19 |
конфликты между центром и регионами | - | 11 | 12 | 10 | 7 |
хозяйственная некомпетентность тех, кто сейчас пришел к власти | 24 | 18 | 21 | 26 | 18 |
другое | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
затруднились ответить | 14 | 12 | 12 | 7 | 13 |