![]() | ![]() | Аналитический Центр Юрия Левады103064, Москва, ул. Тверская; тел. (495) 200-0027, (495) 229-5545; e-mail: inform@levada.ru, irina_p@levada.ru, savel@levada.ru; www.levada.ru |
В сентябре 2006 года Аналитический Центр Юрия Левады (Левада-Центр) провел опрос 2400 россиян. Распределение ответов на некоторые вопросы этого исследования приводятся в процентах для жителей России в целом и для москвичей отдельно.
Для сравнения приводятся данные аналогичных опросов, прошедших в сентябре 2001-2006 годов. Статистическая погрешность подобных опросов для россиян не превышает 3%, а для москвичей – 7%.
ЕСТЬ ЛИ У ВАС ДОМА ТЕЛЕФОН?
Россияне | Москвичи | |||||||||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
Есть | 43 | 43 | 47 | 49 | 49 | 55 | 97 | 93 | 95 | 96 | 95 | 92 |
Нет | 57 | 57 | 53 | 51 | 51 | 45 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 |
ЕСТЬ ЛИ У ВАС ЛИЧНО МОБИЛЬНЫЙ СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН?
Россияне | Москвичи | |||||||||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
Есть | 4 | 9 | 14 | 29 | 41 | 58 | 17 | 30 | 34 | 42 | 62 | 70 |
Нет | 96 | 91 | 86 | 71 | 59 | 42 | 83 | 70 | 66 | 58 | 38 | 30 |
ЕСТЬ ЛИ У ВАС В СЕМЬЕ ДОМАШНИЙ КОМПЬЮТЕР?
Россияне | Москвичи | |||||||||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
Есть | 5 | 7 | 10 | 10 | 16 | 22 | 20 | 27 | 32 | 31 | 38 | 33 |
Нет | 95 | 93 | 90 | 90 | 84 | 78 | 80 | 73 | 68 | 69 | 62 | 67 |
ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ЛИЧНО ПЕРСОНАЛЬНЫМ КОМПЬЮТЕРОМ (ДОМА, НА РАБОТЕ,В ЛЮБЫХ ДРУГИХ МЕСТАХ)? ЕСЛИ ДА, ТО КАК ЧАСТО ВЫ ИМ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ?
Россияне | Москвичи | |||||||||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
Никогда не пользуюсь | 85 | 83 | 81 | 78 | 77 | 71 | 68 | 63 | 63 | 65 | 61 | 60 |
Ежедневно, несколько раз в неделю | 7 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 25 | 23 | 26 | 28 | 30 |
Примерно 1 раз в неделю | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 |
2-3 раза в месяц | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Примерно 1 раз в месяц | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | <1 |
Реже 1 раза в месяц | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ЛИЧНО ДОМА, НА РАБОТЕ, В ЛЮБЫХ ДРУГИХ МЕСТАХ СЕТЬЮ ИНТЕРНЕТ (КРОМЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ)? ЕСЛИ ДА, ТО КАК ЧАСТО ВЫ ЕЮ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ?
Россияне | Москвичи | |||||||||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
Никогда не пользуюсь | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 84 | 85 | 74 | 74 | 73 | 70 | 67 |
Ежедневно, несколько раз в неделю | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 12 | 15 | 15 | 17 | 22 |
Примерно 1 раз в неделю | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 |
2-3 раза в месяц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 |
Примерно 1 раз в месяц | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Реже 1 раза в месяц | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 |
ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ЛИЧНО ДОМА, НА РАБОТЕ, В ЛЮБЫХ ДРУГИХ МЕСТАХ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТОЙ? ЕСЛИ ДА, ТО КАК ЧАСТО ВЫ ЕЮ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ?
Россияне | Москвичи | |||||
2004 | 2005 | 2006 | 2004 | 2005 | 2006 | |
Никогда не пользуюсь | 91 | 92 | 89 | 79 | 75 | 81 |
Ежедневно, несколько раз в неделю | 4 | 4 | 5 | 13 | 12 | 20 |
Примерно 1 раз в неделю | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 |
2-3 раза в месяц | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Примерно 1 раз в месяц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Реже 1 раза в месяц | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |